
Secret Wondersのカード一覧
Secret Wondersの全132枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2007年11月1日発売、Diamond & Pearlシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 132
- 発売日
- 2007年11月2007年11月1日
- シリーズ
- Diamond & Pearl
- セットコード
- SW
価格ガイド · 毎日更新Secret Wondersの当たりカードと相場最高額はHonchkrow LV.Xの¥8,130。全カードの相場を毎日更新。Secret Wondersを集めるなら
プーカなら、全132枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
132 /全132枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/132 | Ampharos | Rare Holo | |
| 002/132 | Blastoise | Rare Holo | |
| 003/132 | Charizard | Rare Holo | |
| 004/132 | Entei | Rare Holo | |
| 005/132 | Flygon | Rare Holo | |
| 006/132 | Gallade | Rare Holo | |
| 007/132 | Gardevoir | Rare Holo | |
| 008/132 | Gastrodon East Sea | Rare Holo | |
| 009/132 | Gastrodon West Sea | Rare Holo | |
| 010/132 | Ho-Oh | Rare Holo | |
| 011/132 | Jumpluff | Rare Holo | |
| 012/132 | Lickilicky | Rare Holo | |
| 013/132 | Ludicolo | Rare Holo | |
| 014/132 | Lugia | Rare Holo | |
| 015/132 | Mew | Rare Holo | |
| 016/132 | Raikou | Rare Holo | |
| 017/132 | Roserade | Rare Holo | |
| 018/132 | Salamence | Rare Holo | |
| 019/132 | Suicune | Rare Holo | |
| 020/132 | Venusaur | Rare Holo | |
| 021/132 | Absol | Rare | |
| 022/132 | Arcanine | Rare | |
| 023/132 | Banette | Rare | |
| 024/132 | Dugtrio | Rare | |
| 025/132 | Electivire | Rare | |
| 026/132 | Electrode | Rare | |
| 027/132 | Furret | Rare | |
| 028/132 | Golduck | Rare | |
| 029/132 | Golem | Rare | |
| 030/132 | Jynx | Rare | |
| 031/132 | Magmortar | Rare | |
| 032/132 | Minun | Rare | |
| 033/132 | Mothim | Rare | |
| 034/132 | Nidoking | Rare | |
| 035/132 | Pidgeot | Rare | |
| 036/132 | Plusle | Rare | |
| 037/132 | Sharpedo | Rare | |
| 038/132 | Sunflora | Rare | |
| 039/132 | Unown [S] | Rare | |
| 040/132 | Weavile | Rare | |
| 041/132 | Wormadam Plant Cloak | Rare | |
| 042/132 | Wormadam Sandy Cloak | Rare | |
| 043/132 | Wormadam Trash Cloak | Rare | |
| 044/132 | Xatu | Rare | |
| 045/132 | Breloom | Uncommon | |
| 046/132 | Charmeleon | Uncommon | |
| 047/132 | Cloyster | Uncommon | |
| 048/132 | Donphan | Uncommon | |
| 049/132 | Farfetch'd | Uncommon | |
| 050/132 | Flaaffy | Uncommon | |
| 051/132 | Ivysaur | Uncommon | |
| 052/132 | Kecleon | Uncommon | |
| 053/132 | Kirlia | Uncommon | |
| 054/132 | Lombre | Uncommon | |
| 055/132 | Miltank | Uncommon | |
| 056/132 | Muk | Uncommon | |
| 057/132 | Nidorino | Uncommon | |
| 058/132 | Pidgeotto | Uncommon | |
| 059/132 | Pinsir | Uncommon | |
| 060/132 | Quagsire | Uncommon | |
| 061/132 | Raticate | Uncommon | |
| 062/132 | Roselia | Uncommon | |
| 063/132 | Sableye | Uncommon | |
| 064/132 | Shelgon | Uncommon | |
| 065/132 | Skiploom | Uncommon | |
| 066/132 | Smeargle | Uncommon | |
| 067/132 | Smoochum | Uncommon | |
| 068/132 | Unown [K] | Uncommon | |
| 069/132 | Unown [N] | Uncommon | |
| 070/132 | Unown [O] | Uncommon | |
| 071/132 | Unown [X] | Uncommon | |
| 072/132 | Unown [Z] | Uncommon | |
| 073/132 | Venomoth | Uncommon | |
| 074/132 | Vibrava | Uncommon | |
| 075/132 | Wartortle | Uncommon | |
| 076/132 | Bagon | Common | |
| 077/132 | Bulbasaur | Common | |
| 078/132 | Burmy Plant Cloak | Common | |
| 079/132 | Burmy Sandy Cloak | Common | |
| 080/132 | Burmy Trash Cloak | Common | |
| 081/132 | Carvanha | Common | |
| 082/132 | Charmander | Common | |
| 083/132 | Clefairy | Common | |
| 084/132 | Corsola | Common | |
| 085/132 | Diglett | Common | |
| 086/132 | Duskull | Common | |
| 087/132 | Electabuzz | Common | |
| 088/132 | Grimer | Common | |
| 089/132 | Growlithe | Common | |
| 090/132 | Hoppip | Common | |
| 091/132 | Lickitung | Common | |
| 092/132 | Lotad | Common | |
| 093/132 | Magmar | Common | |
| 094/132 | Mareep | Common | |
| 095/132 | Murkrow | Common | |
| 096/132 | Natu | Common | |
| 097/132 | Nidoran ♂ | Common | |
| 098/132 | Phanpy | Common | |
| 099/132 | Pidgey | Common | |
| 100/132 | Psyduck | Common | |
| 101/132 | Qwilfish | Common | |
| 102/132 | Ralts | Common | |
| 103/132 | Rattata | Common | |
| 104/132 | Sentret | Common | |
| 105/132 | Shellder | Common | |
| 106/132 | Shellos East Sea | Common | |
| 107/132 | Shellos West Sea | Common | |
| 108/132 | Shroomish | Common | |
| 109/132 | Shuckle | Common | |
| 110/132 | Shuppet | Common | |
| 111/132 | Spinda | Common | |
| 112/132 | Squirtle | Common | |
| 113/132 | Stantler | Common | |
| 114/132 | Sunkern | Common | |
| 115/132 | Trapinch | Common | |
| 116/132 | Venonat | Common | |
| 117/132 | Voltorb | Common | |
| 118/132 | Wooper | Common | |
| 119/132 | Bebe's Search | Uncommon | |
| 120/132 | Night Maintenance | Uncommon | |
| 121/132 | PlusPower | Uncommon | |
| 122/132 | Professor Oak's Visit | Uncommon | |
| 123/132 | Professor Rowan | Uncommon | |
| 124/132 | Rival | Uncommon | |
| 125/132 | Roseanne's Research | Uncommon | |
| 126/132 | Team Galactic's Mars | Uncommon | |
| 127/132 | Potion | Common | |
| 128/132 | Switch | Common | |
| 129/132 | Darkness Energy | Uncommon | |
| 130/132 | Metal Energy | Uncommon | |
| 131/132 | Gardevoir LV.X | Rare Holo LV.X | |
| 132/132 | Honchkrow LV.X | Rare Holo LV.X |
Secret Wondersのイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
Ken Sugimori 26Kouki Saitou 15Kagemaru Himeno 12Kazuyuki Kano 12Masakazu Fukuda 10Daisuke Ito 8Mitsuhiro Arita 8Ryo Ueda 8Atsuko Nishida 6Midori Harada 6Sumiyoshi Kizuki 5Naoyo Kimura 2Takumi Akabane 2Emi Yoshida 1Hiroki Fuchino 1Hironobu Yoshida 1Kanako Eo 1Kenkichi Toyama 1Lee HyunJung 1Motofumi Fujiwara 1Satoshi Ohta 1Saya Tsuruta 1Shin-ichi Yoshikawa 1Takao Unno 1Yusuke Ohmura 1
このページのカードが登場するガイド
レアリティ別の枚数
Rare Holo 20Rare 24Uncommon 41Common 45Rare Holo LV.X 2
Secret Wondersのよくある質問
Secret Wondersの収録枚数は?
Secret Wondersは全132枚です。
Secret Wondersでいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、Ken Sugimori (26), Kouki Saitou (15), Kazuyuki Kano (12)です(かっこ内は枚数)。
Secret Wondersの発売日は?
2007年11月1日です。Diamond & Pearlシリーズのセットで、セットコードはSWです。
Diamond & Pearlシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
Secret Wondersの全132枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。







































![Unown [S] 39, Secret Wonders](https://cdn.pooka.app/card/en-dp3-39.png?size=small)




























![Unown [K] 68, Secret Wonders](https://cdn.pooka.app/card/en-dp3-68.png?size=small)
![Unown [N] 69, Secret Wonders](https://cdn.pooka.app/card/en-dp3-69.png?size=small)
![Unown [O] 70, Secret Wonders](https://cdn.pooka.app/card/en-dp3-70.png?size=small)
![Unown [X] 71, Secret Wonders](https://cdn.pooka.app/card/en-dp3-71.png?size=small)
![Unown [Z] 72, Secret Wonders](https://cdn.pooka.app/card/en-dp3-72.png?size=small)





































































