
Guardians Risingのカード一覧
Guardians Risingの全180枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2017年5月5日発売、Sun & Moonシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 180145枚+分母超え35枚
- 発売日
- 2017年5月2017年5月5日
- シリーズ
- Sun & Moon
- セットコード
- GRI
価格ガイド · 毎日更新Guardians Risingの当たりカードと相場最高額はSylveon-GXの¥21,130。全カードの相場を毎日更新。Guardians Risingを集めるなら
プーカなら、全180枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
180 /全180枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/145 | Bellsprout | Common | |
| 002/145 | Weepinbell | Uncommon | |
| 003/145 | Victreebel | Rare | |
| 004/145 | Petilil | Common | |
| 005/145 | Lilligant | Rare | |
| 006/145 | Phantump | Common | |
| 007/145 | Trevenant | Rare | |
| 008/145 | Wimpod | Common | |
| 009/145 | Golisopod | Rare Holo | |
| 010/145 | Victini | Rare Holo | |
| 011/145 | Litwick | Common | |
| 012/145 | Lampent | Uncommon | |
| 013/145 | Chandelure | Rare Holo | |
| 014/145 | Oricorio | Rare | |
| 015/145 | Salandit | Common | |
| 016/145 | Salazzle | Rare | |
| 017/145 | Turtonator | Rare | |
| 018/145 | Turtonator-GX | Rare Holo GX | |
| 019/145 | Alolan Sandshrew | Common | |
| 019/145 | Alolan Sandshrew | Common | |
| 020/145 | Alolan Sandslash | Rare | |
| 021/145 | Alolan Vulpix | Common | |
| 021/145 | Alolan Vulpix | Common | |
| 022/145 | Alolan Ninetales-GX | Rare Holo GX | |
| 023/145 | Tentacool | Common | |
| 024/145 | Tentacruel | Uncommon | |
| 025/145 | Politoed | Rare Holo | |
| 026/145 | Delibird | Common | |
| 027/145 | Carvanha | Common | |
| 028/145 | Sharpedo | Rare | |
| 029/145 | Wailmer | Common | |
| 030/145 | Wailord | Rare | |
| 031/145 | Snorunt | Common | |
| 032/145 | Glalie | Uncommon | |
| 033/145 | Vanillite | Common | |
| 034/145 | Vanillish | Uncommon | |
| 035/145 | Vanilluxe | Rare | |
| 036/145 | Alomomola | Uncommon | |
| 037/145 | Wishiwashi | Common | |
| 038/145 | Wishiwashi-GX | Rare Holo GX | |
| 039/145 | Mareanie | Uncommon | |
| 040/145 | Alolan Geodude | Common | |
| 041/145 | Alolan Graveler | Uncommon | |
| 042/145 | Alolan Golem | Rare Holo | |
| 043/145 | Helioptile | Common | |
| 044/145 | Heliolisk | Rare | |
| 045/145 | Vikavolt-GX | Rare Holo GX | |
| 046/145 | Oricorio | Rare | |
| 047/145 | Tapu Koko-GX | Rare Holo GX | |
| 048/145 | Slowpoke | Common | |
| 049/145 | Slowbro | Uncommon | |
| 050/145 | Trubbish | Common | |
| 051/145 | Garbodor | Rare | |
| 051/145 | Garbodor | Rare | |
| 052/145 | Gothita | Common | |
| 053/145 | Gothorita | Uncommon | |
| 054/145 | Gothitelle | Rare | |
| 055/145 | Oricorio | Rare | |
| 056/145 | Oricorio | Rare | |
| 057/145 | Toxapex-GX | Rare Holo GX | |
| 058/145 | Mimikyu | Rare Holo | |
| 059/145 | Dhelmise | Rare Holo | |
| 060/145 | Tapu Lele-GX | Rare Holo GX | |
| 060/145 | Tapu Lele-GX | Rare Holo GX | |
| 061/145 | Lunala | Rare | |
| 062/145 | Machop | Common | |
| 063/145 | Machop | Common | |
| 064/145 | Machoke | Uncommon | |
| 065/145 | Machamp | Rare Holo | |
| 066/145 | Sudowoodo | Uncommon | |
| 067/145 | Gligar | Common | |
| 068/145 | Gliscor | Uncommon | |
| 069/145 | Nosepass | Common | |
| 070/145 | Barboach | Common | |
| 071/145 | Whiscash | Rare | |
| 072/145 | Pancham | Common | |
| 073/145 | Rockruff | Common | |
| 074/145 | Lycanroc-GX | Rare Holo GX | |
| 075/145 | Mudbray | Common | |
| 076/145 | Mudsdale | Rare Holo | |
| 077/145 | Minior | Rare Holo | |
| 078/145 | Murkrow | Common | |
| 079/145 | Honchkrow | Rare | |
| 080/145 | Sableye | Uncommon | |
| 081/145 | Absol | Rare Holo | |
| 082/145 | Pangoro | Rare | |
| 083/145 | Beldum | Common | |
| 084/145 | Metang | Uncommon | |
| 085/145 | Metagross-GX | Rare Holo GX | |
| 086/145 | Probopass | Rare | |
| 087/145 | Solgaleo | Rare | |
| 088/145 | Clefairy | Common | |
| 089/145 | Clefable | Uncommon | |
| 090/145 | Cottonee | Common | |
| 091/145 | Whimsicott | Uncommon | |
| 092/145 | Sylveon-GX | Rare Holo GX | |
| 092/145 | Sylveon-GX | Rare Holo GX | |
| 093/145 | Comfey | Rare Holo | |
| 094/145 | Goomy | Common | |
| 095/145 | Sliggoo | Uncommon | |
| 096/145 | Goodra | Rare Holo | |
| 097/145 | Drampa | Rare Holo | |
| 098/145 | Jangmo-o | Common | |
| 099/145 | Hakamo-o | Uncommon | |
| 100/145 | Kommo-o-GX | Rare Holo GX | |
| 101/145 | Chansey | Common | |
| 102/145 | Blissey | Rare Holo | |
| 103/145 | Taillow | Common | |
| 104/145 | Swellow | Rare | |
| 105/145 | Castform | Common | |
| 106/145 | Rayquaza | Rare | |
| 107/145 | Patrat | Common | |
| 108/145 | Watchog | Uncommon | |
| 109/145 | Fletchling | Common | |
| 110/145 | Fletchinder | Uncommon | |
| 111/145 | Talonflame | Rare | |
| 112/145 | Stufful | Common | |
| 113/145 | Bewear | Uncommon | |
| 114/145 | Komala | Uncommon | |
| 115/145 | Drampa-GX | Rare Holo GX | |
| 116/145 | Aether Paradise Conservation Area | Uncommon | |
| 117/145 | Altar of the Moone | Uncommon | |
| 118/145 | Altar of the Sunne | Uncommon | |
| 119/145 | Aqua Patch | Uncommon | |
| 120/145 | Brooklet Hill | Uncommon | |
| 121/145 | Choice Band | Uncommon | |
| 121/145 | Choice Band | Uncommon | |
| 122/145 | Energy Loto | Uncommon | |
| 123/145 | Energy Recycler | Uncommon | |
| 124/145 | Enhanced Hammer | Uncommon | |
| 124/145 | Enhanced Hammer | Uncommon | |
| 125/145 | Field Blower | Uncommon | |
| 125/145 | Field Blower | Uncommon | |
| 126/145 | Hala | Uncommon | |
| 127/145 | Mallow | Uncommon | |
| 128/145 | Max Potion | Uncommon | |
| 128/145 | Max Potion | Uncommon | |
| 129/145 | Multi Switch | Uncommon | |
| 130/145 | Rescue Stretcher | Uncommon | |
| 130/145 | Rescue Stretcher | Uncommon | |
| 131/145 | Turtonator-GX | Rare Ultra | |
| 132/145 | Alolan Ninetales-GX | Rare Ultra | |
| 133/145 | Wishiwashi-GX | Rare Ultra | |
| 134/145 | Vikavolt-GX | Rare Ultra | |
| 135/145 | Tapu Koko-GX | Rare Ultra | |
| 136/145 | Toxapex-GX | Rare Ultra | |
| 137/145 | Tapu Lele-GX | Rare Ultra | |
| 138/145 | Lycanroc-GX | Rare Ultra | |
| 139/145 | Metagross-GX | Rare Ultra | |
| 140/145 | Sylveon-GX | Rare Ultra | |
| 141/145 | Kommo-o-GX | Rare Ultra | |
| 142/145 | Drampa-GX | Rare Ultra | |
| 143/145 | Hala | Rare Ultra | |
| 144/145 | Hau | Rare Ultra | |
| 145/145 | Mallow | Rare Ultra | |
| 146/145 | Decidueye-GX | Rare Rainbow | |
| 147/145 | Incineroar-GX | Rare Rainbow | |
| 148/145 | Turtonator-GX | Rare Rainbow | |
| 149/145 | Primarina-GX | Rare Rainbow | |
| 150/145 | Alolan Ninetales-GX | Rare Rainbow | |
| 151/145 | Wishiwashi-GX | Rare Rainbow | |
| 152/145 | Vikavolt-GX | Rare Rainbow | |
| 153/145 | Tapu Koko-GX | Rare Rainbow | |
| 154/145 | Toxapex-GX | Rare Rainbow | |
| 155/145 | Tapu Lele-GX | Rare Rainbow | |
| 156/145 | Lycanroc-GX | Rare Rainbow | |
| 157/145 | Metagross-GX | Rare Rainbow | |
| 157/145 | Metagross-GX | Rare Ultra | |
| 158/145 | Sylveon-GX | Rare Rainbow | |
| 159/145 | Kommo-o-GX | Rare Rainbow | |
| 160/145 | Drampa-GX | Rare Rainbow | |
| 161/145 | Aqua Patch | Rare Secret | |
| 162/145 | Enhanced Hammer | Rare Secret | |
| 163/145 | Field Blower | Rare Secret | |
| 164/145 | Max Potion | Rare Secret | |
| 165/145 | Rare Candy | Rare Secret | |
| 166/145 | Double Colorless Energy | Rare Secret | |
| 167/145 | Grass Energy | Rare Secret | |
| 168/145 | Lightning Energy | Rare Secret | |
| 169/145 | Fighting Energy | Rare Secret |
Guardians Risingのイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
5Ban Graphics 49Toyste Beach 11Yoshinobu Saito 9Kouki Saitou 8Shin Nagasawa 8Naoki Saito 7Mitsuhiro Arita 5TOKIYA 5Hideki Ishikawa 4Kagemaru Himeno 4Masakazu Fukuda 4match 4Megumi Mizutani 4Sanosuke Sakuma 4Aya Kusube 3kawayoo 3Mina Nakai 3sui 3Tomokazu Komiya 3You Iribi 3Ayaka Yoshida 2Eske Yoshinob 2Hitoshi Ariga 2Ken Sugimori 2kodama 2Kyoko Umemoto 2Miki Tanaka 2OOYAMA 2Yuka Morii 20313 1Anesaki Dynamic 1Asako Ito 1Hajime Kusajima 1Hasuno 1Hiroyuki Yamamoto 1kirisAki 1Mizue 1nagimiso 1Saya Tsuruta 1Sekio 1so-taro 1
レアリティ別の枚数
Common 42Uncommon 43Rare 26Rare Holo 15Rare Holo GX 14Rare Ultra 16Rare Rainbow 15Rare Secret 9
Guardians Risingのよくある質問
Guardians Risingの収録枚数は?
Guardians Risingは全180枚です。番号1〜145の145枚と、分母を超える番号の35枚を収録しています。
Guardians Risingでいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、5ban Graphics (49), Toyste Beach (11), Yoshinobu Saito (9)です(かっこ内は枚数)。
Guardians Risingの発売日は?
2017年5月5日です。Sun & Moonシリーズのセットで、セットコードはGRIです。
Sun & Moonシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
Guardians Risingの全180枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。





























































































































































































