
Ultra Prismのカード一覧
Ultra Prismの全178枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2018年2月2日発売、Sun & Moonシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 178156枚+分母超え22枚
- 発売日
- 2018年2月2018年2月2日
- シリーズ
- Sun & Moon
- セットコード
- UPR
価格ガイド · 毎日更新Ultra Prismの当たりカードと相場最高額はCynthiaの¥23,630。全カードの相場を毎日更新。Ultra Prismを集めるなら
プーカなら、全178枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
178 /全178枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/156 | Exeggcute | Common | |
| 002/156 | Yanma | Common | |
| 003/156 | Yanmega | Uncommon | |
| 004/156 | Roselia | Common | |
| 005/156 | Roserade | Rare | |
| 006/156 | Turtwig | Common | |
| 007/156 | Turtwig | Common | |
| 008/156 | Grotle | Uncommon | |
| 009/156 | Torterra | Rare Holo | |
| 010/156 | Cherubi | Common | |
| 011/156 | Cherrim | Uncommon | |
| 012/156 | Carnivine | Common | |
| 013/156 | Leafeon-GX | Rare Holo GX | |
| 014/156 | Mow Rotom | Rare | |
| 015/156 | Shaymin | Rare Holo | |
| 016/156 | Dewpider | Common | |
| 017/156 | Araquanid | Rare | |
| 018/156 | Magmar | Common | |
| 019/156 | Magmortar | Rare Holo | |
| 020/156 | Chimchar | Common | |
| 021/156 | Chimchar | Common | |
| 022/156 | Monferno | Uncommon | |
| 023/156 | Infernape | Rare Holo | |
| 024/156 | Heat Rotom | Rare | |
| 025/156 | Salandit | Common | |
| 026/156 | Salazzle | Rare | |
| 027/156 | Turtonator | Uncommon | |
| 028/156 | Alolan Sandshrew | Common | |
| 029/156 | Alolan Sandslash | Rare | |
| 030/156 | Alolan Vulpix | Common | |
| 031/156 | Piplup | Common | |
| 032/156 | Piplup | Common | |
| 033/156 | Prinplup | Uncommon | |
| 034/156 | Empoleon | Rare | |
| 035/156 | Buizel | Common | |
| 036/156 | Floatzel | Uncommon | |
| 037/156 | Snover | Common | |
| 038/156 | Abomasnow | Rare | |
| 039/156 | Glaceon-GX | Rare Holo GX | |
| 040/156 | Wash Rotom | Rare | |
| 041/156 | Frost Rotom | Rare | |
| 042/156 | Manaphy | Uncommon | |
| 043/156 | Electabuzz | Common | |
| 044/156 | Electivire | Rare | |
| 045/156 | Shinx | Common | |
| 046/156 | Shinx | Common | |
| 047/156 | Luxio | Uncommon | |
| 048/156 | Luxray | Rare Holo | |
| 049/156 | Pachirisu | Common | |
| 050/156 | Rotom | Uncommon | |
| 051/156 | Drifloon | Common | |
| 052/156 | Drifblim | Uncommon | |
| 053/156 | Spiritomb | Uncommon | |
| 054/156 | Skorupi | Common | |
| 055/156 | Drapion | Rare | |
| 056/156 | Croagunk | Common | |
| 057/156 | Toxicroak | Rare | |
| 058/156 | Giratina ◇ | Rare Prism Star | |
| 059/156 | Cresselia | Rare Holo | |
| 060/156 | Cosmog | Common | |
| 061/156 | Cosmoem | Uncommon | |
| 062/156 | Lunala ◇ | Rare Prism Star | |
| 063/156 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Holo GX | |
| 064/156 | Cranidos | Uncommon | |
| 065/156 | Rampardos | Rare Holo | |
| 066/156 | Riolu | Common | |
| 067/156 | Lucario | Rare Holo | |
| 068/156 | Hippopotas | Common | |
| 069/156 | Hippowdon | Rare | |
| 070/156 | Passimian | Common | |
| 071/156 | Murkrow | Common | |
| 072/156 | Honchkrow | Uncommon | |
| 073/156 | Sneasel | Common | |
| 074/156 | Weavile | Rare Holo | |
| 075/156 | Stunky | Common | |
| 076/156 | Skuntank | Uncommon | |
| 077/156 | Darkrai ◇ | Rare Prism Star | |
| 078/156 | Alolan Diglett | Common | |
| 079/156 | Alolan Dugtrio | Uncommon | |
| 080/156 | Magnemite | Common | |
| 081/156 | Magnemite | Common | |
| 082/156 | Magneton | Uncommon | |
| 083/156 | Magnezone | Rare Holo | |
| 084/156 | Shieldon | Uncommon | |
| 085/156 | Bastiodon | Rare Holo | |
| 086/156 | Bronzor | Common | |
| 087/156 | Bronzong | Uncommon | |
| 088/156 | Heatran | Rare Holo | |
| 089/156 | Solgaleo ◇ | Rare Prism Star | |
| 090/156 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Holo GX | |
| 091/156 | Magearna | Rare | |
| 092/156 | Morelull | Common | |
| 093/156 | Shiinotic | Rare | |
| 094/156 | Tapu Lele | Rare | |
| 095/156 | Alolan Exeggutor | Rare | |
| 096/156 | Gible | Common | |
| 097/156 | Gible | Common | |
| 098/156 | Gabite | Uncommon | |
| 099/156 | Garchomp | Rare | |
| 100/156 | Dialga-GX | Rare Holo GX | |
| 101/156 | Palkia-GX | Rare Holo GX | |
| 102/156 | Lickitung | Common | |
| 103/156 | Lickilicky | Rare | |
| 104/156 | Eevee | Common | |
| 105/156 | Eevee | Common | |
| 106/156 | Buneary | Common | |
| 107/156 | Lopunny | Uncommon | |
| 108/156 | Glameow | Common | |
| 109/156 | Purugly | Uncommon | |
| 110/156 | Fan Rotom | Rare | |
| 111/156 | Shaymin | Rare | |
| 112/156 | Yungoos | Common | |
| 113/156 | Gumshoos | Uncommon | |
| 114/156 | Oranguru | Uncommon | |
| 115/156 | Type: Null | Rare | |
| 116/156 | Silvally-GX | Rare Holo GX | |
| 117/156 | Drampa | Rare Holo | |
| 118/156 | Ancient Crystal | Uncommon | |
| 119/156 | Cynthia | Uncommon | |
| 119/156 | Cynthia | Uncommon | |
| 120/156 | Cyrus ◇ | Rare Prism Star | |
| 121/156 | Electric Memory | Uncommon | |
| 122/156 | Escape Board | Uncommon | |
| 122/156 | Escape Board | Uncommon | |
| 123/156 | Fire Memory | Uncommon | |
| 124/156 | Gardenia | Uncommon | |
| 125/156 | Lillie | Uncommon | |
| 125/156 | Lillie | Uncommon | |
| 126/156 | Looker | Uncommon | |
| 127/156 | Looker Whistle | Uncommon | |
| 128/156 | Mars | Uncommon | |
| 129/156 | Missing Clover | Uncommon | |
| 130/156 | Mt. Coronet | Uncommon | |
| 131/156 | Order Pad | Uncommon | |
| 132/156 | Pal Pad | Uncommon | |
| 133/156 | Pokémon Fan Club | Uncommon | |
| 134/156 | Unidentified Fossil | Uncommon | |
| 135/156 | Volkner | Uncommon | |
| 135/156 | Volkner | Uncommon | |
| 136/156 | Super Boost Energy ◇ | Rare Prism Star | |
| 137/156 | Unit Energy GrassFireWater | Uncommon | |
| 138/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Uncommon | |
| 139/156 | Leafeon-GX | Rare Ultra | |
| 140/156 | Pheromosa-GX | Rare Ultra | |
| 141/156 | Glaceon-GX | Rare Ultra | |
| 142/156 | Xurkitree-GX | Rare Ultra | |
| 143/156 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Ultra | |
| 144/156 | Celesteela-GX | Rare Ultra | |
| 145/156 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Ultra | |
| 146/156 | Dialga-GX | Rare Ultra | |
| 147/156 | Palkia-GX | Rare Ultra | |
| 148/156 | Cynthia | Rare Ultra | |
| 149/156 | Gardenia | Rare Ultra | |
| 150/156 | Lana | Rare Ultra | |
| 151/156 | Lillie | Rare Ultra | |
| 152/156 | Looker | Rare Ultra | |
| 153/156 | Lusamine | Rare Ultra | |
| 153/156 | Lusamine | Rare Ultra | |
| 154/156 | Mars | Rare Ultra | |
| 155/156 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | |
| 156/156 | Volkner | Rare Ultra | |
| 157/156 | Leafeon-GX | Rare Rainbow | |
| 158/156 | Pheromosa-GX | Rare Rainbow | |
| 159/156 | Glaceon-GX | Rare Rainbow | |
| 160/156 | Xurkitree-GX | Rare Rainbow | |
| 161/156 | Dawn Wings Necrozma-GX | Rare Rainbow | |
| 162/156 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | |
| 163/156 | Dusk Mane Necrozma-GX | Rare Rainbow | |
| 164/156 | Dialga-GX | Rare Rainbow | |
| 165/156 | Palkia-GX | Rare Rainbow | |
| 166/156 | Crushing Hammer | Rare Secret | |
| 167/156 | Escape Board | Rare Secret | |
| 168/156 | Missing Clover | Rare Secret | |
| 169/156 | Peeking Red Card | Rare Secret | |
| 170/156 | Unit Energy GrassFireWater | Rare Secret | |
| 171/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Rare Secret | |
| 172/156 | Lunala-GX | Rare Secret | |
| 173/156 | Solgaleo-GX | Rare Secret |
Ultra Prismのイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
5Ban Graphics 29Ken Sugimori 11Toyste Beach 10kawayoo 7Shin Nagasawa 7Masakazu Fukuda 5nagimiso 5Anesaki Dynamic 4Hasuno 4Kagemaru Himeno 4Kouki Saitou 4Misa Tsutsui 4Naoyo Kimura 4Sanosuke Sakuma 4Shigenori Negishi 4Yumi 4Hideki Ishikawa 3Hitoshi Ariga 3Kyoko Umemoto 3MAHOU 3match 3Mizue 3Yoshinobu Saito 3Akira Komayama 2Asako Ito 2kirisAki 2Mana Ibe 2Megumi Mizutani 2Midori Harada 2Mitsuhiro Arita 2Naoki Saito 2OOYAMA 2SATOSHI NAKAI 2so-taro 2Studio Bora Inc. 2Sumiyoshi Kizuki 2tetsuya koizumi 2You Iribi 2Atsuko Nishida 1chibi 1Eske Yoshinob 1Kanako Eo 1kodama 1Ryo Ueda 1TOKIYA 1Tomokazu Komiya 1
レアリティ別の枚数
Common 45Uncommon 48Rare 23Rare Holo 13Rare Holo GX 7Rare Prism Star 6Rare Ultra 19Rare Rainbow 9Rare Secret 8
Ultra Prismのよくある質問
Ultra Prismの収録枚数は?
Ultra Prismは全178枚です。番号1〜156の156枚と、分母を超える番号の22枚を収録しています。
Ultra Prismでいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、5ban Graphics (29), Ken Sugimori (11), Toyste Beach (10)です(かっこ内は枚数)。
Ultra Prismの発売日は?
2018年2月2日です。Sun & Moonシリーズのセットで、セットコードはUPRです。
Sun & Moonシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
Ultra Prismの全178枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。



























































































































































































