
Primal Clashのカード一覧
Primal Clashの全164枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2015年2月4日発売、XYシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 164160枚+分母超え4枚
- 発売日
- 2015年2月2015年2月4日
- シリーズ
- XY
- セットコード
- PRC
価格ガイド · 毎日更新Primal Clashの当たりカードと相場最高額はKyogre-EXの¥35,660。全カードの相場を毎日更新。Primal Clashを集めるなら
プーカなら、全164枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
164 /全164枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/160 | Weedle | Common | |
| 002/160 | Kakuna | Uncommon | |
| 003/160 | Beedrill | Rare | |
| 004/160 | Tangela | Common | |
| 005/160 | Tangrowth | Rare | |
| 006/160 | Treecko | Common | |
| 007/160 | Grovyle | Uncommon | |
| 008/160 | Sceptile | Rare | |
| 009/160 | Sceptile | Rare Holo | |
| 010/160 | Lotad | Common | |
| 011/160 | Lombre | Uncommon | |
| 012/160 | Ludicolo | Rare Holo | |
| 013/160 | Surskit | Common | |
| 014/160 | Masquerain | Uncommon | |
| 015/160 | Shroomish | Common | |
| 016/160 | Breloom | Rare | |
| 017/160 | Volbeat | Common | |
| 018/160 | Illumise | Common | |
| 019/160 | Trevenant-EX | Rare Holo EX | |
| 020/160 | Vulpix | Common | |
| 021/160 | Ninetales | Rare | |
| 022/160 | Slugma | Common | |
| 023/160 | Magcargo | Uncommon | |
| 024/160 | Magcargo | Rare | |
| 025/160 | Torchic | Common | |
| 026/160 | Torchic | Uncommon | |
| 027/160 | Combusken | Uncommon | |
| 028/160 | Blaziken | Rare Holo | |
| 029/160 | Camerupt-EX | Rare Holo EX | |
| 030/160 | Horsea | Common | |
| 031/160 | Seadra | Uncommon | |
| 032/160 | Staryu | Common | |
| 033/160 | Mudkip | Common | |
| 034/160 | Marshtomp | Uncommon | |
| 035/160 | Swampert | Rare | |
| 036/160 | Swampert | Rare Holo | |
| 037/160 | Ludicolo | Rare | |
| 038/160 | Wailord-EX | Rare Holo EX | |
| 039/160 | Barboach | Common | |
| 040/160 | Whiscash | Uncommon | |
| 041/160 | Whiscash | Rare | |
| 042/160 | Corphish | Common | |
| 043/160 | Feebas | Common | |
| 044/160 | Milotic | Rare Holo | |
| 045/160 | Spheal | Common | |
| 046/160 | Spheal | Common | |
| 047/160 | Sealeo | Uncommon | |
| 048/160 | Walrein | Rare | |
| 049/160 | Clamperl | Common | |
| 050/160 | Huntail | Rare Holo | |
| 051/160 | Gorebyss | Uncommon | |
| 052/160 | Gorebyss | Rare | |
| 053/160 | Kyogre | Rare | |
| 054/160 | Kyogre-EX | Rare Holo EX | |
| 055/160 | Primal Kyogre-EX | Rare Holo EX | |
| 056/160 | Manaphy | Rare Holo | |
| 057/160 | Chinchou | Common | |
| 058/160 | Lanturn | Uncommon | |
| 059/160 | Electrike | Common | |
| 060/160 | Electrike | Uncommon | |
| 061/160 | Manectric | Rare Holo | |
| 062/160 | Tynamo | Common | |
| 063/160 | Eelektrik | Uncommon | |
| 064/160 | Eelektrik | Rare | |
| 065/160 | Eelektross | Rare Holo | |
| 066/160 | Nidoran ♀ | Common | |
| 067/160 | Nidorina | Uncommon | |
| 068/160 | Nidoqueen | Uncommon | |
| 069/160 | Nidoqueen | Rare | |
| 070/160 | Tentacool | Common | |
| 071/160 | Tentacool | Uncommon | |
| 072/160 | Tentacruel | Rare | |
| 073/160 | Starmie | Rare | |
| 074/160 | Rhyhorn | Common | |
| 075/160 | Rhydon | Uncommon | |
| 076/160 | Rhyperior | Rare | |
| 077/160 | Rhyperior | Rare Holo | |
| 078/160 | Nosepass | Common | |
| 079/160 | Meditite | Common | |
| 080/160 | Medicham | Rare Holo | |
| 081/160 | Medicham | Rare | |
| 082/160 | Trapinch | Common | |
| 083/160 | Solrock | Common | |
| 084/160 | Groudon | Rare | |
| 085/160 | Groudon-EX | Rare Holo EX | |
| 086/160 | Primal Groudon-EX | Rare Holo EX | |
| 087/160 | Hippopotas | Common | |
| 088/160 | Hippowdon | Rare Holo | |
| 089/160 | Drilbur | Common | |
| 090/160 | Diggersby | Rare | |
| 091/160 | Sharpedo-EX | Rare Holo EX | |
| 092/160 | Crawdaunt | Rare Holo | |
| 093/160 | Aggron-EX | Rare Holo EX | |
| 094/160 | M Aggron-EX | Rare Holo EX | |
| 095/160 | Probopass | Rare | |
| 096/160 | Excadrill | Rare | |
| 097/160 | Excadrill | Rare Holo | |
| 098/160 | Honedge | Common | |
| 099/160 | Doublade | Uncommon | |
| 100/160 | Aegislash | Rare Holo | |
| 101/160 | Mr. Mime | Uncommon | |
| 102/160 | Marill | Common | |
| 103/160 | Azumarill | Rare | |
| 104/160 | Azumarill | Rare Holo | |
| 105/160 | Gardevoir-EX | Rare Holo EX | |
| 106/160 | M Gardevoir-EX | Rare Holo EX | |
| 107/160 | Kingdra | Rare | |
| 108/160 | Kingdra | Rare Holo | |
| 109/160 | Vibrava | Uncommon | |
| 110/160 | Flygon | Rare Holo | |
| 111/160 | Zigzagoon | Common | |
| 112/160 | Linoone | Uncommon | |
| 113/160 | Skitty | Common | |
| 114/160 | Delcatty | Rare | |
| 115/160 | Spinda | Common | |
| 116/160 | Bidoof | Common | |
| 117/160 | Bidoof | Uncommon | |
| 118/160 | Bibarel | Uncommon | |
| 119/160 | Bouffalant | Uncommon | |
| 120/160 | Bunnelby | Common | |
| 121/160 | Bunnelby | Uncommon | |
| 122/160 | Acro Bike | Uncommon | |
| 123/160 | Aggron Spirit Link | Uncommon | |
| 124/160 | Archie's Ace in the Hole | Uncommon | |
| 125/160 | Dive Ball | Uncommon | |
| 126/160 | Energy Retrieval | Uncommon | |
| 127/160 | Escape Rope | Uncommon | |
| 128/160 | Exp. Share | Uncommon | |
| 129/160 | Fresh Water Set | Uncommon | |
| 130/160 | Gardevoir Spirit Link | Uncommon | |
| 131/160 | Groudon Spirit Link | Uncommon | |
| 132/160 | Kyogre Spirit Link | Uncommon | |
| 133/160 | Maxie's Hidden Ball Trick | Uncommon | |
| 134/160 | Professor Birch's Observations | Uncommon | |
| 135/160 | Rare Candy | Uncommon | |
| 136/160 | Repeat Ball | Uncommon | |
| 137/160 | Rough Seas | Uncommon | |
| 138/160 | Scorched Earth | Uncommon | |
| 139/160 | Shrine of Memories | Uncommon | |
| 140/160 | Silent Lab | Uncommon | |
| 141/160 | Teammates | Uncommon | |
| 142/160 | Weakness Policy | Uncommon | |
| 143/160 | Shield Energy | Uncommon | |
| 144/160 | Wonder Energy | Uncommon | |
| 145/160 | Trevenant-EX | Rare Ultra | |
| 146/160 | Camerupt-EX | Rare Ultra | |
| 147/160 | Wailord-EX | Rare Ultra | |
| 148/160 | Kyogre-EX | Rare Ultra | |
| 149/160 | Primal Kyogre-EX | Rare Ultra | |
| 150/160 | Groudon-EX | Rare Ultra | |
| 151/160 | Primal Groudon-EX | Rare Ultra | |
| 152/160 | Sharpedo-EX | Rare Ultra | |
| 153/160 | Aggron-EX | Rare Ultra | |
| 154/160 | M Aggron-EX | Rare Ultra | |
| 155/160 | Gardevoir-EX | Rare Ultra | |
| 156/160 | M Gardevoir-EX | Rare Ultra | |
| 157/160 | Archie's Ace in the Hole | Rare Ultra | |
| 158/160 | Maxie's Hidden Ball Trick | Rare Ultra | |
| 159/160 | Professor Birch's Observations | Rare Ultra | |
| 160/160 | Teammates | Rare Ultra | |
| 161/160 | Dive Ball | Rare Secret | |
| 162/160 | Enhanced Hammer | Rare Secret | |
| 163/160 | Switch | Rare Secret | |
| 164/160 | Weakness Policy | Rare Secret |
Primal Clashのイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
5Ban Graphics 20Ryo Ueda 11Toyste Beach 8Mitsuhiro Arita 7Eske Yoshinob 6Hitoshi Ariga 5Kagemaru Himeno 5match 5Kanako Eo 4kirisAki 4Kouki Saitou 4MAHOU 4Mizue 4PLANETA 4Shin Nagasawa 4sui 4Suwama Chiaki 4TOKIYA 4Akira Komayama 3Atsuko Nishida 3Masakazu Fukuda 3Midori Harada 3Naoyo Kimura 3Sanosuke Sakuma 3Shigenori Negishi 3Sumiyoshi Kizuki 3Tomokazu Komiya 3Aya Kusube 2Ayaka Yoshida 2Hajime Kusajima 2hatachu 2kawayoo 2Kyoko Umemoto 2Miki Tanaka 2Naoki Saito 2Ryota Murayama 2Satoshi Shirai 2Yuka Morii 2Yukiko Baba 2Yusuke Ohmura 2Hiroki Asanuma 1HiRON 1Ken Sugimori 1Megumi Mizutani 1
レアリティ別の枚数
Common 39Uncommon 50Rare 25Rare Holo 18Rare Holo EX 12Rare Ultra 16Rare Secret 4
Primal Clashのよくある質問
Primal Clashの収録枚数は?
Primal Clashは全164枚です。番号1〜160の160枚と、分母を超える番号の4枚を収録しています。
Primal Clashでいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、5ban Graphics (20), Ryo Ueda (11), Toyste Beach (8)です(かっこ内は枚数)。
Primal Clashの発売日は?
2015年2月4日です。XYシリーズのセットで、セットコードはPRCです。
XYシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
Primal Clashの全164枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。













































































































































































