
ムゲンゾーンのカード一覧
ムゲンゾーンの全119枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2020年6月5日発売、Sword & Shieldシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 119100枚+分母超え19枚
- 発売日
- 2020年6月2020年6月5日
- シリーズ
- Sword & Shield
価格ガイド · 毎日更新ムゲンゾーンの当たりカードと相場最高額はハッサムVMAXの¥3,830。全カードの相場を毎日更新。ムゲンゾーンを集めるなら
プーカなら、全119枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
119 /全119枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/100 | パラス | Common | |
| 002/100 | パラセクト | Common | |
| 003/100 | マスキッパ | Common | |
| 004/100 | ヤナップ | Common | |
| 005/100 | ヤナッキー | Uncommon | |
| 006/100 | モクロー | Common | |
| 007/100 | フクスロー | Common | |
| 008/100 | ジュナイパー | Rare | |
| 009/100 | ヘルガーV | Double Rare | |
| 010/100 | アチャモ | Common | |
| 011/100 | ワカシャモ | Common | |
| 012/100 | バシャーモ | Rare | |
| 013/100 | バオップ | Common | |
| 014/100 | バオッキー | Uncommon | |
| 015/100 | ガラル ヒヒダルマ | Uncommon | |
| 016/100 | スイクン | Rare | |
| 017/100 | ジーランス | Common | |
| 018/100 | ヒヤップ | Common | |
| 019/100 | ヒヤッキー | Uncommon | |
| 020/100 | ガラル ダルマッカ | Common | |
| 021/100 | バニプッチ | Common | |
| 022/100 | バニリッチ | Common | |
| 023/100 | バイバニラ | Uncommon | |
| 024/100 | ヒドイデ | Common | |
| 025/100 | ドヒドイデ | Common | |
| 026/100 | カジリガメV | Double Rare | |
| 027/100 | カジリガメVMAX | Triple Rare | |
| 028/100 | ウオノラゴン | Rare | |
| 029/100 | ウオチルドン | Uncommon | |
| 030/100 | ラクライ | Common | |
| 031/100 | ライボルト | Uncommon | |
| 032/100 | カプ・コケコ | Rare | |
| 033/100 | パッチラゴン | Uncommon | |
| 034/100 | パッチルドン | Rare | |
| 035/100 | プリン | Common | |
| 036/100 | プクリン | Uncommon | |
| 037/100 | ゴチム | Common | |
| 038/100 | ゴチミル | Common | |
| 039/100 | ゴチルゼル | Uncommon | |
| 040/100 | ゴビット | Common | |
| 041/100 | ゴルーグ | Uncommon | |
| 042/100 | ミミッキュ | Uncommon | |
| 043/100 | ガラル サニゴーンV | Double Rare | |
| 044/100 | ナックラー | Common | |
| 045/100 | ビブラーバ | Common | |
| 046/100 | フライゴン | Uncommon | |
| 047/100 | ヒポポタス | Common | |
| 048/100 | カバルドン | Uncommon | |
| 049/100 | ドサイドンV | Double Rare | |
| 050/100 | ナゲツケサル | Common | |
| 051/100 | イトマル | Common | |
| 052/100 | アリアドス | Uncommon | |
| 053/100 | クロバットV | Double Rare | |
| 054/100 | ガラル ジグザグマ | Common | |
| 055/100 | ガラル マッスグマ | Common | |
| 056/100 | ガラル タチフサグマ | Rare | |
| 057/100 | ズルッグ | Common | |
| 058/100 | ズルズキン | Uncommon | |
| 059/100 | マーイーカ | Common | |
| 060/100 | カラマネロ | Uncommon | |
| 061/100 | フーパ | Rare | |
| 062/100 | クスネ | Common | |
| 063/100 | フォクスライ | Uncommon | |
| 064/100 | ムゲンダイナV | Double Rare | |
| 065/100 | ムゲンダイナVMAX | Triple Rare | |
| 066/100 | ハッサムV | Double Rare | |
| 067/100 | ハッサムVMAX | Triple Rare | |
| 068/100 | エアームド | Common | |
| 069/100 | ギアル | Common | |
| 070/100 | ギギアル | Common | |
| 071/100 | ギギギアル | Uncommon | |
| 072/100 | ゾウドウ | Common | |
| 073/100 | ダイオウドウ | Rare | |
| 074/100 | ガルーラ | Rare | |
| 075/100 | ノコッチ | Common | |
| 076/100 | ヒメグマ | Common | |
| 077/100 | リングマ | Common | |
| 078/100 | エネコ | Common | |
| 079/100 | エネコロロ | Uncommon | |
| 080/100 | ボーマンダV | Double Rare | |
| 081/100 | ボーマンダVMAX | Triple Rare | |
| 082/100 | ムックル | Common | |
| 083/100 | ムクバード | Common | |
| 084/100 | ムクホーク | Uncommon | |
| 085/100 | コアルヒー | Common | |
| 086/100 | スワンナ | Uncommon | |
| 087/100 | ホシガリス | Common | |
| 088/100 | ヨクバリス | Uncommon | |
| 089/100 | おうえんYホーン | Uncommon | |
| 090/100 | ターボパッチ | Uncommon | |
| 091/100 | めずらしい化石 | Common | |
| 092/100 | タフネスマント | Uncommon | |
| 093/100 | もくもくスモーク | Uncommon | |
| 094/100 | とりつかい | Uncommon | |
| 095/100 | ネズ | Uncommon | |
| 096/100 | ローズ | Uncommon | |
| 097/100 | スパイクタウン | Uncommon | |
| 098/100 | ローズタワー | Uncommon | |
| 099/100 | ハイド悪エネルギー | Uncommon | |
| 100/100 | パワフル無色エネルギー | Uncommon | |
| 101/100 | ヘルガーV | Super Rare | |
| 102/100 | カジリガメV | Super Rare | |
| 103/100 | ガラル サニゴーンV | Super Rare | |
| 104/100 | ドサイドンV | Super Rare | |
| 105/100 | クロバットV | Super Rare | |
| 106/100 | ムゲンダイナV | Super Rare | |
| 107/100 | ハッサムV | Super Rare | |
| 108/100 | ボーマンダV | Super Rare | |
| 109/100 | ネズ | Super Rare | |
| 110/100 | ローズ | Super Rare | |
| 111/100 | カジリガメVMAX | Hyper Rare | |
| 112/100 | ムゲンダイナVMAX | Hyper Rare | |
| 113/100 | ハッサムVMAX | Hyper Rare | |
| 114/100 | ボーマンダVMAX | Hyper Rare | |
| 115/100 | ネズ | Hyper Rare | |
| 116/100 | ローズ | Hyper Rare | |
| 117/100 | セキタンザン | Ultra Rare | |
| 118/100 | ターボパッチ | Ultra Rare | |
| 119/100 | キャプチャーエネルギー | Ultra Rare |
ムゲンゾーンのイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
5ban Graphics 15Shin Nagasawa 6Akira Komayama 4aky CG Works 4Kouki Saitou 4Misa Tsutsui 3Naoki Saito 3Ayaka Yoshida 2Eske Yoshinob 2Hitoshi Ariga 2kawayoo 2kirisAki 2kodama 2Masakazu Fukuda 2NC Empire 2PLANETA Mochizuki 2Ryota Murayama 2Ryuta Fuse 2Saki Hayashiro 2so-taro 2Toyste Beach 20313 1AKIRA EGAWA 1Anesaki Dynamic 1Asako Ito 1Atsuko Nishida 1chibi 1Eri Yamaki 1Hasegawa Saki 1Hasuno 1hatachu 1Hideki Ishikawa 1HYOGONOSUKE 1inose yukie 1Kazuma Koda 1KEIICHIRO ITO 1Kyoko Umemoto 1Lee HyunJung 1MAHOU 1Megumi Higuchi 1Midori Harada 1miki kudo 1Miki Tanaka 1Mina Nakai 1Mitsuhiro Arita 1Mizue 1Motofumi Fujiwara 1nagimiso 1Naoyo Kimura 1PLANETA Tsuji 1ryoma uratsuka 1Sanosuke Sakuma 1SATOSHI NAKAI 1Satoshi Shirai 1Saya Tsuruta 1Shigenori Negishi 1sowsow 1sui 1Sumiyoshi Kizuki 1Taira Akitsu 1take 1tetsuya koizumi 1Tika Matsuno 1Tomokazu Komiya 1Uta 1Yuka Morii 1Yukiko Baba 1Yumi 1Yusuke Ohmura 1
レアリティ別の枚数
Common 44Uncommon 34Rare 10Double Rare 8Triple Rare 4Super Rare 10Hyper Rare 6Ultra Rare 3
ムゲンゾーンのよくある質問
ムゲンゾーンの収録枚数は?
ムゲンゾーンは全119枚です。番号1〜100の100枚と、分母を超える番号の19枚を収録しています。
ムゲンゾーンでいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、5ban Graphics (15), Shin Nagasawa (6), aky CG Works (4)です(かっこ内は枚数)。
ムゲンゾーンの発売日は?
2020年6月5日です。Sword & Shieldシリーズのセットです。
Sword & Shieldシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
ムゲンゾーンの全119枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。
































































































































