
VMAXクライマックスのカード一覧
VMAXクライマックスの全293枚を画像、番号、レアリティ、イラストレーター付きで掲載しています。Sword & Shieldシリーズの一部として2021年12月3日に発売されました。
- カード枚数
- 293通常184枚 + 追加109枚
- 発売日
- 2021年12月2021年12月3日
- シリーズ
- Sword & Shield
VMAXクライマックスをコレクション中ですか?
293枚のうちどれを持っているかPookaで管理できます。カードをスキャンするだけで追加できます。



アフィリエイトリンクを使用しています。リンク経由で購入された場合、追加費用なしで当サイトに紹介料が入ることがあります。
293 /全293枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/184 | ビードル | ||
| 002/184 | コクーン | ||
| 003/184 | スピアー | ||
| 004/184 | コロトックV | Double Rare | |
| 005/184 | チェリンボ | ||
| 006/184 | チェリム | ||
| 007/184 | ユキカブリ | ||
| 008/184 | ユキノオー | ||
| 009/184 | サッチムシ | ||
| 010/184 | イオルブV | Double Rare | |
| 011/184 | イオルブVMAX | Triple Rare | |
| 012/184 | カジッチュ | ||
| 013/184 | アップリュー | ||
| 014/184 | ザルード | ||
| 015/184 | ヒトカゲ | ||
| 016/184 | リザード | ||
| 017/184 | リザードン | ||
| 018/184 | ブースター | ||
| 019/184 | バシャーモV | Double Rare | |
| 020/184 | バシャーモVMAX | Triple Rare | |
| 021/184 | ポワルン たいようのすがた | ||
| 022/184 | マルヤクデV | Double Rare | |
| 023/184 | マルヤクデVMAX | Triple Rare | |
| 024/184 | タッツー | ||
| 025/184 | シードラ | ||
| 026/184 | キングドラ | ||
| 027/184 | ガラル バリヤード | ||
| 028/184 | ガラル バリコオル | ||
| 029/184 | シャワーズ | ||
| 030/184 | テッポウオ | ||
| 031/184 | オクタン | ||
| 032/184 | ポワルン あまみずのすがた | ||
| 033/184 | ポワルン ゆきぐものすがた | ||
| 034/184 | ユキワラシ | ||
| 035/184 | ユキメノコ | ||
| 036/184 | メッソン | ||
| 037/184 | ジメレオン | ||
| 038/184 | インテレオン | ||
| 039/184 | ユキハミ | ||
| 040/184 | モスノウ | ||
| 041/184 | コオリッポ | ||
| 042/184 | れんげきウーラオス | ||
| 043/184 | はくばバドレックスV | Double Rare | |
| 044/184 | はくばバドレックスVMAX | Triple Rare | |
| 045/184 | ピカチュウV | Double Rare | |
| 046/184 | ピカチュウVMAX | Triple Rare | |
| 047/184 | ビリリダマ | ||
| 048/184 | マルマイン | ||
| 049/184 | サンダース | ||
| 050/184 | サンダー | ||
| 051/184 | メリープ | ||
| 052/184 | モココ | ||
| 053/184 | ゼクロム | ||
| 054/184 | ゼラオラV | Double Rare | |
| 055/184 | Boltund V | Double Rare | |
| 056/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare | |
| 057/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare | |
| 058/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare | |
| 059/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare | |
| 060/184 | ガラル フリーザーV | Double Rare | |
| 061/184 | ラルトス | ||
| 062/184 | キルリア | ||
| 063/184 | サーナイト | ||
| 064/184 | カゲボウズ | ||
| 065/184 | ジュペッタ | ||
| 066/184 | ヨマワル | ||
| 067/184 | サマヨール | ||
| 068/184 | ヨノワール | ||
| 069/184 | クレセリア | ||
| 070/184 | シンボラー | ||
| 071/184 | マーイーカ | ||
| 072/184 | カラマネロ | ||
| 073/184 | デデンネ | ||
| 074/184 | ニンフィアV | Double Rare | |
| 075/184 | ニンフィアVMAX | Triple Rare | |
| 076/184 | ミミッキュV | Double Rare | |
| 077/184 | ミミッキュVMAX | Triple Rare | |
| 078/184 | レドームシ | ||
| 079/184 | イオルブ | ||
| 080/184 | マホミル | ||
| 081/184 | マホイップ | ||
| 082/184 | こくばバドレックスV | Double Rare | |
| 083/184 | こくばバドレックスVMAX | Triple Rare | |
| 084/184 | ガラル サンダーV | Double Rare | |
| 085/184 | エルレイド | ||
| 086/184 | イワンコ | ||
| 087/184 | ルガルガン | ||
| 088/184 | ナゲツケサル | ||
| 089/184 | Falinks | ||
| 090/184 | イシヘンジン | ||
| 091/184 | ダクマ | ||
| 092/184 | いちげきウーラオスV | Double Rare | |
| 093/184 | いちげきウーラオスVMAX | Triple Rare | |
| 094/184 | れんげきウーラオスV | Double Rare | |
| 095/184 | れんげきウーラオスVMAX | Triple Rare | |
| 096/184 | ガラル ファイヤーV | Double Rare | |
| 097/184 | イトマル | ||
| 098/184 | アリアドス | ||
| 099/184 | クロバットV | Double Rare | |
| 100/184 | ブラッキーV | Double Rare | |
| 101/184 | ブラッキーVMAX | Triple Rare | |
| 102/184 | デルビル | ||
| 103/184 | ヘルガー | ||
| 104/184 | ガラル ジグザグマ | ||
| 105/184 | ガラル マッスグマ | ||
| 106/184 | ガラル タチフサグマ | ||
| 107/184 | ミカルゲ | ||
| 108/184 | フーパ | ||
| 109/184 | ムゲンダイナV | Double Rare | |
| 110/184 | ムゲンダイナVMAX | Triple Rare | |
| 111/184 | いちげきウーラオス | ||
| 112/184 | ドーミラー | ||
| 113/184 | ドータクン | ||
| 114/184 | コバルオン | ||
| 115/184 | アーマーガアV | Double Rare | |
| 116/184 | アーマーガアVMAX | Triple Rare | |
| 117/184 | ザシアンV | Double Rare | |
| 118/184 | ザマゼンタV | Double Rare | |
| 119/184 | レックウザV | Double Rare | |
| 120/184 | レックウザVMAX | Triple Rare | |
| 121/184 | クリムガン | ||
| 122/184 | ジュラルドンV | Double Rare | |
| 123/184 | ジュラルドンVMAX | Triple Rare | |
| 124/184 | ケンタロス | ||
| 125/184 | イーブイ | ||
| 126/184 | カビゴン | ||
| 127/184 | ハピナスV | Double Rare | |
| 128/184 | ポワルン | ||
| 129/184 | ヤレユータン | ||
| 130/184 | あなぬけのヒモ | ||
| 131/184 | うねりの扇 | ||
| 132/184 | おむかえちょうちん | ||
| 133/184 | 回収ネット | ||
| 134/184 | 活力の壺 | ||
| 135/184 | 霧の水晶 | ||
| 136/184 | ターボパッチ | ||
| 137/184 | たっぷりバケツ | ||
| 138/184 | ツールスクラッパー | ||
| 139/184 | ふつうのつりざお | ||
| 140/184 | やまびこホーン | ||
| 141/184 | レベルボール | ||
| 142/184 | おはらいグローブ | ||
| 143/184 | タフネスマント | ||
| 144/184 | ハンターグローブ | ||
| 145/184 | ふうせん | ||
| 146/184 | 望遠スコープ | ||
| 147/184 | メモリーカプセル | ||
| 148/184 | アセロラの予感 | ||
| 149/184 | ガラルの仲間たち | ||
| 150/184 | キバナ | ||
| 151/184 | クララ | ||
| 152/184 | コルニの気合い | ||
| 153/184 | シバ | ||
| 154/184 | ダンデ | ||
| 155/184 | とりつかい | ||
| 156/184 | ピオニー | ||
| 157/184 | 冒険家の発見 | ||
| 158/184 | ボスの指令(フラダリ) | ||
| 159/184 | マスター | ||
| 160/184 | マリィ | ||
| 161/184 | メロン | ||
| 162/184 | モミ | ||
| 163/184 | ユウリ | ||
| 164/184 | ルリナ | ||
| 165/184 | ローズ | ||
| 166/184 | あくの塔 | ||
| 167/184 | 頂への雪道 | ||
| 168/184 | いにしえの墓地 | ||
| 169/184 | ターフスタジアム | ||
| 170/184 | みずの塔 | ||
| 171/184 | アロマ草エネルギー | ||
| 172/184 | ヒート炎エネルギー | ||
| 173/184 | ウォッシュ水エネルギー | ||
| 174/184 | スピード雷エネルギー | ||
| 175/184 | ホラー超エネルギー | ||
| 176/184 | ストーン闘エネルギー | ||
| 177/184 | ハイド悪エネルギー | ||
| 178/184 | コーティング鋼エネルギー | ||
| 179/184 | パワフル無色エネルギー | ||
| 180/184 | いちげきエネルギー | ||
| 181/184 | オーロラエネルギー | ||
| 182/184 | Capture Energy | ||
| 183/184 | ツインエネルギー | ||
| 184/184 | れんげきエネルギー | ||
| 185/184 | ユキノオー | Character Rare | |
| 186/184 | アップリュー | Character Rare | |
| 187/184 | リザードン | Character Rare | |
| 188/184 | ブースター | Character Rare | |
| 189/184 | シャワーズ | Character Rare | |
| 190/184 | キングドラ | Character Rare | |
| 191/184 | Octillery | Character Rare | |
| 192/184 | Frosmoth | Character Rare | |
| 193/184 | Jolteon | Character Rare | |
| 194/184 | モココ | Character Rare | |
| 195/184 | ゼクロム | Character Rare | |
| 196/184 | Gardevoir | Character Rare | |
| 197/184 | Banette | Character Rare | |
| 198/184 | Dusknoir | Character Rare | |
| 199/184 | Malamar | Character Rare | |
| 200/184 | Dedenne | Character Rare | |
| 201/184 | Alcremie | Character Rare | |
| 202/184 | Rockruff | Character Rare | |
| 203/184 | Passimian | Character Rare | |
| 204/184 | Falinks | Character Rare | |
| 205/184 | Ariados | Character Rare | |
| 206/184 | Houndoom | Character Rare | |
| 207/184 | Galarian Obstagoon | Character Rare | |
| 208/184 | Bronzong | Character Rare | |
| 209/184 | Druddigon | Character Rare | |
| 210/184 | Eevee | Character Rare | |
| 211/184 | Castform | Character Rare | |
| 212/184 | ヤレユータン | Character Rare | |
| 213/184 | Kricketune V | Character Super Rare | |
| 214/184 | Orbeetle V | Character Super Rare | |
| 215/184 | Orbeetle VMAX | Character Super Rare | |
| 216/184 | Blaziken V | Character Super Rare | |
| 217/184 | Blaziken VMAX | Character Super Rare | |
| 218/184 | Centiskorch V | Character Super Rare | |
| 219/184 | Centiskorch VMAX | Character Super Rare | |
| 220/184 | Ice Rider Calyrex V | Character Super Rare | |
| 221/184 | Ice Rider Calyrex VMAX | Character Super Rare | |
| 222/184 | Pikachu V | Character Super Rare | |
| 223/184 | Pikachu VMAX | Character Super Rare | |
| 224/184 | Zeraora V | Character Super Rare | |
| 225/184 | Boltund V | Character Super Rare | |
| 226/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare | |
| 227/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare | |
| 228/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare | |
| 229/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare | |
| 230/184 | Galarian Articuno V | Character Super Rare | |
| 231/184 | Sylveon V | Character Super Rare | |
| 232/184 | Sylveon VMAX | Character Super Rare | |
| 233/184 | Mimikyu V | Character Super Rare | |
| 234/184 | Mimikyu VMAX | Character Super Rare | |
| 235/184 | Shadow Rider Calyrex V | Character Super Rare | |
| 236/184 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Character Super Rare | |
| 237/184 | Galarian Zapdos V | Character Super Rare | |
| 238/184 | Single Strike Urshifu V | Character Super Rare | |
| 239/184 | Single Strike Urshifu VMAX | Character Super Rare | |
| 240/184 | Rapid Strike Urshifu V | Character Super Rare | |
| 241/184 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Character Super Rare | |
| 242/184 | Galarian Moltres V | Character Super Rare | |
| 243/184 | Crobat V | Character Super Rare | |
| 244/184 | Umbreon V | Character Super Rare | |
| 245/184 | Umbreon VMAX | Character Super Rare | |
| 246/184 | Eternatus V | Character Super Rare | |
| 247/184 | Eternatus VMAX | Character Super Rare | |
| 248/184 | Corviknight V | Character Super Rare | |
| 249/184 | Corviknight VMAX | Character Super Rare | |
| 250/184 | Zacian V | Character Super Rare | |
| 251/184 | Zamazenta V | Character Super Rare | |
| 252/184 | Rayquaza VMAX | Character Super Rare | |
| 253/184 | Duraludon VMAX | Character Super Rare | |
| 254/184 | Blissey V | Character Super Rare | |
| 255/184 | Acerola's Premonition | Super Rare | |
| 256/184 | Allister | Super Rare | |
| 257/184 | Kabu | Super Rare | |
| 258/184 | Friends in Galar | Super Rare | |
| 259/184 | Raihan | Super Rare | |
| 260/184 | Cook | Super Rare | |
| 261/184 | Bea | Super Rare | |
| 262/184 | Judge | Super Rare | |
| 263/184 | Sordward & Shielbert | Super Rare | |
| 264/184 | Piers | Super Rare | |
| 265/184 | Professor Burnet | Super Rare | |
| 266/184 | Professor's Research | Super Rare | |
| 267/184 | Adventurer's Discovery | Super Rare | |
| 268/184 | Boss's Orders | Super Rare | |
| 269/184 | Opal | Super Rare | |
| 270/184 | Gordie | Super Rare | |
| 271/184 | Café Master | Super Rare | |
| 272/184 | Single Strike Style Mustard | Super Rare | |
| 273/184 | Rapid Strike Style Mustard | Super Rare | |
| 274/184 | Melony | Super Rare | |
| 275/184 | Milo | Super Rare | |
| 276/184 | Gloria | Super Rare | |
| 277/184 | Nessa | Super Rare | |
| 278/184 | Ice Rider Calyrex VMAX | Ultra Rare | |
| 279/184 | Pikachu VMAX | Ultra Rare | |
| 280/184 | Mew VMAX | Ultra Rare | |
| 281/184 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Ultra Rare | |
| 282/184 | Single Strike Urshifu VMAX | Ultra Rare | |
| 283/184 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Ultra Rare | |
| 284/184 | Rayquaza VMAX | Ultra Rare | |
| 285/184 | Duraludon VMAX | Ultra Rare | |
| 286/184 | Grass Energy | ||
| 287/184 | Fire Energy | ||
| 288/184 | Water Energy | ||
| 289/184 | Lightning Energy | ||
| 290/184 | Psychic Energy | ||
| 291/184 | Fighting Energy | ||
| 292/184 | Darkness Energy | ||
| 293/184 | Metal Energy |
レアリティ内訳
Double Rare 25Triple Rare 19Character Rare 28Character Super Rare 42Super Rare 23Ultra Rare 8
VMAXクライマックスについてのよくある質問
VMAXクライマックスには何枚のカードがありますか?
VMAXクライマックスには全293枚のカードがあります。通常の184枚に加えて、それ以降の番号のカードが109枚含まれます。
VMAXクライマックスで最も多くのカードを手がけたイラストレーターは誰ですか?
5ban Graphics (17), PLANETA Mochizuki (11), nagimiso (9)です。
VMAXクライマックスはいつ発売されましたか?
Sword & Shieldシリーズの一部として2021年12月3日に発売されました。
Sword & Shieldシリーズの他のセット
それぞれ完全なカード一覧と価格を掲載しています。
PookaはiOS、Android、ウェブに対応
パソコンをお使いの場合は、QRコードを読み取ってスマホにインストールしてください。コレクションはウェブアプリと同期します。
VMAXクライマックスをコレクション中ですか?全293枚を管理しましょう。
カードをスキャンするとPookaのコレクションに追加されます。
- カメラでカードを撮影するだけで認識
- コレクションとウィッシュリストをスマホとウェブで同期
- すべてのカードの本日のCardmarket・eBay価格を表示
Shinyなら価格履歴、コレクションの総額、値動き、インサイト、バインダーまで確認できます。














































































































































































































































































































