
光を喰らう闇のカード一覧
光を喰らう闇の全64枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2017年6月16日発売、Sun & Moonシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 6451枚+分母超え13枚
- 発売日
- 2017年6月2017年6月16日
- シリーズ
- Sun & Moon
価格ガイド · 毎日更新光を喰らう闇の当たりカードと相場最高額はサーナイトGXの¥17,820。全カードの相場を毎日更新。光を喰らう闇を集めるなら
プーカなら、全64枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
64 /全64枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/51 | キャタピー | Common | |
| 002/51 | トランセル | Common | |
| 003/51 | バタフリー | Uncommon | |
| 004/51 | モンジャラ | Common | |
| 005/51 | モジャンボ | Uncommon | |
| 006/51 | コソクムシ | Common | |
| 007/51 | グソクムシャGX | Double Rare | |
| 008/51 | コイキング | Common | |
| 009/51 | ギャラドス | Rare | |
| 010/51 | ヒヤップ | Common | |
| 011/51 | ヒヤッキー | Common | |
| 012/51 | ハギギシリ | Uncommon | |
| 013/51 | ピカチュウ | Common | |
| 014/51 | ライチュウ | Rare | |
| 015/51 | シビシラス | Common | |
| 016/51 | シビビール | Common | |
| 017/51 | シビルドン | Uncommon | |
| 018/51 | ハブネーク | Uncommon | |
| 019/51 | ヨマワル | Common | |
| 020/51 | サマヨール | Common | |
| 021/51 | ヨノワール | Rare | |
| 022/51 | グレッグル | Common | |
| 023/51 | ドクロッグ | Uncommon | |
| 024/51 | ニャスパー | Common | |
| 025/51 | ニャオニクス | Uncommon | |
| 026/51 | ネクロズマGX | Double Rare | |
| 027/51 | サイホーン | Common | |
| 028/51 | サイドン | Common | |
| 029/51 | ドサイドン | Rare | |
| 030/51 | ダゲキ | Common | |
| 031/51 | ドロバンコ | Common | |
| 032/51 | バンバドロ | Uncommon | |
| 033/51 | マーシャドーGX | Double Rare | |
| 034/51 | アローラ コラッタ | Common | |
| 035/51 | アローラ ラッタ | Uncommon | |
| 036/51 | ラルトス | Common | |
| 037/51 | キルリア | Common | |
| 038/51 | サーナイトGX | Double Rare | |
| 039/51 | ネマシュ | Common | |
| 040/51 | マシェード | Uncommon | |
| 041/51 | ジガルデ | Rare | |
| 042/51 | ポリゴン | Common | |
| 043/51 | ポリゴン2 | Common | |
| 044/51 | ポリゴンZ | Rare | |
| 045/51 | ヌイコグマ | Common | |
| 046/51 | キテルグマ | Uncommon | |
| 047/51 | いちゃもんスプレー | Uncommon | |
| 048/51 | スーパーポケモン回収 | Uncommon | |
| 049/51 | グズマ | Uncommon | |
| 050/51 | ビッケ | Uncommon | |
| 051/51 | ポータウン | Uncommon | |
| 052/51 | グソクムシャGX | Super Rare | |
| 053/51 | ネクロズマGX | Super Rare | |
| 054/51 | マーシャドーGX | Super Rare | |
| 055/51 | サーナイトGX | Super Rare | |
| 056/51 | グズマ | Super Rare | |
| 057/51 | ビッケ | Super Rare | |
| 058/51 | グソクムシャGX | Hyper Rare | |
| 059/51 | ネクロズマGX | Hyper Rare | |
| 060/51 | マーシャドーGX | Hyper Rare | |
| 061/51 | サーナイトGX | Hyper Rare | |
| 062/51 | スーパーポケモン回収 | Ultra Rare | |
| 063/51 | レスキュータンカ | Ultra Rare | |
| 064/51 | 基本フェアリーエネルギー | Ultra Rare |
光を喰らう闇のイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
5ban Graphics 12Masakazu Fukuda 3Naoki Saito 3Toyste Beach 3Anesaki Dynamic 2Kagemaru Himeno 2Midori Harada 2Mitsuhiro Arita 2nagimiso 2Sanosuke Sakuma 2Saya Tsuruta 2Sekio 2Shin Nagasawa 2Suwama Chiaki 2Asako Ito 1Eri Yamaki 1hatachu 1Hitoshi Ariga 1kawayoo 1Ken Sugimori 1Kouki Saitou 1MAHOU 1miki kudo 1Miki Tanaka 1OOYAMA 1PLANETA 1SATOSHI NAKAI 1Shigenori Negishi 1so-taro 1take 1tetsuya koizumi 1TOKIYA 1Yoshinobu Saito 1Yukiko Baba 1Yumi 1
レアリティ別の枚数
Common 25Uncommon 16Double Rare 4Rare 6Super Rare 6Hyper Rare 4Ultra Rare 3
光を喰らう闇のよくある質問
光を喰らう闇の収録枚数は?
光を喰らう闇は全64枚です。番号1〜51の51枚と、分母を超える番号の13枚を収録しています。
光を喰らう闇でいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、5ban Graphics (12), Masakazu Fukuda (3), Naoki Saito (3)です(かっこ内は枚数)。
光を喰らう闇の発売日は?
2017年6月16日です。Sun & Moonシリーズのセットです。
Sun & Moonシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
光を喰らう闇の全64枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。









































































