Shining Legendsでいちばん高いカードは?
Shining Legendsの最高額カードはMewtwo-GX(#78)で、相場は¥146,170。今週は11%上がっています。 2位はShining Rayquaza(#56)で¥38,000、3位はShining Mew(#40)で¥17,740です。 高額上位10枚のうち5枚が、分母の73を超える番号のシークレットです。
Shining Legendsの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の93%を占めます。
今週値上がりしたShining Legendsのカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は7枚が値上がり、9枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはShining Jirachi(#42)で、¥3,080から¥7,630へ148%の上昇です。
値下がりしたShining Legendsのカードは?
いちばん下がったのはMewtwo-GX(#72)で、¥9,430から¥4,430へ53%の下落です。 Entei-GX(#74)は44%下がって¥3,550になりました。
Shining Legendsをコンプするにはいくらかかる?
Shining Legendsの全カードをシングル買いでそろえると、全81枚のマスターセットで約¥267,811、全73枚のメインセットなら約¥89,544です。 先週と比べて6.2%上がっています。 9月16日からは36%の上昇です。 そのうち¥178,270は、分母の73を超える番号のシークレット6枚分です。
Shining Legendsの全カード相場
相場のあるShining Legendsのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewtwo-GX #78 | ¥146,170 | ▲+11% | |
| 2 | Shining Rayquaza #56 | ¥38,000 | ▼−20% | |
| 3 | Shining Mew #40 | ¥17,740 | ▲+18% | |
| 4 | Mewtwo-GX #76 | ¥15,960 | ▲+69% | |
| 5 | Shining Jirachi #42 | ¥7,630 | ▲+148% | |
| 6 | Shining Arceus #57 | ¥7,100 | ▼−35% | |
| 7 | Zoroark-GX #77 | ¥4,880 | ▼−33% | |
| 8 | Mewtwo-GX #72 | ¥4,430 | ▼−53% | |
| 9 | Zoroark-GX #77 | ¥4,160 | ▼−37% | |
| 10 | Entei-GX #74 | ¥3,550 | ▼−44% | |
| 11 | Raichu-GX #75 | ¥3,550 | ▼−25% | |
| 12 | Ultra Ball #68 | ¥2,660 | ▼−6.0% | |
| 13 | Shining Genesect #9 | ¥2,660 | ▲+18% | |
| 14 | Entei-GX #71 | ¥1,630 | ▼−37% | |
| 15 | Mewtwo-GX #39 | ¥1,260 | ▲+67% | |
| 16 | Shining Volcanion #27 | ¥1,200 | ▲+41% | |
| 17 | Pokémon Breeder #73 | ¥710 | ▼−42% | |
| 18 | Raichu-GX #29 | ¥675 | ▼−21% | |
| 19 | Zoroark-GX #53 | ¥615 | •0.0% | |
| 20 | Entei-GX #10 | ¥355 | ▼−34% | |
| 21 | Entei-GX #10 | ¥353 | ▼−53% | |
| 22 | Double Colorless Energy #69 | ¥177 | ▲+99% | |
| 23 | Venusaur #3 | ¥176 | ▲+4.8% | |
| 24 | Marshadow #45 | ¥109 | ▼−23% | |
| 25 | Pikachu #28 | ¥95 | ▼−39% | |
| 26 | Plusle #33 | ¥95 | ▲+98% | |
| 27 | Reshiram #14 | ¥90 | ▲+3.4% | |
| 28 | Raikou #32 | ¥89 | ▼−69% | |
| 29 | Hoopa #55 | ¥87 | ▲+129% | |
| 30 | Shaymin #7 | ¥84 | ▼−55% | |
| 31 | Torracat #16 | ¥74 | ▲+1.4% | |
| 32 | Palkia #24 | ¥74 | ▲+54% | |
| 33 | Zekrom #35 | ¥74 | ▲+5.7% | |
| 34 | Latios #41 | ¥68 | ▼−64% | |
| 35 | Virizion #8 | ¥65 | ▲+41% | |
| 36 | Manaphy #25 | ¥54 | ▼−58% | |
| 37 | Keldeo #26 | ¥51 | ▼−47% | |
| 38 | Carnivine #6 | ¥51 | ▲+59% | |
| 39 | Zorua #52 | ¥46 | ▲+21% | |
| 40 | Ultra Ball #68 | ¥43 | ▲+48% | |
| 41 | Volcarona #13 | ¥41 | ▲+215% | |
| 42 | Yveltal #54 | ¥41 | ▼−58% | |
| 43 | Pokémon Breeder #63 | ¥41 | ▼−16% | |
| 44 | Feraligatr #20 | ¥40 | ▲+33% | |
| 45 | Jynx #38 | ¥40 | ▼−44% | |
| 46 | Sophocles #65 | ¥40 | ▲+90% | |
| 47 | Warp Energy #70 | ¥40 | ▲+5.3% | |
| 48 | Bulbasaur #1 | ¥35 | ▼−27% | |
| 49 | Totodile #18 | ¥35 | ▲+9.4% | |
| 50 | Ivysaur #2 | ¥35 | ▼−2.8% | |
| 51 | Minun #34 | ¥33 | •0.0% | |
| 52 | Great Ball #60 | ¥33 | ▲+57% | |
| 53 | Switch #67 | ¥33 | ▲+74% | |
| 54 | Energy Retrieval #59 | ¥30 | ▲+11% | |
| 55 | Incineroar #17 | ¥21 | ▼−56% | |
| 56 | Lillie #62 | ¥21 | ▲+31% | |
| 57 | Damage Mover #58 | ¥19 | •0.0% | |
| 58 | Super Scoop Up #66 | ¥19 | ▼−56% | |
| 59 | Croconaw #19 | ¥17 | ▼−79% | |
| 60 | Qwilfish #21 | ¥17 | ▼−11% | |
| 61 | Floatzel #23 | ¥17 | ▼−19% | |
| 62 | Voltorb #30 | ¥17 | ▼−11% | |
| 63 | Electrode #31 | ¥17 | ▼−11% | |
| 64 | Arbok #37 | ¥17 | ▼−11% | |
| 65 | Golurk #44 | ¥17 | ▲+70% | |
| 66 | Spiritomb #47 | ¥17 | ▲+70% | |
| 67 | Liepard #49 | ¥17 | ▼−55% | |
| 68 | Scrafty #51 | ¥17 | ▲+31% | |
| 69 | Hau #61 | ¥17 | ▼−11% | |
| 70 | Shroomish #4 | ¥14 | ▲+40% | |
| 71 | Litten #15 | ¥13 | ▼−73% | |
| 72 | Buizel #22 | ¥13 | ▲+63% | |
| 73 | Golett #43 | ¥13 | •0.0% | |
| 74 | Purrloin #48 | ¥13 | ▼−19% | |
| 75 | Larvesta #12 | ¥11 | ▼−42% | |
| 76 | Breloom #5 | ¥11 | ▼−31% | |
| 77 | Scraggy #50 | ¥11 | ▲+10% | |
| 78 | Pokémon Catcher #64 | ¥11 | ▼−31% | |
| 79 | Torkoal #11 | ¥10 | ▼−38% | |
| 80 | Ekans #36 | ¥10 | ▼−63% | |
| 81 | Stunfisk #46 | ¥10 | ▼−41% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。




















