Moonlit Pursuitでいちばん高いカードは?
Moonlit Pursuitの最高額カードはミュウツー(#33)で、相場は¥11,530。今週は23%上がっています。 2位はガブリアス(#56)で¥10,640、3位はクレセリア(#39)で¥7,780です。 高額上位10枚に、シークレットは1枚も入っていません。 価格が一致するまで集計から外しているカード:ダークライ(#59)はCardmarketで¥23,200、TCGplayerでは¥6,180/ドンカラス(#60)はCardmarketで¥12,420、TCGplayerでは¥3,380。
Moonlit Pursuitの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の46%を占めます。
今週値上がりしたMoonlit Pursuitのカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は6枚が値上がり、7枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはサンダー(#26)で、¥1,040から¥2,660へ156%の上昇です。
値下がりしたMoonlit Pursuitのカードは?
いちばん下がったのはガブリアス(#56)で、¥24,860から¥10,640へ57%の下落です。 ラグラージ(#19)は22%下がって¥2,900になりました。
Moonlit Pursuitをコンプするにはいくらかかる?
Moonlit Pursuitの全カードをシングル買いでそろえると、全70枚のマスターセットで約¥100,690、全70枚のメインセットなら約¥100,677です。 先週と比べて12%上がっています。 9月16日からは117%の上昇です。
Moonlit Pursuitの全カード相場
相場のあるMoonlit Pursuitのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミュウツー #33 | ¥11,530 | ▲+23% | |
| 2 | ガブリアス #56 | ¥10,640 | ▼−57% | |
| 3 | クレセリア #39 | ¥7,780 | ▲+3.2% | |
| 4 | ブラッキー #57 | ¥4,430 | ▼−13% | |
| 5 | ラグラージ #19 | ¥2,900 | ▼−22% | |
| 6 | サンダー #26 | ¥2,660 | ▲+156% | |
| 7 | クレセリア #38 | ¥2,130 | ▲+42% | |
| 8 | モジャンボ #5 | ¥1,630 | ▲+46% | |
| 9 | ヤドン #12 | ¥1,420 | ▲+50% | |
| 10 | シャワーズ #14 | ¥975 | ▼−6.3% | |
| 11 | ミロカロス #23 | ¥885 | ▼−6.3% | |
| 12 | イーブイ #46 | ¥800 | ▼−5.9% | |
| 13 | ラティオス #55 | ¥755 | ▼−4.4% | |
| 14 | ポリゴンZ #49 | ¥690 | ▲+1.5% | |
| 15 | アンノーン[H] #36 | ¥610 | ▼−6.2% | |
| 16 | ホエルオー #21 | ¥595 | ▼−5.6% | |
| 17 | ヘルガー #58 | ¥565 | ▼−6.6% | |
| 18 | ヤドキング #28 | ¥530 | ▲+56% | |
| 19 | バクオング #54 | ¥525 | ▼−5.4% | |
| 20 | マタドガス #32 | ¥515 | ▼−5.5% | |
| 21 | コール・エネルギー #69 | ¥444 | ▼−5.9% | |
| 22 | オムスター #16 | ¥434 | ▼−6.3% | |
| 23 | ハッサム #61 | ¥434 | ▼−6.3% | |
| 24 | ヤドラン #13 | ¥355 | ▼−25% | |
| 25 | ロトム #27 | ¥355 | ▼−37% | |
| 26 | エアームド #62 | ¥355 | ▼−5.8% | |
| 27 | アンノーン[F] #34 | ¥345 | ▼−6.3% | |
| 28 | アンノーン[G] #35 | ¥345 | ▼−6.3% | |
| 29 | ストライク #6 | ¥280 | ▼−6.0% | |
| 30 | スピアー #3 | ¥214 | ▲+42% | |
| 31 | ふしぎなアメ #63 | ¥187 | ▼−5.6% | |
| 32 | ヌマクロー #18 | ¥177 | ▼−6.3% | |
| 33 | スリーパー #30 | ¥177 | ▼−6.3% | |
| 34 | モンジャラ #4 | ¥177 | ▲+106% | |
| 35 | マニューラ #25 | ¥176 | ▼−59% | |
| 36 | 月光のスタジアム #67 | ¥168 | ▼−6.1% | |
| 37 | ミズゴロウ #17 | ¥157 | ▼−5.4% | |
| 38 | ワカシャモ #10 | ¥143 | ▼−5.3% | |
| 39 | スージーの抽選 #66 | ¥143 | ▲+8.3% | |
| 40 | ヒンバス #22 | ¥138 | ▼−6.1% | |
| 41 | ハブネーク #37 | ¥133 | ▼−5.7% | |
| 42 | オニドリル #44 | ¥133 | ▼−5.7% | |
| 43 | ポリゴン #47 | ¥133 | ▼−5.7% | |
| 44 | アチャモ #9 | ¥130 | ▼−47% | |
| 45 | ビードル #1 | ¥124 | ▼−6.1% | |
| 46 | ホエルコ #20 | ¥124 | ▼−6.1% | |
| 47 | ルナトーン #42 | ¥124 | ▼−6.1% | |
| 48 | ブルー #50 | ¥124 | ▼−6.1% | |
| 49 | ドゴーム #53 | ¥124 | ▼−6.1% | |
| 50 | バルビート #7 | ¥124 | ▼−6.1% | |
| 51 | デルビル #8 | ¥124 | ▼−6.1% | |
| 52 | ポリゴン2 #48 | ¥116 | ▼−4.9% | |
| 53 | プレミアボール #64 | ¥116 | ▼−4.9% | |
| 54 | ゴニョニョ #52 | ¥106 | ▼−6.2% | |
| 55 | ジーランス #24 | ¥105 | ▼−5.4% | |
| 56 | リカバー・エネルギー #70 | ¥105 | ▼−38% | |
| 57 | かいの化石 #68 | ¥101 | ▼−6.5% | |
| 58 | オニスズメ #43 | ¥98 | ▼−4.9% | |
| 59 | オムナイト #15 | ¥89 | ▼−53% | |
| 60 | スリープ #29 | ¥89 | ▼−6.3% | |
| 61 | マクノシタ #40 | ¥87 | ▲+58% | |
| 62 | コクーン #2 | ¥79 | ▼−23% | |
| 63 | ガルーラ #45 | ¥79 | ▼−17% | |
| 64 | おまもりこばん #65 | ¥78 | ▼−4.9% | |
| 65 | ドガース #31 | ¥71 | ▼−6.6% | |
| 66 | ハリテヤマ #41 | ¥70 | ▼−61% | |
| 67 | グランブル #51 | ¥62 | ▼−7.5% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全70枚のうち3枚がこれに当たります。













