Flight of Legendsでいちばん高いカードは?
Flight of Legendsの最高額カードはゲンガーex(#48)で、相場は¥116,860。今週は65%上がっています。 2位はフリーザーex(#36)で¥20,540、3位はファイヤーex(#24)で¥15,050です。 高額上位10枚に、シークレットは1枚も入っていません。
Flight of Legendsの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の68%を占めます。
今週値上がりしたFlight of Legendsのカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は22枚が値上がり、6枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはバリヤードex(#53)で、¥3,970から¥11,500へ190%の上昇です。
値下がりしたFlight of Legendsのカードは?
いちばん下がったのはライチュウ(#38)で、¥5,640から¥1,860へ67%の下落です。 ゴースト(#47)は46%下がって¥1,000になりました。
Flight of Legendsをコンプするにはいくらかかる?
Flight of Legendsの全カードをシングル買いでそろえると、全82枚のマスターセットで約¥306,495、全82枚のメインセットなら約¥306,509です。 先週と比べて1.7%上がっています。 9月16日からは6.7%の下落です。
Flight of Legendsの全カード相場
相場のあるFlight of Legendsのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンガーex #48 | ¥116,860 | ▲+65% | |
| 2 | フリーザーex #36 | ¥20,540 | ▲+0.2% | |
| 3 | ファイヤーex #24 | ¥15,050 | ▲+0.2% | |
| 4 | ギャラドスex #35 | ¥12,390 | ▲+7.9% | |
| 5 | サンダーex #43 | ¥12,220 | ▲+0.2% | |
| 6 | バリヤードex #53 | ¥11,500 | ▲+190% | |
| 7 | バリヤードex #54 | ¥5,540 | ▲+0.2% | |
| 8 | メタモン #72 | ¥5,130 | ▲+0.2% | |
| 9 | マルマインex #42 | ¥4,420 | ▼−37% | |
| 10 | ガラガラ #63 | ¥3,810 | ▲+0.3% | |
| 11 | ギャロップ #23 | ¥3,200 | ▲+62% | |
| 12 | ウツドン #16 | ¥3,190 | ▲+0.3% | |
| 13 | ジュゴン #29 | ¥3,100 | ▲+53% | |
| 14 | ニョロボン #27 | ¥3,030 | ▼−2.6% | |
| 15 | ヤドラン #45 | ¥3,010 | ▲+0.3% | |
| 16 | ガルーラ #70 | ¥2,570 | ▲+0.4% | |
| 17 | ケンタロス #71 | ¥2,560 | ▲+0.4% | |
| 18 | ニドキング #56 | ¥2,510 | •0.0% | |
| 19 | ラッキー #69 | ¥2,480 | ▲+0.4% | |
| 20 | ナッシー #52 | ¥2,430 | ▲+38% | |
| 21 | ライチュウ #38 | ¥1,860 | ▼−67% | |
| 22 | スリーパー #50 | ¥1,840 | •0.0% | |
| 23 | ストライク #19 | ¥1,770 | ▲+33% | |
| 24 | ウインディ #21 | ¥1,770 | •0.0% | |
| 25 | ピジョット #64 | ¥1,770 | •0.0% | |
| 26 | モンジャラ #18 | ¥1,720 | ▲+2.4% | |
| 27 | スピアー #6 | ¥1,680 | ▼−24% | |
| 28 | ピカチュウ #37 | ¥1,200 | ▲+70% | |
| 29 | ニドクイン #55 | ¥1,060 | ▼−12% | |
| 30 | ニョロゾ #26 | ¥1,020 | •0.0% | |
| 31 | ゴースト #47 | ¥1,000 | ▼−46% | |
| 32 | ダグトリオ #58 | ¥910 | ▲+0.6% | |
| 33 | モルフォン #14 | ¥885 | ▲+0.6% | |
| 34 | カモネギ #67 | ¥885 | ▲+0.6% | |
| 35 | バトルサーチャー #76 | ¥885 | •0.0% | |
| 36 | ニドリーノ #10 | ¥880 | •0.0% | |
| 37 | パラセクト #12 | ¥795 | •0.0% | |
| 38 | ヤドン #44 | ¥710 | ▲+0.7% | |
| 39 | カラカラ #62 | ¥710 | ▲+0.7% | |
| 40 | オコリザル #60 | ¥705 | •0.0% | |
| 41 | ベロリンガ #68 | ¥620 | ▲+43% | |
| 42 | タマタマ #51 | ¥605 | ▼−42% | |
| 43 | レアコイル #40 | ¥550 | •0.0% | |
| 44 | ニドリーナ #8 | ¥515 | ▲+1.0% | |
| 45 | おつきみ山 #82 | ¥442 | •0.0% | |
| 46 | イワーク #61 | ¥441 | •0.0% | |
| 47 | ピッピ #65 | ¥406 | ▲+0.5% | |
| 48 | クラブ #32 | ¥354 | •0.0% | |
| 49 | コイル #39 | ¥354 | •0.0% | |
| 50 | ニシキのネットワーク #79 | ¥354 | •0.0% | |
| 51 | マダツボミ #15 | ¥349 | ▲+46% | |
| 52 | コイキング #34 | ¥346 | ▼−44% | |
| 53 | キングラー #33 | ¥343 | •0.0% | |
| 54 | オーキドはかせの研究 #78 | ¥336 | •0.0% | |
| 55 | マサキのメンテナンス #80 | ¥308 | •0.0% | |
| 56 | ポリゴン #73 | ¥291 | ▲+0.7% | |
| 57 | 学習装置 #81 | ¥275 | ▲+0.7% | |
| 58 | ガーディ #20 | ¥265 | •0.0% | |
| 59 | ポケモン図鑑HANDY909 #77 | ¥265 | •0.0% | |
| 60 | コクーン #5 | ¥261 | ▲+0.8% | |
| 61 | ゴース #46 | ¥258 | ▲+0.8% | |
| 62 | スーパーボール #75 | ¥248 | •0.0% | |
| 63 | スリープ #49 | ¥232 | ▼−21% | |
| 64 | トランセル #2 | ¥188 | ▲+63% | |
| 65 | シェルダー #30 | ¥177 | •0.0% | |
| 66 | ニョロモ #25 | ¥175 | •0.0% | |
| 67 | マンキー #59 | ¥174 | ▲+45% | |
| 68 | ポニータ #22 | ¥167 | •0.0% | |
| 69 | パウワウ #28 | ¥152 | •0.0% | |
| 70 | ニドラン♂ #9 | ¥144 | •0.0% | |
| 71 | キャタピー #1 | ¥137 | •0.0% | |
| 72 | ビリリダマ #41 | ¥136 | •0.0% | |
| 73 | パラス #11 | ¥133 | ▼−21% | |
| 74 | ビードル #4 | ¥115 | •0.0% | |
| 75 | ディグダ #57 | ¥112 | ▲+0.9% | |
| 76 | コンパン #13 | ¥88 | •0.0% | |
| 77 | ニドラン♀ #7 | ¥88 | •0.0% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全82枚のうち5枚がこれに当たります。

















