Intro Pack Neo (Totodile)でいちばん高いカードは?
Intro Pack Neo (Totodile)の最高額カードはモココ(#26)で、相場は¥31,040。今週は6.0%下がっています。 2位はピカチュウ(#1)で¥22,170、3位はマリル(#2)で¥20,940です。 高額上位10枚に、シークレットは1枚も入っていません。
Intro Pack Neo (Totodile)の高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の88%を占めます。
今週値上がりしたIntro Pack Neo (Totodile)のカードは?
今週、相場¥750以上のIntro Pack Neo (Totodile)のカードで2%以上値上がりしたものはありません。 相場¥750以上のカードのうち、今週は0枚が値上がり、13枚が値下がりしました。
値下がりしたIntro Pack Neo (Totodile)のカードは?
いちばん下がったのはマスターボール(#22)で、¥945から¥885へ6.3%の下落です。 ワニノコ(#21)は6.0%下がって¥13,300になりました。
Intro Pack Neo (Totodile)をコンプするにはいくらかかる?
Intro Pack Neo (Totodile)の全カードをシングル買いでそろえると、全30枚のマスターセットで約¥135,381、全30枚のメインセットなら約¥135,375です。 先週と比べて0.1%上がっています。 9月16日からは31%の上昇です。
Intro Pack Neo (Totodile)の全カード相場
相場のあるIntro Pack Neo (Totodile)のカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モココ #26 | ¥31,040 | ▼−6.0% | |
| 2 | ピカチュウ #1 | ¥22,170 | ▼−6.0% | |
| 3 | マリル #2 | ¥20,940 | ▼−6.0% | |
| 4 | ワニノコ #21 | ¥13,300 | ▼−6.0% | |
| 5 | アリゲイツ #4 | ¥7,980 | ▼−6.0% | |
| 6 | ホーホー #3 | ¥7,100 | ▼−6.0% | |
| 7 | ワニノコ #16 | ¥7,090 | ▼−6.0% | |
| 8 | メリープ #30 | ¥4,440 | ▼−5.9% | |
| 9 | ハリーセン #24 | ¥2,840 | ▼−6.0% | |
| 10 | メリープ #18 | ¥2,700 | ▼−5.6% | |
| 11 | 基本水エネルギー #5 | ¥1,770 | ▼−5.9% | |
| 12 | テッポウオ #10 | ¥1,420 | ▼−6.0% | |
| 13 | マスターボール #22 | ¥885 | ▼−6.3% | |
| 14 | 基本水エネルギー #11 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 15 | 基本超エネルギー #12 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 16 | 基本水エネルギー #13 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 17 | 基本水エネルギー #14 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 18 | 基本雷エネルギー #15 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 19 | 基本水エネルギー #17 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 20 | 基本水エネルギー #19 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 21 | 基本雷エネルギー #23 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 22 | 基本超エネルギー #27 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 23 | 基本水エネルギー #28 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 24 | 基本雷エネルギー #29 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 25 | 基本超エネルギー #7 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 26 | なんでもなおし #8 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 27 | 基本雷エネルギー #9 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 28 | きずぐすり #20 | ¥700 | ▼−6.0% | |
| 29 | マサキ #25 | ¥530 | ▼−6.2% | |
| 30 | 基本雷エネルギー #6 | ¥530 | ▼−6.2% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。














