頂上大激突でいちばん高いカードは?
頂上大激突の最高額カードはカイオーガ&グラードンLEGEND(#70)で、相場は¥46,040。今週は0.2%上がっています。 カイオーガ&グラードンLEGEND(#71)も¥46,040で同額、3位はレックウザ&デオキシスLEGEND(#75)で¥26,210です。 高額上位10枚のうち1枚が、分母の80を超える番号のシークレットです。
頂上大激突の高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の65%を占めます。
今週値上がりした頂上大激突のカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は11枚が値上がり、2枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはニドキング(#41)で、¥1,330から¥2,210へ66%の上昇です。
値下がりした頂上大激突のカードは?
いちばん下がったのはコダック(#15)で、¥7,950から¥7,070へ11%の下落です。 ピジョット(#60)は3.8%下がって¥1,020になりました。
頂上大激突をコンプするにはいくらかかる?
頂上大激突の全カードをシングル買いでそろえると、全81枚のマスターセットで約¥273,418、全80枚のメインセットなら約¥257,307です。 先週と比べて1.4%上がっています。 9月16日からは2.3%の上昇です。 そのうち¥16,130は、分母の80を超える番号のシークレット1枚分です。
頂上大激突の全カード相場
相場のある頂上大激突のカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイオーガ&グラードンLEGEND #70 | ¥46,040 | ▲+0.2% | |
| 2 | カイオーガ&グラードンLEGEND #71 | ¥46,040 | ▲+0.2% | |
| 3 | レックウザ&デオキシスLEGEND #75 | ¥26,210 | ▲+0.2% | |
| 4 | パルキア&ディアルガLEGEND #72 | ¥16,820 | ▲+0.2% | |
| 5 | アルフの石版 #81 | ¥16,130 | ▲+0.2% | |
| 6 | コダック #15 | ¥7,070 | ▼−11% | |
| 7 | セレビィ #37 | ¥6,070 | ▲+37% | |
| 8 | メガヤンマ #6 | ¥5,320 | ▲+0.2% | |
| 9 | マルマイン #27 | ¥4,740 | ▲+0.2% | |
| 10 | ニドキング #41 | ¥2,210 | ▲+66% | |
| 11 | ウツボット #3 | ¥2,150 | •0.0% | |
| 12 | ギャロップ #11 | ¥2,120 | •0.0% | |
| 13 | メタモン #64 | ¥1,770 | •0.0% | |
| 14 | エレキブル #30 | ¥1,520 | ▲+16% | |
| 15 | ポリゴンZ #67 | ¥1,380 | •0.0% | |
| 16 | エレキッド #28 | ¥1,330 | •0.0% | |
| 17 | コロトック #9 | ¥1,240 | •0.0% | |
| 18 | ソルロック #49 | ¥1,060 | •0.0% | |
| 19 | セキエイこうげん #79 | ¥1,030 | •0.0% | |
| 20 | ピジョット #60 | ¥1,020 | ▼−3.8% | |
| 21 | ボスゴドラ #55 | ¥975 | ▲+0.5% | |
| 22 | ドラピオン #52 | ¥795 | •0.0% | |
| 23 | ドータクン #57 | ¥790 | •0.0% | |
| 24 | マンムー #21 | ¥710 | ▲+0.7% | |
| 25 | エレブー #29 | ¥710 | ▲+0.7% | |
| 26 | ふたごちゃん #78 | ¥710 | ▲+0.7% | |
| 27 | カラカラ #46 | ¥655 | ▲+0.8% | |
| 28 | ポッポ #58 | ¥620 | ▼−10% | |
| 29 | ブーバーン #14 | ¥530 | ▼−7.8% | |
| 30 | ピジョン #59 | ¥530 | ▼−25% | |
| 31 | ニドクイン #33 | ¥525 | ▲+1.0% | |
| 32 | コロボーシ #8 | ¥515 | ▲+1.0% | |
| 33 | ゴルダック #16 | ¥479 | ▲+0.4% | |
| 34 | ホエルオー #23 | ¥442 | •0.0% | |
| 35 | ブーピッグ #39 | ¥441 | ▲+11% | |
| 36 | ジャンクアーム #76 | ¥412 | •0.0% | |
| 37 | ガラガラ #47 | ¥406 | ▲+0.5% | |
| 38 | カイリキー #44 | ¥398 | ▲+3.4% | |
| 39 | レスキューエネルギー #80 | ¥354 | •0.0% | |
| 40 | ニドリーナ #32 | ¥352 | ▲+99% | |
| 41 | アンノーン #36 | ¥292 | •0.0% | |
| 42 | ベロベルト #62 | ¥265 | ▲+66% | |
| 43 | マダツボミ #1 | ¥248 | •0.0% | |
| 44 | ガルーラ #63 | ¥248 | •0.0% | |
| 45 | エテボース #69 | ¥231 | ▲+0.9% | |
| 46 | ココドラ #53 | ¥180 | •0.0% | |
| 47 | バネブー #38 | ¥177 | •0.0% | |
| 48 | メガヤンマ #5 | ¥177 | •0.0% | |
| 49 | サメハダー #51 | ¥177 | •0.0% | |
| 50 | メノクラゲ #17 | ¥175 | ▲+24% | |
| 51 | コドラ #54 | ¥167 | •0.0% | |
| 52 | からておう #77 | ¥167 | ▼−53% | |
| 53 | ラブカス #24 | ¥160 | ▲+20% | |
| 54 | ビリリダマ #25 | ¥160 | •0.0% | |
| 55 | ニドリーノ #35 | ¥160 | ▲+30% | |
| 56 | スコルピ #40 | ¥160 | ▲+82% | |
| 57 | ポリゴン2 #66 | ¥160 | •0.0% | |
| 58 | イノムー #20 | ¥150 | •0.0% | |
| 59 | ワンリキー #42 | ¥150 | •0.0% | |
| 60 | キバニア #50 | ¥145 | •0.0% | |
| 61 | ブビィ #12 | ¥144 | •0.0% | |
| 62 | ウツドン #2 | ¥142 | ▲+0.7% | |
| 63 | ポリゴン #65 | ¥142 | ▲+0.7% | |
| 64 | ブーバー #13 | ¥133 | •0.0% | |
| 65 | マルマイン #26 | ¥133 | •0.0% | |
| 66 | ゴーリキー #43 | ¥133 | ▼−17% | |
| 67 | ルナトーン #48 | ¥133 | •0.0% | |
| 68 | ドーミラー #56 | ¥133 | •0.0% | |
| 69 | エイパム #68 | ¥128 | ▼−9.2% | |
| 70 | ドククラゲ #18 | ¥123 | •0.0% | |
| 71 | ベロリンガ #61 | ¥123 | ▼−18% | |
| 72 | ポニータ #10 | ¥112 | ▲+0.9% | |
| 73 | ホエルコ #22 | ¥106 | •0.0% | |
| 74 | ニドラン♂ #34 | ¥106 | •0.0% | |
| 75 | ニドラン♀ #31 | ¥104 | •0.0% | |
| 76 | ヤンヤンマ #4 | ¥87 | •0.0% | |
| 77 | ウリムー #19 | ¥77 | ▼−13% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全81枚のうち4枚がこれに当たります。

















