The Town on No Mapでいちばん高いカードは?
The Town on No Mapの最高額カードはブラッキー(#68)で、相場は¥226,170。今週は6.0%下がっています。 2位はヘルガー(#71)で¥76,280、3位はコダック(#20)で¥44,350です。 高額上位10枚に、シークレットは1枚も入っていません。
The Town on No Mapの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の52%を占めます。
今週値上がりしたThe Town on No Mapのカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は1枚が値上がり、63枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはルージュラ(#44)で、¥840から¥1,230へ46%の上昇です。
値下がりしたThe Town on No Mapのカードは?
いちばん下がったのはイーブイ(#58)で、¥13,200から¥6,510へ51%の下落です。 ベトベトン(#5)は44%下がって¥31,930になりました。
The Town on No Mapをコンプするにはいくらかかる?
The Town on No Mapの全カードをシングル買いでそろえると、全92枚のマスターセットで約¥1,023,541、全92枚のメインセットなら約¥1,023,554です。 先週と比べて2.7%下がっています。 9月16日からは3.0%の下落です。
The Town on No Mapの全カード相場
相場のあるThe Town on No Mapのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッキー #68 | ¥226,170 | ▼−6.0% | |
| 2 | ヘルガー #71 | ¥76,280 | ▼−6.0% | |
| 3 | コダック #20 | ¥44,350 | ▼−6.0% | |
| 4 | ブラッキー #67 | ¥42,210 | ▼−5.9% | |
| 5 | ウインディ #17 | ¥31,930 | ▼−6.0% | |
| 6 | ベトベトン #5 | ¥31,930 | ▼−44% | |
| 7 | ニドキング #49 | ¥25,330 | ▼−5.9% | |
| 8 | スリーパー #42 | ¥19,510 | ▼−6.0% | |
| 9 | マルマイン #36 | ¥17,210 | ▼−6.0% | |
| 10 | マリルリ #26 | ¥15,960 | ▼−6.0% | |
| 11 | エーフィ #45 | ¥13,300 | ▼−6.0% | |
| 12 | サンダー #37 | ¥9,760 | ▼−6.0% | |
| 13 | アリアドス #9 | ¥8,770 | ▼−29% | |
| 14 | 町のボランティア #79 | ¥8,340 | ▼−6.0% | |
| 15 | トゲチック #62 | ¥7,980 | ▼−6.0% | |
| 16 | レアコイル #74 | ¥7,980 | ▼−6.0% | |
| 17 | ウパー #27 | ¥7,100 | ▼−6.0% | |
| 18 | ウパー #28 | ¥6,560 | ▼−6.0% | |
| 19 | イーブイ #58 | ¥6,510 | ▼−51% | |
| 20 | ガーディ #14 | ¥5,150 | ▼−5.9% | |
| 21 | スリーパー #41 | ¥5,080 | ▼−5.9% | |
| 22 | カポエラー #56 | ¥4,970 | ▼−5.9% | |
| 23 | エビワラー #52 | ¥4,440 | ▼−5.9% | |
| 24 | バルキー #55 | ¥3,550 | ▼−5.8% | |
| 25 | ヌオー #29 | ¥3,460 | ▼−6.0% | |
| 26 | ゴルダック #21 | ¥3,370 | ▼−5.9% | |
| 27 | ウインディ #16 | ¥3,350 | ▼−5.9% | |
| 28 | マルマイン #35 | ¥3,260 | ▼−6.1% | |
| 29 | トゲチック #61 | ¥3,190 | ▼−6.2% | |
| 30 | ワタッコ #12 | ¥3,170 | ▼−5.9% | |
| 31 | 鋼エネルギー #91 | ¥3,020 | ▼−5.9% | |
| 32 | ニドキング #48 | ¥2,660 | ▼−6.0% | |
| 33 | カラカラ #50 | ¥2,660 | ▼−6.0% | |
| 34 | 超エネルギーリムーブ #76 | ¥2,660 | ▼−6.0% | |
| 35 | ポケモンパーク #88 | ¥2,480 | ▼−6.1% | |
| 36 | ガーディ #15 | ¥2,310 | ▼−5.7% | |
| 37 | ウィークカバー #75 | ¥2,250 | ▼−6.3% | |
| 38 | マリルリ #25 | ¥2,220 | ▼−5.9% | |
| 39 | ヘルガー #19 | ¥2,130 | ▼−5.8% | |
| 40 | レインボーエネルギー #92 | ¥1,950 | ▼−6.3% | |
| 41 | マリル #24 | ¥1,770 | ▼−5.9% | |
| 42 | スリープ #40 | ¥1,770 | ▲+213% | |
| 43 | レアコイル #73 | ¥1,770 | ▼−5.9% | |
| 44 | ポケモン大好きクラブ #78 | ¥1,770 | ▼−5.9% | |
| 45 | スイクン #30 | ¥1,760 | ▼−5.9% | |
| 46 | 悪エネルギー #90 | ¥1,760 | ▼−5.9% | |
| 47 | ガラガラ #51 | ¥1,690 | ▼−5.6% | |
| 48 | アリアドス #8 | ¥1,630 | ▼−6.3% | |
| 49 | ポリゴン #59 | ¥1,600 | ▲+129% | |
| 50 | ハピナス #65 | ¥1,600 | ▼−5.9% | |
| 51 | イトマル #7 | ¥1,590 | ▼−6.5% | |
| 52 | トゲピー #60 | ¥1,530 | ▼−6.1% | |
| 53 | ドーブル #64 | ¥1,270 | ▲+92% | |
| 54 | バリヤード #43 | ¥1,240 | ▼−6.1% | |
| 55 | ルージュラ #44 | ¥1,230 | ▲+46% | |
| 56 | コイル #32 | ¥1,150 | ▼−6.5% | |
| 57 | アズマオウ #23 | ¥1,080 | ▼−6.1% | |
| 58 | ベトベトン #4 | ¥1,060 | ▼−6.2% | |
| 59 | サイキックキューブ01 #84 | ¥1,060 | ▼−6.2% | |
| 60 | メタルキューブ01 #87 | ¥1,060 | ▼−6.2% | |
| 61 | イトマル #6 | ¥1,030 | ▼−5.5% | |
| 62 | ベトベター #3 | ¥1,020 | ▼−5.6% | |
| 63 | ドンファン #54 | ¥885 | ▼−5.9% | |
| 64 | デルビル #69 | ¥885 | ▼−5.9% | |
| 65 | ライトニングキューブ01 #83 | ¥885 | ▼−5.9% | |
| 66 | 無人変電所 #89 | ¥885 | ▼−5.9% | |
| 67 | ビリリダマ #34 | ¥795 | ▼−6.5% | |
| 68 | ラッキー #57 | ¥745 | ▼−5.7% | |
| 69 | ゴマゾウ #53 | ¥725 | ▼−5.8% | |
| 70 | ファイヤーキューブ01 #81 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 71 | ダークネスキューブ01 #86 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 72 | ニドリーノ #2 | ¥620 | ▼−6.1% | |
| 73 | トサキント #22 | ¥620 | ▼−18% | |
| 74 | ハネッコ #10 | ¥600 | ▼−6.3% | |
| 75 | ポポッコ #11 | ¥530 | ▼−44% | |
| 76 | ムチュール #47 | ¥530 | ▼−6.2% | |
| 77 | デルビル #18 | ¥525 | ▼−5.4% | |
| 78 | グラスキューブ01 #80 | ¥477 | ▼−5.5% | |
| 79 | サイキッカー #77 | ¥444 | ▼−41% | |
| 80 | ファイティングキューブ01 #85 | ¥399 | ▼−6.1% | |
| 81 | ビリリダマ #33 | ¥355 | ▼−5.8% | |
| 82 | ポリゴン2 #63 | ¥355 | ▼−37% | |
| 83 | エレキッド #39 | ¥345 | ▼−6.3% | |
| 84 | コイル #72 | ¥293 | ▼−5.8% | |
| 85 | ウォーターキューブ01 #82 | ¥266 | ▼−6.3% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全92枚のうち7枚がこれに当たります。

















