
Plasma Freezeのカード一覧
Plasma Freezeの全122枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2013年5月8日発売、Black & Whiteシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 122116枚+分母超え6枚
- 発売日
- 2013年5月2013年5月8日
- シリーズ
- Black & White
- セットコード
- PLF
価格ガイド · 毎日更新Plasma Freezeの当たりカードと相場最高額はGarchompの¥71,320。全カードの相場を毎日更新。Plasma Freezeを集めるなら
プーカなら、全122枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
122 /全122枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/116 | Weedle | Common | |
| 002/116 | Kakuna | Uncommon | |
| 003/116 | Beedrill | Rare | |
| 004/116 | Exeggcute | Uncommon | |
| 005/116 | Exeggutor | Rare | |
| 006/116 | Treecko | Common | |
| 007/116 | Grovyle | Uncommon | |
| 008/116 | Sceptile | Rare Holo | |
| 009/116 | Cacnea | Common | |
| 010/116 | Cacturne | Rare | |
| 011/116 | Leafeon | Rare | |
| 012/116 | Flareon | Uncommon | |
| 013/116 | Heatran-EX | Rare Holo EX | |
| 014/116 | Litwick | Common | |
| 015/116 | Lampent | Uncommon | |
| 016/116 | Chandelure | Rare Holo | |
| 017/116 | Reshiram | Rare Holo | |
| 018/116 | Horsea | Common | |
| 019/116 | Seadra | Uncommon | |
| 020/116 | Vaporeon | Uncommon | |
| 021/116 | Wooper | Common | |
| 022/116 | Quagsire | Rare | |
| 023/116 | Glaceon | Rare | |
| 024/116 | Tympole | Common | |
| 025/116 | Palpitoad | Uncommon | |
| 026/116 | Seismitoad | Rare | |
| 027/116 | Vanillite | Common | |
| 028/116 | Vanillish | Uncommon | |
| 029/116 | Vanilluxe | Rare | |
| 030/116 | Cryogonal | Uncommon | |
| 031/116 | Kyurem | Rare Holo | |
| 032/116 | Voltorb | Common | |
| 033/116 | Electrode | Rare Holo | |
| 034/116 | Jolteon | Uncommon | |
| 035/116 | Chinchou | Common | |
| 036/116 | Lanturn | Uncommon | |
| 037/116 | Pachirisu | Common | |
| 038/116 | Thundurus-EX | Rare Holo EX | |
| 039/116 | Zekrom | Rare Holo | |
| 040/116 | Nidoran ♀ | Common | |
| 041/116 | Nidorina | Uncommon | |
| 042/116 | Nidoqueen | Rare | |
| 043/116 | Nidoran ♂ | Common | |
| 044/116 | Nidorino | Uncommon | |
| 045/116 | Grimer | Common | |
| 046/116 | Muk | Rare | |
| 047/116 | Mr. Mime | Rare | |
| 048/116 | Espeon | Uncommon | |
| 049/116 | Sableye | Rare | |
| 050/116 | Beldum | Common | |
| 051/116 | Metang | Uncommon | |
| 052/116 | Metagross | Rare Holo | |
| 053/116 | Deoxys-EX | Rare Holo EX | |
| 054/116 | Yamask | Common | |
| 055/116 | Yamask | Common | |
| 056/116 | Cofagrigus | Rare Holo | |
| 057/116 | Cofagrigus | Rare | |
| 058/116 | Nidoking | Rare | |
| 059/116 | Mankey | Common | |
| 060/116 | Primeape | Common | |
| 061/116 | Onix | Uncommon | |
| 062/116 | Makuhita | Common | |
| 063/116 | Hariyama | Rare | |
| 064/116 | Umbreon | Rare Holo | |
| 065/116 | Sneasel | Common | |
| 066/116 | Weavile | Rare | |
| 067/116 | Absol | Rare Holo | |
| 068/116 | Sandile | Common | |
| 069/116 | Krokorok | Uncommon | |
| 070/116 | Krookodile | Rare | |
| 071/116 | Pawniard | Common | |
| 072/116 | Pawniard | Common | |
| 073/116 | Bisharp | Rare | |
| 074/116 | Bisharp | Uncommon | |
| 075/116 | Deino | Common | |
| 076/116 | Deino | Common | |
| 077/116 | Zweilous | Uncommon | |
| 078/116 | Hydreigon | Rare Holo | |
| 079/116 | Steelix | Rare | |
| 080/116 | Mawile | Uncommon | |
| 081/116 | Dratini | Common | |
| 082/116 | Dragonair | Uncommon | |
| 083/116 | Dragonite | Rare Holo | |
| 084/116 | Kingdra | Rare Holo | |
| 085/116 | Latias-EX | Rare Holo EX | |
| 086/116 | Latios-EX | Rare Holo EX | |
| 087/116 | Rattata | Common | |
| 088/116 | Raticate | Rare | |
| 089/116 | Eevee | Common | |
| 090/116 | Eevee | Common | |
| 091/116 | Hoothoot | Common | |
| 092/116 | Noctowl | Uncommon | |
| 093/116 | Miltank | Uncommon | |
| 094/116 | Kecleon | Rare | |
| 095/116 | Starly | Common | |
| 096/116 | Staravia | Uncommon | |
| 097/116 | Staraptor | Rare | |
| 098/116 | Tornadus-EX | Rare Holo EX | |
| 099/116 | Float Stone | Uncommon | |
| 100/116 | Frozen City | Uncommon | |
| 101/116 | Ghetsis | Rare Holo | |
| 102/116 | Shadow Triad | Uncommon | |
| 103/116 | Superior Energy Retrieval | Uncommon | |
| 104/116 | Team Plasma Badge | Uncommon | |
| 105/116 | Team Plasma Ball | Uncommon | |
| 106/116 | Plasma Energy | Uncommon | |
| 107/116 | Life Dew | Rare ACE | |
| 108/116 | Rock Guard | Rare ACE | |
| 109/116 | Heatran-EX | Rare Ultra | |
| 110/116 | Thundurus-EX | Rare Ultra | |
| 111/116 | Deoxys-EX | Rare Ultra | |
| 112/116 | Latias-EX | Rare Ultra | |
| 113/116 | Latios-EX | Rare Ultra | |
| 114/116 | Tornadus-EX | Rare Ultra | |
| 115/116 | Ghetsis | Rare Ultra | |
| 116/116 | Professor Juniper | Rare Ultra | |
| 117/116 | Empoleon | Rare Secret | |
| 118/116 | Sigilyph | Rare Secret | |
| 119/116 | Garbodor | Rare Secret | |
| 120/116 | Garchomp | Rare Secret | |
| 121/116 | Max Potion | Rare Secret | |
| 122/116 | Ultra Ball | Rare Secret |
Plasma Freezeのイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
このページのカードが登場するガイド

プラズマ団のカード:SR全11種と、プラズマゲイルからメガロキャノンまで
プラズマ団のカードを紹介。ルギアEX、フリーザーEX、デオキシスEX、ゲノセクトEXなどのSR全11種、ポケモンEX、プラズマエネルギーとアクロママシーンのしくみ、今のポケカに登場するアクロマとゲーチスまで。

ACE SPECのカード一覧:BWシリーズからテラスタルフェスexまで
ACE SPECのカードを一覧で紹介。BWシリーズのパソコン通信やダウジングマシンから、スカーレット&バイオレットのプライムキャッチャー、アンフェアスタンプ、テラスタルフェスexのつりざおMAXまで。デッキに1枚のルールも解説。
レアリティ別の枚数
Plasma Freezeのよくある質問
Plasma Freezeの収録枚数は?
Plasma Freezeは全122枚です。番号1〜116の116枚と、分母を超える番号の6枚を収録しています。
Plasma Freezeでいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、5ban Graphics (39), Kagemaru Himeno (6), Kouki Saitou (5)です(かっこ内は枚数)。
Plasma Freezeの発売日は?
2013年5月8日です。Black & Whiteシリーズのセットで、セットコードはPLFです。
Black & Whiteシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
Plasma Freezeの全122枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。

































































































































