
Golden Sky, Silvery Oceanのカード一覧
Golden Sky, Silvery Oceanの全106枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2005年4月8日発売。
- 収録枚数
- 106
- 発売日
- 2005年4月2005年4月8日
価格ガイド · 毎日更新Golden Sky, Silvery Oceanの当たりカードと相場最高額はライコウ☆の¥151,550。全カードの相場を毎日更新。Golden Sky, Silvery Oceanを集めるなら
プーカなら、全106枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
106 /全106枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/106 | ナゾノクサ | Common | |
| 002/106 | クサイハナ | Common | |
| 003/106 | ストライク | Rare | |
| 004/106 | メガニウム | Rare Holo | |
| 005/106 | イトマル | Common | |
| 006/106 | アリアドス | Rare Holo | |
| 007/106 | キレイハナ | Rare Holo | |
| 008/106 | ヒマナッツ | Common | |
| 009/106 | キマワリ | Rare Holo | |
| 010/106 | ヤンヤンマ | Uncommon | |
| 011/106 | クヌギダマ | Common | |
| 012/106 | ツボツボ | Rare | |
| 013/106 | ブースター | Rare Holo | |
| 014/106 | バクフーン | Rare Holo | |
| 015/106 | マグマッグ | Common | |
| 016/106 | マグカルゴ | Rare | |
| 017/106 | デルビル | Common | |
| 018/106 | ヘルガー | Rare Holo | |
| 019/106 | エンテイ☆ | Rare Holo Star | |
| 020/106 | ホウオウex | Rare Holo ex | |
| 021/106 | ニョロモ | Common | |
| 022/106 | ニョロゾ | Common | |
| 023/106 | ヤドラン | Rare Holo | |
| 024/106 | ルージュラ | Rare | |
| 025/106 | シャワーズ | Rare Holo | |
| 026/106 | オーダイル | Rare Holo | |
| 027/106 | ニョロトノex | Rare Holo ex | |
| 028/106 | サニーゴ | Rare | |
| 029/106 | テッポウオ | Common | |
| 030/106 | オクタン | Rare Holo | |
| 031/106 | ムチュール | Rare | |
| 032/106 | スイクン☆ | Rare Holo Star | |
| 033/106 | エレブー | Rare | |
| 034/106 | サンダース | Rare Holo | |
| 035/106 | メリープ | Common | |
| 036/106 | モココ | Common | |
| 037/106 | デンリュウ | Rare Holo | |
| 038/106 | エレキッド | Rare | |
| 039/106 | ライコウ☆ | Rare Holo Star | |
| 040/106 | ヤドン | Common | |
| 041/106 | エーフィex | Rare Holo ex | |
| 042/106 | ヤドキング | Rare Holo | |
| 043/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 044/106 | アンノーン | Common | |
| 045/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 046/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 047/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 048/106 | アンノーン | Common | |
| 049/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 050/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 051/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 052/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 053/106 | アンノーン | Common | |
| 054/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 055/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 056/106 | アンノーン | Common | |
| 057/106 | アンノーン | Common | |
| 058/106 | アンノーン | Common | |
| 059/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 060/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 061/106 | アンノーン | Common | |
| 062/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 063/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 064/106 | アンノーン | Common | |
| 065/106 | アンノーン | Common | |
| 066/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 067/106 | アンノーン | Uncommon | |
| 068/106 | ニョロボン | Rare Holo | |
| 069/106 | イワーク | Common | |
| 070/106 | サワムラー | Rare | |
| 071/106 | エビワラー | Rare | |
| 072/106 | ウソッキー | Rare | |
| 073/106 | グライガー | Uncommon | |
| 074/106 | バルキー | Rare | |
| 075/106 | カポエラー | Rare | |
| 076/106 | ヨーギラス | Common | |
| 077/106 | サナギラス | Common | |
| 078/106 | ラッキー | Rare | |
| 079/106 | イーブイ | Common | |
| 080/106 | ポリゴン | Common | |
| 081/106 | ピィ | Rare | |
| 082/106 | エイパム | Common | |
| 083/106 | ヒメグマ | Common | |
| 084/106 | リングマ | Rare Holo | |
| 085/106 | ポリゴン2 | Rare Holo | |
| 086/106 | オドシシ | Rare | |
| 087/106 | ドーブル | Rare | |
| 088/106 | ミルタンク | Uncommon | |
| 089/106 | ハピナスex | Rare Holo ex | |
| 090/106 | ルギアex | Rare Holo ex | |
| 091/106 | ブラッキーex | Rare Holo ex | |
| 092/106 | ヤミカラス | Rare | |
| 093/106 | バンギラスex | Rare Holo ex | |
| 094/106 | フォレトス | Rare Holo | |
| 095/106 | ハガネールex | Rare Holo ex | |
| 096/106 | ハッサムex | Rare Holo ex | |
| 097/106 | ウツギはかせの育てかた | Uncommon | |
| 098/106 | クルミのリクエスト | Uncommon | |
| 099/106 | いかりの結晶 | Uncommon | |
| 100/106 | オボンのみ | Uncommon | |
| 101/106 | ちからのねっこ | Uncommon | |
| 102/106 | のろいのこな | Uncommon | |
| 103/106 | ふわふわのみ | Uncommon | |
| 104/106 | まもりのたま | Uncommon | |
| 105/106 | サイクロンエネルギー | Uncommon | |
| 106/106 | ワープエネルギー | Uncommon |
Golden Sky, Silvery Oceanのイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
Ryo Ueda 11Shin-ichi Yoshikawa 10Nakaoka 9Kyoko Koizumi 8Mitsuhiro Arita 7Kagemaru Himeno 6Atsuko Nishida 4Aya Kusube 4Kouki Saitou 4Masakazu Fukuda 4Midori Harada 4Tomokazu Komiya 4Yuka Morii 4Hajime Kusajima 3Hisao Nakamura 3Kyoko Umemoto 3Miki Tanaka 3Naoyo Kimura 3Sachiko Adachi 3Sumiyoshi Kizuki 3Yukiko Baba 3Ken Sugimori 2Hikaru Koike 1
レアリティ別の枚数
Common 29Rare 18Rare Holo 18Uncommon 29Rare Holo Star 3Rare Holo ex 9
Golden Sky, Silvery Oceanのよくある質問
Golden Sky, Silvery Oceanの収録枚数は?
Golden Sky, Silvery Oceanは全106枚です。
Golden Sky, Silvery Oceanでいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、Ryo Ueda (11), Shin-ichi Yoshikawa (10), Nakaoka (9)です(かっこ内は枚数)。
Golden Sky, Silvery Oceanの発売日は?
2005年4月8日です。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
Golden Sky, Silvery Oceanの全106枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。












































































































