Golden Sky, Silvery Oceanでいちばん高いカードは?
Golden Sky, Silvery Oceanの最高額カードはライコウ☆(#39)で、相場は¥150,780。今週は6.0%下がっています。 2位はスイクン☆(#32)で¥97,560、3位はエンテイ☆(#19)で¥96,010です。 高額上位10枚に、シークレットは1枚も入っていません。
Golden Sky, Silvery Oceanの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の76%を占めます。
今週値上がりしたGolden Sky, Silvery Oceanのカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は3枚が値上がり、58枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはバンギラスex(#93)で、¥9,430から¥15,960へ69%の上昇です。
値下がりしたGolden Sky, Silvery Oceanのカードは?
いちばん下がったのはアンノーン(#48)で、¥3,080から¥1,680へ45%の下落です。 リングマ(#84)は12%下がって¥1,220になりました。
Golden Sky, Silvery Oceanをコンプするにはいくらかかる?
Golden Sky, Silvery Oceanの全カードをシングル買いでそろえると、全106枚のマスターセットで約¥771,351、全106枚のメインセットなら約¥771,377です。 先週と比べて1.5%下がっています。 9月16日からは21%の下落です。
Golden Sky, Silvery Oceanの全カード相場
相場のあるGolden Sky, Silvery Oceanのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコウ☆ #39 | ¥150,780 | ▼−6.0% | |
| 2 | スイクン☆ #32 | ¥97,560 | ▼−6.0% | |
| 3 | エンテイ☆ #19 | ¥96,010 | ▼−6.0% | |
| 4 | ルギアex #90 | ¥67,920 | ▼−6.0% | |
| 5 | ブラッキーex #91 | ¥62,090 | ▼−6.0% | |
| 6 | エーフィex #41 | ¥49,670 | ▼−4.2% | |
| 7 | ホウオウex #20 | ¥18,110 | ▼−5.9% | |
| 8 | バンギラスex #93 | ¥15,960 | ▲+69% | |
| 9 | ハッサムex #96 | ¥14,190 | ▼−6.0% | |
| 10 | ニョロトノex #27 | ¥12,420 | ▼−5.9% | |
| 11 | ハピナスex #89 | ¥10,600 | ▼−5.9% | |
| 12 | ハガネールex #95 | ¥8,860 | ▼−5.9% | |
| 13 | ブースター #13 | ¥8,820 | ▼−6.0% | |
| 14 | サンダース #34 | ¥5,850 | ▼−6.1% | |
| 15 | バクフーン #14 | ¥5,820 | ▼−5.8% | |
| 16 | シャワーズ #25 | ¥5,320 | ▼−6.0% | |
| 17 | アンノーン #63 | ¥5,300 | ▼−6.0% | |
| 18 | ヤドキング #42 | ¥4,440 | ▼−5.9% | |
| 19 | アンノーン #46 | ¥4,440 | ▼−5.9% | |
| 20 | アンノーン #50 | ¥4,440 | ▼−5.9% | |
| 21 | アンノーン #52 | ¥4,440 | ▼−5.9% | |
| 22 | アンノーン #54 | ¥4,440 | ▼−5.9% | |
| 23 | ヘルガー #18 | ¥4,260 | ▲+51% | |
| 24 | ニョロボン #68 | ¥4,100 | ▼−6.0% | |
| 25 | アンノーン #67 | ¥4,080 | ▼−6.0% | |
| 26 | アンノーン #47 | ¥3,550 | ▼−5.8% | |
| 27 | アンノーン #51 | ¥3,550 | ▼−5.8% | |
| 28 | アンノーン #59 | ¥3,550 | ▼−5.8% | |
| 29 | アンノーン #66 | ¥3,540 | ▼−5.9% | |
| 30 | アンノーン #44 | ¥3,320 | ▼−5.9% | |
| 31 | ヤドラン #23 | ¥2,660 | ▼−6.0% | |
| 32 | デンリュウ #37 | ¥2,660 | ▼−6.0% | |
| 33 | アンノーン #61 | ¥2,660 | ▼−6.0% | |
| 34 | アンノーン #64 | ¥2,580 | ▼−6.2% | |
| 35 | アンノーン #43 | ¥2,220 | ▼−5.9% | |
| 36 | ポリゴン2 #85 | ¥2,220 | ▼−5.9% | |
| 37 | アンノーン #57 | ¥2,130 | ▼−5.8% | |
| 38 | アンノーン #56 | ¥1,770 | ▼−6.3% | |
| 39 | キマワリ #9 | ¥1,770 | ▼−6.3% | |
| 40 | フォレトス #94 | ¥1,770 | ▼−6.3% | |
| 41 | アンノーン #48 | ¥1,680 | ▼−45% | |
| 42 | ストライク #3 | ¥1,510 | ▼−5.6% | |
| 43 | アンノーン #45 | ¥1,420 | ▼−6.0% | |
| 44 | アンノーン #58 | ¥1,420 | ▼−6.0% | |
| 45 | アンノーン #60 | ¥1,420 | ▼−6.0% | |
| 46 | ピィ #81 | ¥1,420 | ▼−6.0% | |
| 47 | ミルタンク #88 | ¥1,420 | ▼−6.0% | |
| 48 | オクタン #30 | ¥1,410 | ▼−6.0% | |
| 49 | アンノーン #53 | ¥1,400 | ▼−6.0% | |
| 50 | アンノーン #65 | ¥1,400 | ▼−6.0% | |
| 51 | アンノーン #62 | ¥1,360 | ▼−6.2% | |
| 52 | メガニウム #4 | ¥1,320 | ▼−6.4% | |
| 53 | マグカルゴ #16 | ¥1,240 | ▼−6.1% | |
| 54 | アンノーン #55 | ¥1,240 | ▼−6.1% | |
| 55 | ドーブル #87 | ¥1,240 | ▲+91% | |
| 56 | ラッキー #78 | ¥1,230 | ▼−6.1% | |
| 57 | リングマ #84 | ¥1,220 | ▼−12% | |
| 58 | キレイハナ #7 | ¥1,060 | ▼−5.4% | |
| 59 | バルキー #74 | ¥1,060 | ▲+33% | |
| 60 | ヤミカラス #92 | ¥1,060 | ▼−6.2% | |
| 61 | アリアドス #6 | ¥975 | ▼−6.3% | |
| 62 | エビワラー #71 | ¥885 | ▼−6.3% | |
| 63 | ツボツボ #12 | ¥710 | ▼−6.0% | |
| 64 | エレブー #33 | ¥700 | ▼−6.0% | |
| 65 | サワムラー #70 | ¥690 | ▼−6.1% | |
| 66 | ワープエネルギー #106 | ¥620 | ▼−6.1% | |
| 67 | カポエラー #75 | ¥610 | ▼−6.2% | |
| 68 | サニーゴ #28 | ¥560 | ▼−5.9% | |
| 69 | エレキッド #38 | ¥530 | ▼−6.2% | |
| 70 | クルミのリクエスト #98 | ¥515 | ▼−5.5% | |
| 71 | イーブイ #79 | ¥444 | ▼−37% | |
| 72 | オドシシ #86 | ¥444 | ▼−5.9% | |
| 73 | ルージュラ #24 | ¥355 | ▼−5.8% | |
| 74 | ムチュール #31 | ¥355 | ▼−5.8% | |
| 75 | ヨーギラス #76 | ¥355 | ▼−5.8% | |
| 76 | ヤドン #40 | ¥353 | ▼−6.1% | |
| 77 | サイクロンエネルギー #105 | ¥326 | ▼−6.1% | |
| 78 | メリープ #35 | ¥320 | ▼−15% | |
| 79 | いかりの結晶 #99 | ¥309 | ▼−5.8% | |
| 80 | ナゾノクサ #1 | ¥266 | ▲+26% | |
| 81 | サナギラス #77 | ¥266 | ▼−6.3% | |
| 82 | ヒメグマ #83 | ¥266 | ▲+20% | |
| 83 | ヤンヤンマ #10 | ¥257 | ▲+39% | |
| 84 | グライガー #73 | ¥257 | ▼−6.2% | |
| 85 | ふわふわのみ #103 | ¥241 | ▼−6.2% | |
| 86 | まもりのたま #104 | ¥228 | ▼−6.6% | |
| 87 | エイパム #82 | ¥225 | ▲+19% | |
| 88 | イトマル #5 | ¥222 | ▼−5.9% | |
| 89 | ニョロゾ #22 | ¥220 | ▼−42% | |
| 90 | ウツギはかせの育てかた #97 | ¥220 | ▼−6.4% | |
| 91 | デルビル #17 | ¥206 | ▼−5.9% | |
| 92 | マグマッグ #15 | ¥195 | ▼−6.3% | |
| 93 | オボンのみ #100 | ¥177 | ▼−6.3% | |
| 94 | テッポウオ #29 | ¥176 | ▼−5.9% | |
| 95 | モココ #36 | ¥176 | ▼−44% | |
| 96 | ちからのねっこ #101 | ¥174 | ▼−5.9% | |
| 97 | ポリゴン #80 | ¥168 | ▼−6.1% | |
| 98 | クヌギダマ #11 | ¥166 | ▼−6.2% | |
| 99 | イワーク #69 | ¥163 | ▼−14% | |
| 100 | ニョロモ #21 | ¥160 | ▼−5.9% | |
| 101 | のろいのこな #102 | ¥139 | ▼−6.7% | |
| 102 | クサイハナ #2 | ¥116 | ▼−4.9% | |
| 103 | ヒマナッツ #8 | ¥87 | ▼−51% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全106枚のうち3枚がこれに当たります。



















