Aquapolisでいちばん高いカードは?
Aquapolisの最高額カードはUmbreon(#29)で、相場は¥185,530。今週は12%下がっています。 2位はTyranitar(#28)で¥103,200、3位はArcanine(#2)で¥97,390です。 高額上位10枚のうち1枚が、分母の147を超える番号のシークレットです。 価格が一致するまで集計から外しているカード:Lugia(#149)はCardmarketで¥594,250、TCGplayerでは¥79,230。
Aquapolisの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の35%を占めます。
今週値上がりしたAquapolisのカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は36枚が値上がり、38枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはEntei(#10)で、¥3,750から¥12,950へ245%の上昇です。
値下がりしたAquapolisのカードは?
いちばん下がったのはAzumarill(#4)で、¥10,940から¥3,730へ66%の下落です。 Entei(#8)は64%下がって¥32,400になりました。
Aquapolisをコンプするにはいくらかかる?
Aquapolisの全カードをシングル買いでそろえると、全182枚のマスターセットで約¥2,255,059、全147枚のメインセットなら約¥1,534,923です。 先週と比べて17%下がっています。 9月16日からは22%の下落です。 そのうち¥720,100は、分母の147を超える番号のシークレット3枚分です。
Aquapolisの全カード相場
相場のあるAquapolisのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon #29 | ¥185,530 | ▼−12% | |
| 2 | Tyranitar #28 | ¥103,200 | ▲+10% | |
| 3 | Arcanine #2 | ¥97,390 | ▼−30% | |
| 4 | Espeon #9 | ¥85,150 | ▼−36% | |
| 5 | Ninetales #19 | ¥62,530 | ▲+232% | |
| 6 | Suicune #25 | ¥62,090 | ▼−7.7% | |
| 7 | Kingdra #148 | ¥60,660 | ▼−32% | |
| 8 | Steelix #23 | ¥56,500 | ▼−6.0% | |
| 9 | Togetic #27 | ¥40,620 | ▲+208% | |
| 10 | Slowking #22 | ¥38,590 | ▲+14% | |
| 11 | Nidoking #18 | ¥34,120 | ▲+21% | |
| 12 | Tentacruel #26 | ¥33,370 | ▼−21% | |
| 13 | Entei #8 | ¥32,400 | ▼−64% | |
| 14 | Kingdra #14 | ¥31,930 | ▲+9.5% | |
| 15 | Sudowoodo #24 | ¥26,610 | ▲+14% | |
| 16 | Hypno #12 | ¥26,150 | ▼−6.0% | |
| 17 | Muk #17 | ¥25,630 | ▲+94% | |
| 18 | Psyduck #104 | ¥18,800 | ▲+33% | |
| 19 | Exeggutor #10 | ¥18,750 | ▼−1.7% | |
| 20 | Octillery #20 | ¥18,220 | ▲+8.2% | |
| 21 | Lanturn #15 | ¥14,900 | ▼−30% | |
| 22 | Bellossom #5 | ¥14,150 | ▲+87% | |
| 23 | Electrode #7 | ¥14,030 | ▼−5.7% | |
| 24 | Victreebel #30 | ¥13,650 | ▲+61% | |
| 25 | Entei #10 | ¥12,950 | ▲+245% | |
| 26 | Magneton #16 | ¥9,750 | ▼−6.0% | |
| 27 | Slowking #34 | ¥4,440 | ▲+96% | |
| 28 | Azumarill #4 | ¥3,730 | ▼−66% | |
| 29 | Zapdos #44 | ¥3,000 | ▲+24% | |
| 30 | Slowbro #33 | ¥2,660 | ▼−41% | |
| 31 | Donphan #7 | ¥2,660 | ▲+140% | |
| 32 | Ampharos #1 | ¥2,630 | ▲+41% | |
| 33 | Primeape #29 | ¥2,570 | ▼−46% | |
| 34 | Marill #53 | ¥2,520 | ▲+21% | |
| 35 | Quagsire #30 | ¥2,480 | ▼−6.1% | |
| 36 | Slowpoke #108 | ¥2,390 | ▲+41% | |
| 37 | Scyther #106 | ¥2,310 | ▲+164% | |
| 38 | Scyther #57 | ¥2,290 | ▼−6.1% | |
| 39 | Energy Switch #120 | ¥2,130 | ▲+13% | |
| 40 | Houndoom #14 | ¥2,130 | ▼−5.8% | |
| 41 | Cubone #72 | ¥2,130 | ▲+44% | |
| 42 | Scizor #32 | ¥2,000 | ▲+54% | |
| 43 | Skiploom #60 | ¥1,810 | ▲+60% | |
| 44 | Togetic #39 | ¥1,780 | ▲+58% | |
| 45 | Pokémon Park #131 | ¥1,770 | ▲+4.1% | |
| 46 | Tyrogue #63 | ¥1,770 | ▼−6.3% | |
| 47 | Oddish #97 | ¥1,770 | ▲+81% | |
| 48 | Lanturn #21 | ¥1,760 | ▼−5.9% | |
| 49 | Jynx #18 | ¥1,750 | ▼−6.4% | |
| 50 | Weepinbell #65 | ¥1,600 | ▲+30% | |
| 51 | Eevee #75 | ¥1,600 | ▼−23% | |
| 52 | Growlithe #51 | ¥1,590 | ▲+10% | |
| 53 | Tangela #112 | ¥1,490 | ▲+55% | |
| 54 | Ninetales #25 | ¥1,420 | ▲+4.4% | |
| 55 | Victreebel #42 | ¥1,420 | ▼−6.0% | |
| 56 | Growlithe #80 | ¥1,420 | ▲+9.2% | |
| 57 | Jumpluff #17 | ¥1,410 | ▲+6.8% | |
| 58 | Vileplume #43 | ¥1,400 | ▼−6.0% | |
| 59 | Lickitung #90 | ¥1,330 | ▼−22% | |
| 60 | Golduck #50 | ¥1,250 | ▲+40% | |
| 61 | Hitmonchan #81 | ¥1,240 | ▼−22% | |
| 62 | Electrode #8 | ¥1,220 | ▲+69% | |
| 63 | Gloom #49 | ¥1,130 | ▲+20% | |
| 64 | Nidoking #24 | ¥1,100 | ▼−11% | |
| 65 | Rapidash #31 | ¥1,070 | ▼−6.1% | |
| 66 | Bellsprout #45 | ¥1,060 | ▼−38% | |
| 67 | Bellossom #5 | ¥1,050 | ▼−43% | |
| 68 | Kingdra #19 | ¥975 | ▼−14% | |
| 69 | Ariados #3 | ¥975 | ▲+61% | |
| 70 | Darkness Energy #142 | ¥970 | ▲+21% | |
| 71 | Muk #23 | ¥935 | ▼−27% | |
| 72 | Togepi #114 | ¥885 | ▼−48% | |
| 73 | Magnemite #52 | ¥885 | ▲+20% | |
| 74 | Blissey #6 | ¥885 | ▲+181% | |
| 75 | Mankey #92 | ¥885 | ▼−41% | |
| 76 | Grimer #79 | ¥875 | ▼−1.1% | |
| 77 | Weakness Guard #141 | ¥840 | ▼−55% | |
| 78 | Lanturn #20 | ¥800 | ▼−5.9% | |
| 79 | Voltorb #64 | ¥775 | ▲+66% | |
| 80 | Exeggutor #13 | ¥710 | ▼−45% | |
| 81 | Seaking #59 | ¥710 | ▼−52% | |
| 82 | Nidoran ♂ #96 | ¥710 | ▲+2.9% | |
| 83 | Exeggutor #12 | ¥705 | ▼−24% | |
| 84 | Azumarill #4 | ¥700 | ▼−6.0% | |
| 85 | Elekid #9 | ¥690 | ▲+22% | |
| 86 | Pokémon Fan Club #130 | ¥620 | ▼−18% | |
| 87 | Town Volunteers #136 | ¥620 | ▲+60% | |
| 88 | Marowak #54 | ¥620 | ▼−11% | |
| 89 | Seadra #58 | ¥620 | ▲+133% | |
| 90 | Exeggcute #77 | ¥620 | ▲+57% | |
| 91 | Phanpy #100 | ¥595 | ▲+41% | |
| 92 | Spinarak #62 | ¥565 | ▼−21% | |
| 93 | Bellsprout #68 | ¥565 | ▲+13% | |
| 94 | Ponyta #102 | ¥535 | ▼−51% | |
| 95 | Boost Energy #145 | ¥530 | ▲+67% | |
| 96 | Flaaffy #47 | ¥530 | ▼−6.2% | |
| 97 | Hoppip #83 | ¥530 | ▲+106% | |
| 98 | Magneton #22 | ¥515 | ▼−8.8% | |
| 99 | Horsea #85 | ¥499 | ▼−41% | |
| 100 | Onix #98 | ¥496 | ▼−15% | |
| 101 | Smeargle #109 | ¥474 | ▲+41% | |
| 102 | Kangaskhan #88 | ¥471 | ▼−58% | |
| 103 | Larvitar #89 | ¥466 | ▼−18% | |
| 104 | Crystal Energy #146 | ¥448 | ▲+97% | |
| 105 | Pinsir #101 | ¥444 | ▲+68% | |
| 106 | Tentacruel #38 | ¥442 | ▼−19% | |
| 107 | Dodrio #46 | ¥442 | ▼−33% | |
| 108 | Power Plant #139 | ¥441 | ▼−5.6% | |
| 109 | Pupitar #56 | ¥431 | ▼−41% | |
| 110 | Nidorino #55 | ¥399 | ▼−50% | |
| 111 | Smoochum #61 | ¥399 | ▲+5.8% | |
| 112 | Chansey #69 | ¥398 | ▲+18% | |
| 113 | Hitmontop #82 | ¥398 | ▼−26% | |
| 114 | Vulpix #116 | ¥390 | ▼−25% | |
| 115 | Warp Energy #147 | ¥390 | ▲+3.4% | |
| 116 | Fire Cube 01 #122 | ¥355 | ▲+92% | |
| 117 | Octillery #26 | ¥355 | ▼−61% | |
| 118 | Parasect #27 | ¥355 | ▼−62% | |
| 119 | Mareep #93 | ¥355 | ▼−49% | |
| 120 | Porygon2 #28 | ¥353 | ▲+7.0% | |
| 121 | Doduo #73 | ¥353 | ▼−22% | |
| 122 | Rainbow Energy #144 | ¥336 | ▼−48% | |
| 123 | Drowzee #74 | ¥333 | ▲+98% | |
| 124 | Apricorn Forest #118 | ¥320 | ▼−15% | |
| 125 | Metal Energy #143 | ¥320 | ▼−5.6% | |
| 126 | Houndour #87 | ¥315 | ▼−50% | |
| 127 | Voltorb #115 | ¥314 | ▲+78% | |
| 128 | Sentret #107 | ¥311 | ▼−17% | |
| 129 | Chinchou #70 | ¥311 | ▼−54% | |
| 130 | Magnemite #91 | ¥299 | ▼−32% | |
| 131 | Time Shard #135 | ¥292 | ▲+68% | |
| 132 | Aipom #67 | ¥273 | ▼−42% | |
| 133 | Horsea #84 | ¥266 | ▼−36% | |
| 134 | Spinarak #111 | ¥265 | ▲+135% | |
| 135 | Sneasel #110 | ¥252 | ▼−11% | |
| 136 | Forest Guardian #123 | ¥249 | ▲+61% | |
| 137 | Miltank #94 | ¥238 | ▼−43% | |
| 138 | Chinchou #71 | ¥233 | ▼−1.3% | |
| 139 | Remoraid #105 | ¥212 | ▼−61% | |
| 140 | Water Cube 01 #140 | ¥212 | ▼−23% | |
| 141 | Healing Berry #125 | ¥211 | ▲+34% | |
| 142 | Undersea Ruins #138 | ¥209 | ▼−50% | |
| 143 | Mr. Mime #95 | ¥203 | ▼−43% | |
| 144 | Goldeen #78 | ¥201 | ▲+7.5% | |
| 145 | Traveling Salesman #137 | ¥195 | ▲+4.3% | |
| 146 | Juggler #126 | ¥181 | ▼−51% | |
| 147 | Seer #133 | ¥177 | ▼−40% | |
| 148 | Paras #99 | ¥177 | ▼−83% | |
| 149 | Porygon #103 | ¥176 | ▼−53% | |
| 150 | Metal Cube 01 #129 | ¥174 | ▲+49% | |
| 151 | Houndour #86 | ¥168 | ▼−83% | |
| 152 | Tentacool #113 | ¥166 | ▼−60% | |
| 153 | Fighting Cube 01 #121 | ¥157 | ▼−5.4% | |
| 154 | Psychic Cube 01 #132 | ¥147 | ▼−45% | |
| 155 | Memory Berry #128 | ¥139 | ▼−23% | |
| 156 | Grass Cube 01 #124 | ¥132 | ▲+11% | |
| 157 | Lightning Cube 01 #127 | ¥128 | ▼−12% | |
| 158 | Exeggcute #76 | ¥89 | ▼−50% | |
| 159 | Super Energy Removal 2 #134 | ¥87 | ▼−43% | |
| 160 | Darkness Cube 01 #119 | ¥86 | ▼−71% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全182枚のうち22枚がこれに当たります。





















