Delta Speciesでいちばん高いカードは?
Delta Speciesの最高額カードはGroudon ☆(#111)で、相場は¥354,780。今週は6.0%下がっています。 2位はKyogre ☆(#112)で¥335,270、3位はMetagross ☆(#113)で¥239,480です。 高額上位10枚に、シークレットは1枚も入っていません。
Delta Speciesの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の83%を占めます。
今週値上がりしたDelta Speciesのカードは?
相場¥750以上のカードのうち、今週は10枚が値上がり、12枚が値下がりしました。 いちばん上がったのはLatios δ(#9)で、¥4,900から¥14,190へ190%の上昇です。
値下がりしたDelta Speciesのカードは?
いちばん下がったのはJolteon ex(#109)で、¥79,220から¥24,610へ69%の下落です。 Metagross ☆(#113)は49%下がって¥239,480になりました。
Delta Speciesをコンプするにはいくらかかる?
Delta Speciesの全カードをシングル買いでそろえると、全114枚のマスターセットで約¥1,337,601、全113枚のメインセットなら約¥1,332,302です。 先週と比べて15%下がっています。 9月16日からは7.9%の上昇です。 そのうち¥5,320は、分母の113を超える番号のシークレット1枚分です。
Delta Speciesの全カード相場
相場のあるDelta Speciesのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groudon ☆ #111 | ¥354,780 | ▼−6.0% | |
| 2 | Kyogre ☆ #112 | ¥335,270 | ▼−6.0% | |
| 3 | Metagross ☆ #113 | ¥239,480 | ▼−49% | |
| 4 | Umbreon δ #17 | ¥51,390 | ▼−14% | |
| 5 | Dragonite δ #3 | ¥35,430 | ▼−30% | |
| 6 | Vaporeon ex #110 | ¥33,250 | ▲+1.9% | |
| 7 | Jolteon ex #109 | ¥24,610 | ▼−69% | |
| 8 | Latios δ #9 | ¥14,190 | ▲+190% | |
| 9 | Gardevoir δ #6 | ¥10,640 | ▲+182% | |
| 10 | Ditto #37 | ¥7,090 | ▲+67% | |
| 11 | Starmie δ #15 | ¥5,320 | ▲+50% | |
| 12 | Marowak δ #10 | ¥4,440 | ▼−12% | |
| 13 | Holon Transceiver #98 | ¥3,430 | ▲+81% | |
| 14 | Ditto #40 | ¥2,830 | ▼−48% | |
| 15 | Ditto #64 | ¥2,300 | ▲+11% | |
| 16 | Beedrill δ #1 | ¥2,220 | ▲+24% | |
| 17 | Ditto #61 | ¥2,220 | ▼−40% | |
| 18 | Crobat δ #2 | ¥1,980 | ▼−12% | |
| 19 | Dratini δ #66 | ¥1,830 | ▼−2.1% | |
| 20 | Ditto #62 | ¥1,770 | ▼−6.3% | |
| 21 | Dragonair δ #42 | ¥1,510 | ▲+89% | |
| 22 | Mightyena δ #24 | ¥1,050 | ▲+59% | |
| 23 | Sandshrew #82 | ¥795 | ▲+5.3% | |
| 24 | Metang δ #49 | ¥710 | ▼−2.1% | |
| 25 | Holon Mentor #93 | ¥680 | ▲+57% | |
| 26 | Slowking #28 | ¥635 | ▼−29% | |
| 27 | Azurill #20 | ¥620 | ▼−6.1% | |
| 28 | Dragonair δ #41 | ¥605 | ▼−54% | |
| 29 | Eevee #69 | ¥540 | ▲+14% | |
| 30 | Azumarill δ #19 | ¥530 | ▼−34% | |
| 31 | Sunny Castform #31 | ¥530 | ▲+41% | |
| 32 | Hariyama #44 | ¥530 | ▲+115% | |
| 33 | Eevee δ #68 | ¥530 | ▼−44% | |
| 34 | Skarmory #55 | ¥494 | ▲+40% | |
| 35 | Persian #50 | ¥471 | ▲+33% | |
| 36 | Holon Ruins #96 | ¥442 | ▼−5.8% | |
| 37 | Pupitar δ #51 | ¥431 | ▲+54% | |
| 38 | Shelgon δ #54 | ¥431 | ▼−4.9% | |
| 39 | Kirlia #47 | ¥425 | ▲+150% | |
| 40 | Snow-cloud Castform #29 | ¥377 | ▼−7.8% | |
| 41 | Starmie δ #30 | ¥371 | ▼−60% | |
| 42 | Rain Castform #26 | ¥355 | ▼−14% | |
| 43 | Kakuna #46 | ¥353 | ▲+24% | |
| 44 | Holon Research Tower #94 | ¥352 | ▲+88% | |
| 45 | Staryu #84 | ¥331 | ▲+248% | |
| 46 | Holon Scientist #97 | ¥322 | ▼−15% | |
| 47 | Holon Energy GL #105 | ¥320 | ▲+84% | |
| 48 | Holon Energy WP #106 | ¥309 | ▲+12% | |
| 49 | Cubone #60 | ¥296 | ▼−37% | |
| 50 | Illumise #45 | ¥295 | ▼−21% | |
| 51 | Slowpoke #83 | ¥287 | ▲+328% | |
| 52 | Drowzee #67 | ¥277 | ▼−54% | |
| 53 | Holon's Magneton #22 | ¥266 | ▼−29% | |
| 54 | Sandslash δ #27 | ¥265 | ▼−55% | |
| 55 | Volbeat #56 | ¥235 | ▼−20% | |
| 56 | Weezing #33 | ¥231 | ▲+204% | |
| 57 | Super Scoop Up #100 | ¥222 | ▲+10% | |
| 58 | Holon's Electrode #21 | ¥222 | ▼−49% | |
| 59 | Holon's Magnemite #70 | ¥222 | ▲+52% | |
| 60 | Dratini δ #65 | ¥212 | ▲+37% | |
| 61 | Holon Energy FF #104 | ¥187 | ▼−56% | |
| 62 | Hypno #23 | ¥177 | ▼−6.3% | |
| 63 | Castform #34 | ¥177 | ▲+19% | |
| 64 | Magneton #48 | ¥177 | ▼−6.3% | |
| 65 | Zubat #88 | ¥177 | ▲+28% | |
| 66 | Holon Farmer #91 | ¥176 | ▼−64% | |
| 67 | Larvitar δ #73 | ¥157 | ▼−56% | |
| 68 | Shelgon δ #53 | ¥143 | ▲+8.3% | |
| 69 | Bagon δ #57 | ¥136 | ▲+28% | |
| 70 | Meowth #77 | ¥133 | ▼−13% | |
| 71 | Holon Lass #92 | ¥133 | ▲+82% | |
| 72 | Bagon δ #58 | ¥114 | ▼−38% | |
| 73 | Rapidash #52 | ¥113 | ▼−28% | |
| 74 | Marill #76 | ¥113 | ▼−23% | |
| 75 | Ralts #81 | ¥93 | ▼−7.0% | |
| 76 | Darkness Energy #103 | ¥89 | ▼−6.3% | |
| 77 | Metal Energy #107 | ¥87 | ▼−38% | |
| 78 | Swellow #32 | ¥87 | ▲+6.1% | |
| 79 | Taillow #86 | ¥84 | ▲+75% | |
| 80 | Staryu #85 | ¥81 | ▼−12% | |
| 81 | Beldum δ #59 | ¥74 | ▼−43% | |
| 82 | Holon Researcher #95 | ¥74 | ▲+106% | |
| 83 | Porygon2 #25 | ¥71 | ▼−53% | |
| 84 | Porygon #80 | ¥60 | ▼−57% | |
| 85 | Golbat #43 | ¥54 | ▼−43% | |
| 86 | Koffing #72 | ¥54 | ▼−24% | |
| 87 | Magnemite #74 | ¥54 | ▲+35% | |
| 88 | Poochyena #79 | ¥54 | ▼−56% | |
| 89 | Holon's Voltorb #71 | ¥46 | ▼−47% | |
| 90 | Great Ball #90 | ¥40 | ▲+5.3% | |
| 91 | Makuhita #75 | ¥35 | ▼−54% | |
| 92 | Weedle #87 | ¥35 | ▼−39% | |
| 93 | Master Ball #99 | ¥35 | ▲+59% | |
| 94 | Dual Ball #89 | ¥29 | ▼−3.3% | |
| 95 | Potion #101 | ¥14 | ▲+75% | |
| 96 | Ponyta #78 | ¥14 | ▼−56% | |
| 97 | Switch #102 | ¥6 | ▼−45% |
相場の出どころ
相場はCardmarketの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでCardmarketとTCGplayerの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全114枚のうち17枚がこれに当たります。





















