Delta Speciesの最高額カードはKyogre ☆(#112)で、相場は¥631,910です。
Delta Speciesでいちばん高いカードは?
Delta Speciesの最高額カードはKyogre ☆(#112)で、相場は¥631,910です。 2位はGroudon ☆(#111)で¥369,660、3位はMetagross ☆(#113)で¥150,390です。 高額上位10枚に、シークレットは1枚も入っていません。
Delta Speciesの高額カード、5位以下
今日の相場で5位から12位まで。 高額上位10枚だけで、セット全体の金額の68%を占めます。
Delta Speciesの相場はどう動いている?
Delta Speciesは相場の記録がまだ1週間分に達していないため、今週の値動きは7日分のデータがそろってから表示します。
Delta Speciesをコンプするにはいくらかかる?
Delta Speciesの全カードをシングル買いでそろえると、全114枚のマスターセットで約¥2,105,317、全113枚のメインセットなら約¥2,088,744です。 10月11日からは11%の上昇です。 そのうち¥16,580は、分母の113を超える番号のシークレット1枚分です。
¥190万
¥200万
¥210万
10月11日10月15日
Delta Speciesの全カード相場
相場のあるDelta Speciesのカードを、高い順にすべて並べています。
| # | カード | 相場 | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyogre ☆ #112 | ¥631,910 | – | |
| 2 | Groudon ☆ #111 | ¥369,660 | – | |
| 3 | Metagross ☆ #113 | ¥150,390 | – | |
| 4 | Umbreon δ #17 | ¥82,440 | – | |
| 5 | Dragonite δ #3 | ¥66,360 | – | |
| 6 | Vaporeon ex #110 | ¥49,800 | – | |
| 7 | Jolteon ex #109 | ¥32,250 | – | |
| 8 | Latios δ #9 | ¥26,040 | – | |
| 9 | Gardevoir δ #6 | ¥19,230 | – | |
| 10 | Ditto #37 | ¥11,440 | – | |
| 11 | Marowak δ #10 | ¥8,270 | – | |
| 12 | Starmie δ #15 | ¥6,550 | – | |
| 13 | Holon Transceiver #98 | ¥4,270 | – | |
| 14 | Dragonair δ #42 | ¥2,120 | – | |
| 15 | Eevee δ #68 | ¥1,850 | – | |
| 16 | Azurill #20 | ¥1,810 | – | |
| 17 | Mightyena δ #24 | ¥1,630 | – | |
| 18 | Eevee #69 | ¥1,550 | – | |
| 19 | Sandslash δ #27 | ¥1,520 | – | |
| 20 | Azumarill δ #19 | ¥1,490 | – | |
| 21 | Dragonair δ #41 | ¥1,150 | – | |
| 22 | Cubone #60 | ¥1,110 | – | |
| 23 | Slowking #28 | ¥1,090 | – | |
| 24 | Holon's Magneton #22 | ¥1,050 | – | |
| 25 | Holon Scientist #97 | ¥970 | – | |
| 26 | Holon Mentor #93 | ¥880 | – | |
| 27 | Sunny Castform #31 | ¥875 | – | |
| 28 | Rain Castform #26 | ¥830 | – | |
| 29 | Sandshrew #82 | ¥805 | – | |
| 30 | Snow-cloud Castform #29 | ¥790 | – | |
| 31 | Drowzee #67 | ¥760 | – | |
| 32 | Slowpoke #83 | ¥740 | – | |
| 33 | Metang δ #49 | ¥710 | – | |
| 34 | Dratini δ #65 | ¥655 | – | |
| 35 | Persian #50 | ¥640 | – | |
| 36 | Dratini δ #66 | ¥635 | – | |
| 37 | Porygon2 #25 | ¥545 | – | |
| 38 | Hypno #23 | ¥490 | – | |
| 39 | Castform #34 | ¥471 | – | |
| 40 | Koffing #72 | ¥469 | – | |
| 41 | Shelgon δ #54 | ¥466 | – | |
| 42 | Holon's Electrode #21 | ¥455 | – | |
| 43 | Pupitar δ #51 | ¥428 | – | |
| 44 | Skarmory #55 | ¥428 | – | |
| 45 | Kirlia #47 | ¥422 | – | |
| 46 | Kakuna #46 | ¥406 | – | |
| 47 | Holon Farmer #91 | ¥354 | – | |
| 48 | Rapidash #52 | ¥348 | – | |
| 49 | Larvitar δ #73 | ¥305 | – | |
| 50 | Holon Energy WP #106 | ¥302 | – | |
| 51 | Hariyama #44 | ¥281 | – | |
| 52 | Holon Energy GL #105 | ¥270 | – | |
| 53 | Holon Ruins #96 | ¥270 | – | |
| 54 | Holon's Magnemite #70 | ¥269 | – | |
| 55 | Meowth #77 | ¥256 | – | |
| 56 | Ralts #81 | ¥256 | – | |
| 57 | Shelgon δ #53 | ¥254 | – | |
| 58 | Illumise #45 | ¥245 | – | |
| 59 | Darkness Energy #103 | ¥235 | – | |
| 60 | Holon Energy FF #104 | ¥234 | – | |
| 61 | Weezing #33 | ¥232 | – | |
| 62 | Marill #76 | ¥231 | – | |
| 63 | Poochyena #79 | ¥216 | – | |
| 64 | Magneton #48 | ¥212 | – | |
| 65 | Holon Research Tower #94 | ¥201 | – | |
| 66 | Bagon δ #58 | ¥197 | – | |
| 67 | Beldum δ #59 | ¥194 | – | |
| 68 | Volbeat #56 | ¥183 | – | |
| 69 | Zubat #88 | ¥183 | – | |
| 70 | Makuhita #75 | ¥182 | – | |
| 71 | Golbat #43 | ¥174 | – | |
| 72 | Swellow #32 | ¥158 | – | |
| 73 | Holon Lass #92 | ¥144 | – | |
| 74 | Super Scoop Up #100 | ¥136 | – | |
| 75 | Great Ball #90 | ¥130 | – | |
| 76 | Holon Researcher #95 | ¥122 | – | |
| 77 | Staryu #84 | ¥115 | – | |
| 78 | Metal Energy #107 | ¥112 | – | |
| 79 | Porygon #80 | ¥103 | – | |
| 80 | Weedle #87 | ¥100 | – | |
| 81 | Staryu #85 | ¥96 | – | |
| 82 | Bagon δ #57 | ¥95 | – | |
| 83 | Holon's Voltorb #71 | ¥93 | – | |
| 84 | Master Ball #99 | ¥93 | – | |
| 85 | Taillow #86 | ¥87 | – | |
| 86 | Ponyta #78 | ¥84 | – | |
| 87 | Dual Ball #89 | ¥79 | – | |
| 88 | Magnemite #74 | ¥73 | – | |
| 89 | Switch #102 | ¥47 | – | |
| 90 | Potion #101 | ¥43 | – |
相場の出どころ
相場はTCGplayerの取引にもとづく価格で、毎日更新しています。今週の値動きは、今日の価格と7日前の価格を比べたものです。相場¥3,000以上のカードでTCGplayerとCardmarketの価格が2倍以上離れているものは、価格が一致するまで集計から外しています。 今週は全114枚のうち24枚がこれに当たります。

















