
151のカード一覧
151の全207枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2023年9月22日発売、Scarlet & Violetシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 207165枚+分母超え42枚
- 発売日
- 2023年9月2023年9月22日
- シリーズ
- Scarlet & Violet
- セットコード
- MEW
価格ガイド · 毎日更新151の当たりカードと相場最高額はCharizard exの¥54,490。全カードの相場を毎日更新。151を集めるなら
プーカなら、全207枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
207 /全207枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/165 | Bulbasaur | Common | |
| 002/165 | Ivysaur | Uncommon | |
| 003/165 | Venusaur ex | Double Rare | |
| 004/165 | Charmander | Common | |
| 005/165 | Charmeleon | Uncommon | |
| 006/165 | Charizard ex | Double Rare | |
| 007/165 | Squirtle | Common | |
| 008/165 | Wartortle | Uncommon | |
| 009/165 | Blastoise ex | Double Rare | |
| 010/165 | Caterpie | Common | |
| 011/165 | Metapod | Common | |
| 012/165 | Butterfree | Uncommon | |
| 013/165 | Weedle | Common | |
| 014/165 | Kakuna | Common | |
| 015/165 | Beedrill | Rare | |
| 016/165 | Pidgey | Common | |
| 017/165 | Pidgeotto | Common | |
| 018/165 | Pidgeot | Uncommon | |
| 019/165 | Rattata | Common | |
| 020/165 | Raticate | Uncommon | |
| 021/165 | Spearow | Common | |
| 022/165 | Fearow | Uncommon | |
| 023/165 | Ekans | Common | |
| 024/165 | Arbok ex | Double Rare | |
| 025/165 | Pikachu | Common | |
| 026/165 | Raichu | Rare | |
| 027/165 | Sandshrew | Common | |
| 028/165 | Sandslash | Uncommon | |
| 029/165 | Nidoran ♀ | Common | |
| 030/165 | Nidorina | Uncommon | |
| 031/165 | Nidoqueen | Uncommon | |
| 032/165 | Nidoran ♂ | Common | |
| 033/165 | Nidorino | Uncommon | |
| 034/165 | Nidoking | Rare | |
| 035/165 | Clefairy | Common | |
| 036/165 | Clefable | Uncommon | |
| 037/165 | Vulpix | Common | |
| 038/165 | Ninetales ex | Double Rare | |
| 039/165 | Jigglypuff | Common | |
| 040/165 | Wigglytuff ex | Double Rare | |
| 041/165 | Zubat | Common | |
| 042/165 | Golbat | Uncommon | |
| 043/165 | Oddish | Common | |
| 044/165 | Gloom | Uncommon | |
| 045/165 | Vileplume | Rare | |
| 046/165 | Paras | Common | |
| 047/165 | Parasect | Uncommon | |
| 048/165 | Venonat | Common | |
| 049/165 | Venomoth | Uncommon | |
| 050/165 | Diglett | Common | |
| 051/165 | Dugtrio | Uncommon | |
| 052/165 | Meowth | Common | |
| 053/165 | Persian | Uncommon | |
| 054/165 | Psyduck | Common | |
| 055/165 | Golduck | Uncommon | |
| 056/165 | Mankey | Common | |
| 057/165 | Primeape | Uncommon | |
| 058/165 | Growlithe | Common | |
| 059/165 | Arcanine | Uncommon | |
| 060/165 | Poliwag | Common | |
| 061/165 | Poliwhirl | Common | |
| 062/165 | Poliwrath | Uncommon | |
| 063/165 | Abra | Common | |
| 064/165 | Kadabra | Uncommon | |
| 065/165 | Alakazam ex | Double Rare | |
| 066/165 | Machop | Common | |
| 067/165 | Machoke | Uncommon | |
| 068/165 | Machamp | Rare | |
| 069/165 | Bellsprout | Common | |
| 070/165 | Weepinbell | Common | |
| 071/165 | Victreebel | Uncommon | |
| 072/165 | Tentacool | Common | |
| 073/165 | Tentacruel | Uncommon | |
| 074/165 | Geodude | Common | |
| 075/165 | Graveler | Uncommon | |
| 076/165 | Golem ex | Double Rare | |
| 077/165 | Ponyta | Common | |
| 078/165 | Rapidash | Uncommon | |
| 079/165 | Slowpoke | Common | |
| 080/165 | Slowbro | Uncommon | |
| 081/165 | Magnemite | Common | |
| 082/165 | Magneton | Uncommon | |
| 083/165 | Farfetch'd | Common | |
| 084/165 | Doduo | Common | |
| 085/165 | Dodrio | Rare | |
| 086/165 | Seel | Common | |
| 087/165 | Dewgong | Uncommon | |
| 088/165 | Grimer | Common | |
| 089/165 | Muk | Uncommon | |
| 090/165 | Shellder | Common | |
| 091/165 | Cloyster | Uncommon | |
| 092/165 | Gastly | Common | |
| 093/165 | Haunter | Uncommon | |
| 094/165 | Gengar | Rare | |
| 095/165 | Onix | Uncommon | |
| 096/165 | Drowzee | Common | |
| 097/165 | Hypno | Uncommon | |
| 098/165 | Krabby | Common | |
| 099/165 | Kingler | Uncommon | |
| 100/165 | Voltorb | Common | |
| 101/165 | Electrode | Rare | |
| 102/165 | Exeggcute | Common | |
| 103/165 | Exeggutor | Uncommon | |
| 104/165 | Cubone | Common | |
| 105/165 | Marowak | Rare | |
| 106/165 | Hitmonlee | Uncommon | |
| 107/165 | Hitmonchan | Uncommon | |
| 108/165 | Lickitung | Common | |
| 109/165 | Koffing | Common | |
| 110/165 | Weezing | Rare | |
| 111/165 | Rhyhorn | Common | |
| 112/165 | Rhydon | Uncommon | |
| 113/165 | Chansey | Rare | |
| 114/165 | Tangela | Common | |
| 115/165 | Kangaskhan ex | Double Rare | |
| 116/165 | Horsea | Common | |
| 117/165 | Seadra | Uncommon | |
| 118/165 | Goldeen | Common | |
| 119/165 | Seaking | Uncommon | |
| 120/165 | Staryu | Common | |
| 121/165 | Starmie | Rare | |
| 122/165 | Mr. Mime | Rare | |
| 123/165 | Scyther | Uncommon | |
| 124/165 | Jynx ex | Double Rare | |
| 125/165 | Electabuzz | Common | |
| 126/165 | Magmar | Common | |
| 127/165 | Pinsir | Uncommon | |
| 128/165 | Tauros | Uncommon | |
| 129/165 | Magikarp | Common | |
| 130/165 | Gyarados | Rare | |
| 131/165 | Lapras | Uncommon | |
| 132/165 | Ditto | Rare | |
| 133/165 | Eevee | Common | |
| 134/165 | Vaporeon | Rare | |
| 135/165 | Jolteon | Rare | |
| 136/165 | Flareon | Rare | |
| 137/165 | Porygon | Common | |
| 138/165 | Omanyte | Uncommon | |
| 139/165 | Omastar | Rare | |
| 140/165 | Kabuto | Uncommon | |
| 141/165 | Kabutops | Rare | |
| 142/165 | Aerodactyl | Rare | |
| 143/165 | Snorlax | Uncommon | |
| 144/165 | Articuno | Rare | |
| 145/165 | Zapdos ex | Double Rare | |
| 146/165 | Moltres | Rare | |
| 147/165 | Dratini | Common | |
| 148/165 | Dragonair | Uncommon | |
| 149/165 | Dragonite | Rare | |
| 150/165 | Mewtwo | Rare | |
| 151/165 | Mew ex | Double Rare | |
| 152/165 | Antique Dome Fossil | Common | |
| 153/165 | Antique Helix Fossil | Common | |
| 154/165 | Antique Old Amber | Common | |
| 155/165 | Big Air Balloon | Uncommon | |
| 156/165 | Bill's Transfer | Uncommon | |
| 157/165 | Cycling Road | Uncommon | |
| 158/165 | Daisy's Help | Uncommon | |
| 159/165 | Energy Sticker | Uncommon | |
| 160/165 | Erika's Invitation | Uncommon | |
| 161/165 | Giovanni's Charisma | Uncommon | |
| 162/165 | Grabber | Uncommon | |
| 163/165 | Leftovers | Uncommon | |
| 164/165 | Protective Goggles | Uncommon | |
| 165/165 | Rigid Band | Uncommon | |
| 166/165 | Bulbasaur | Illustration Rare | |
| 167/165 | Ivysaur | Illustration Rare | |
| 168/165 | Charmander | Illustration Rare | |
| 169/165 | Charmeleon | Illustration Rare | |
| 170/165 | Squirtle | Illustration Rare | |
| 171/165 | Wartortle | Illustration Rare | |
| 172/165 | Caterpie | Illustration Rare | |
| 173/165 | Pikachu | Illustration Rare | |
| 174/165 | Nidoking | Illustration Rare | |
| 175/165 | Psyduck | Illustration Rare | |
| 176/165 | Poliwhirl | Illustration Rare | |
| 177/165 | Machoke | Illustration Rare | |
| 178/165 | Tangela | Illustration Rare | |
| 179/165 | Mr. Mime | Illustration Rare | |
| 180/165 | Omanyte | Illustration Rare | |
| 181/165 | Dragonair | Illustration Rare | |
| 182/165 | Venusaur ex | Ultra Rare | |
| 183/165 | Charizard ex | Ultra Rare | |
| 184/165 | Blastoise ex | Ultra Rare | |
| 185/165 | Arbok ex | Ultra Rare | |
| 186/165 | Ninetales ex | Ultra Rare | |
| 187/165 | Wigglytuff ex | Ultra Rare | |
| 188/165 | Alakazam ex | Ultra Rare | |
| 189/165 | Golem ex | Ultra Rare | |
| 190/165 | Kangaskhan ex | Ultra Rare | |
| 191/165 | Jynx ex | Ultra Rare | |
| 192/165 | Zapdos ex | Ultra Rare | |
| 193/165 | Mew ex | Ultra Rare | |
| 194/165 | Bill's Transfer | Ultra Rare | |
| 195/165 | Daisy's Help | Ultra Rare | |
| 196/165 | Erika's Invitation | Ultra Rare | |
| 197/165 | Giovanni's Charisma | Ultra Rare | |
| 198/165 | Venusaur ex | Special Illustration Rare | |
| 199/165 | Charizard ex | Special Illustration Rare | |
| 200/165 | Blastoise ex | Special Illustration Rare | |
| 201/165 | Alakazam ex | Special Illustration Rare | |
| 202/165 | Zapdos ex | Special Illustration Rare | |
| 203/165 | Erika's Invitation | Special Illustration Rare | |
| 204/165 | Giovanni's Charisma | Special Illustration Rare | |
| 205/165 | Mew ex | Hyper Rare | |
| 206/165 | Switch | Hyper Rare | |
| 207/165 | Basic Psychic Energy | Hyper Rare |
151のイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
Mitsuhiro Arita 6miki kudo 5Oswaldo KATO 5Yoriyuki Ikegami 5GIDORA 4Shiburingaru 4Teeziro 4aky CG Works 3Ayaka Yoshida 3AYUMI ODASHIMA 3Gemi 3Jerky 3Kurata So 3nisimono 3OKACHEKE 3PLANETA Yamashita 3Ryuta Fuse 3saino misaki 3Sanosuke Sakuma 3Sekio 3Shinya Komatsu 3Tika Matsuno 3Tomokazu Komiya 3Toyste Beach 3Uta 35Ban Graphics 2Akira Komayama 2Anesaki Dynamic 2aoki 2Arai Kiriko 2aspara 2Atsushi Furusawa 2Eske Yoshinob 2GOSSAN 2Hideki Ishikawa 2hncl 2Kagemaru Himeno 2kantaro 2kawayoo 2kodama 2Kouki Saitou 2Miki Tanaka 2Mina Nakai 2Mousho 2N-DESIGN Inc. 2nagimiso 2Naoki Saito 2Naoyo Kimura 2Nelnal 2Nisota Niso 2Nurikabe 2PLANETA Mochizuki 2PLANETA Tsuji 2ryoma uratsuka 2Saki Hayashiro 2Scav 2Shigenori Negishi 2SIE NANAHARA 2Souichirou Gunjima 2sowsow 2Studio Bora Inc. 2Taira Akitsu 2takuyoa 2Yuka Morii 2Yukiko Baba 2Yuu Nishida 2AKIRA EGAWA 1Aya Kusube 1chibi 1Cona Nitanda 1DOM 1Fumie Kittaka 1Hiroyuki Yamamoto 1Hitoshi Ariga 1HYOGONOSUKE 1inose yukie 1Kedamahadaitai Yawarakai 1KEIICHIRO ITO 1KG-2000 1kirisAki 1KIYOTAKA OSHIYAMA 1LINNE 1Misaki Hashimoto 1Narumi Sato 1NC Empire 1OOYAMA 1PLANETA Igarashi 1rika 1Ryota Murayama 1Saya Tsuruta 1Shin Nagasawa 1Shinji Kanda 1sui 1Taiga Kayama 1Takeshi Nakamura 1Tetsu Kayama 1Tomomi Kaneko 1Toshinao Aoki 1Whisker 1Yano Keiji 1Yuya Oka 1
レアリティ別の枚数
Common 66Uncommon 62Double Rare 12Rare 25Illustration Rare 16Ultra Rare 16Special Illustration Rare 7Hyper Rare 3
151のよくある質問
151の収録枚数は?
151は全207枚です。番号1〜165の165枚と、分母を超える番号の42枚を収録しています。
151でいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、Mitsuhiro Arita (6), Oswaldo KATO (5), Yoriyuki Ikegami (5)です(かっこ内は枚数)。
151の発売日は?
2023年9月22日です。Scarlet & Violetシリーズのセットで、セットコードはMEWです。
Scarlet & Violetシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
151の全207枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。

























































































































































































































