
ポケモンカード151のカード一覧
ポケモンカード151の全210枚を、画像・カード番号・レアリティ・イラストレーターつきで一覧にしています。2023年6月16日発売、Scarlet & Violetシリーズのセットです。
- 収録枚数
- 210165枚+分母超え45枚
- 発売日
- 2023年6月2023年6月16日
- シリーズ
- Scarlet & Violet
価格ガイド · 毎日更新ポケモンカード151の当たりカードと相場最高額はリザードンexの¥62,400。全カードの相場を毎日更新。ポケモンカード151を集めるなら
プーカなら、全210枚のうち持っているカードをチェックできます。カードはスキャンするだけで追加できます。無料のポケカ管理アプリでコンプもフルコンプも →



アフィリエイトリンクを含みます。リンク経由で購入されると、プーカに紹介料が入ることがあります(購入者の負担はありません)。
210 /全210枚
| # | カード | レアリティ | |
|---|---|---|---|
| 001/165 | フシギダネ | Common | |
| 002/165 | フシギソウ | Uncommon | |
| 003/165 | フシギバナex | Double Rare | |
| 004/165 | ヒトカゲ | Common | |
| 005/165 | リザード | Uncommon | |
| 006/165 | リザードンex | Double Rare | |
| 007/165 | ゼニガメ | Common | |
| 008/165 | カメール | Uncommon | |
| 009/165 | カメックスex | Double Rare | |
| 010/165 | キャタピー | Common | |
| 011/165 | トランセル | Common | |
| 012/165 | バタフリー | Uncommon | |
| 013/165 | ビードル | Common | |
| 014/165 | コクーン | Common | |
| 015/165 | スピアー | Rare | |
| 016/165 | ポッポ | Common | |
| 017/165 | ピジョン | Common | |
| 018/165 | ピジョット | Uncommon | |
| 019/165 | コラッタ | Common | |
| 020/165 | ラッタ | Uncommon | |
| 021/165 | オニスズメ | Common | |
| 022/165 | オニドリル | Uncommon | |
| 023/165 | アーボ | Common | |
| 024/165 | アーボックex | Double Rare | |
| 025/165 | ピカチュウ | Common | |
| 026/165 | ライチュウ | Rare | |
| 027/165 | サンド | Common | |
| 028/165 | サンドパン | Uncommon | |
| 029/165 | ニドラン♀ | Common | |
| 030/165 | ニドリーナ | Uncommon | |
| 031/165 | ニドクイン | Uncommon | |
| 032/165 | ニドラン♂ | Common | |
| 033/165 | ニドリーノ | Uncommon | |
| 034/165 | ニドキング | Rare | |
| 035/165 | ピッピ | Common | |
| 036/165 | ピクシー | Uncommon | |
| 037/165 | ロコン | Common | |
| 038/165 | キュウコンex | Double Rare | |
| 039/165 | プリン | Common | |
| 040/165 | プクリンex | Double Rare | |
| 041/165 | ズバット | Common | |
| 042/165 | ゴルバット | Uncommon | |
| 043/165 | ナゾノクサ | Common | |
| 044/165 | クサイハナ | Uncommon | |
| 045/165 | ラフレシア | Rare | |
| 046/165 | パラス | Common | |
| 047/165 | パラセクト | Uncommon | |
| 048/165 | コンパン | Common | |
| 049/165 | モルフォン | Uncommon | |
| 050/165 | ディグダ | Common | |
| 051/165 | ダグトリオ | Uncommon | |
| 052/165 | ニャース | Common | |
| 053/165 | ペルシアン | Uncommon | |
| 054/165 | コダック | Common | |
| 055/165 | ゴルダック | Uncommon | |
| 056/165 | マンキー | Common | |
| 057/165 | オコリザル | Uncommon | |
| 058/165 | ガーディ | Common | |
| 059/165 | ウインディ | Uncommon | |
| 060/165 | ニョロモ | Common | |
| 061/165 | ニョロゾ | Common | |
| 062/165 | ニョロボン | Uncommon | |
| 063/165 | ケーシィ | Common | |
| 064/165 | ユンゲラー | Uncommon | |
| 065/165 | フーディンex | Double Rare | |
| 066/165 | ワンリキー | Common | |
| 067/165 | ゴーリキー | Uncommon | |
| 068/165 | カイリキー | Rare | |
| 069/165 | マダツボミ | Common | |
| 070/165 | ウツドン | Common | |
| 071/165 | ウツボット | Uncommon | |
| 072/165 | メノクラゲ | Common | |
| 073/165 | ドククラゲ | Uncommon | |
| 074/165 | イシツブテ | Common | |
| 075/165 | ゴローン | Uncommon | |
| 076/165 | ゴローニャex | Double Rare | |
| 077/165 | ポニータ | Common | |
| 078/165 | ギャロップ | Uncommon | |
| 079/165 | ヤドン | Common | |
| 080/165 | ヤドラン | Uncommon | |
| 081/165 | コイル | Common | |
| 082/165 | レアコイル | Uncommon | |
| 083/165 | カモネギ | Common | |
| 084/165 | ドードー | Common | |
| 085/165 | ドードリオ | Rare | |
| 086/165 | パウワウ | Common | |
| 087/165 | ジュゴン | Uncommon | |
| 088/165 | ベトベター | Common | |
| 089/165 | ベトベトン | Uncommon | |
| 090/165 | シェルダー | Common | |
| 091/165 | パルシェン | Uncommon | |
| 092/165 | ゴース | Common | |
| 093/165 | ゴースト | Uncommon | |
| 094/165 | ゲンガー | Rare | |
| 095/165 | イワーク | Uncommon | |
| 096/165 | スリープ | Common | |
| 097/165 | スリーパー | Uncommon | |
| 098/165 | クラブ | Common | |
| 099/165 | キングラー | Uncommon | |
| 100/165 | ビリリダマ | Common | |
| 101/165 | マルマイン | Rare | |
| 102/165 | タマタマ | Common | |
| 103/165 | ナッシー | Uncommon | |
| 104/165 | カラカラ | Common | |
| 105/165 | ガラガラ | Rare | |
| 106/165 | サワムラー | Uncommon | |
| 107/165 | エビワラー | Uncommon | |
| 108/165 | ベロリンガ | Common | |
| 109/165 | ドガース | Common | |
| 110/165 | マタドガス | Rare | |
| 111/165 | サイホーン | Common | |
| 112/165 | サイドン | Uncommon | |
| 113/165 | ラッキー | Rare | |
| 114/165 | モンジャラ | Common | |
| 115/165 | ガルーラex | Double Rare | |
| 116/165 | タッツー | Common | |
| 117/165 | シードラ | Uncommon | |
| 118/165 | トサキント | Common | |
| 119/165 | アズマオウ | Uncommon | |
| 120/165 | ヒトデマン | Common | |
| 121/165 | スターミー | Rare | |
| 122/165 | バリヤード | Rare | |
| 123/165 | ストライク | Uncommon | |
| 124/165 | ルージュラex | Double Rare | |
| 125/165 | エレブー | Common | |
| 126/165 | ブーバー | Common | |
| 127/165 | カイロス | Uncommon | |
| 128/165 | ケンタロス | Uncommon | |
| 129/165 | コイキング | Common | |
| 130/165 | ギャラドス | Rare | |
| 131/165 | ラプラス | Uncommon | |
| 132/165 | メタモン | Rare | |
| 133/165 | イーブイ | Common | |
| 134/165 | シャワーズ | Rare | |
| 135/165 | サンダース | Rare | |
| 136/165 | ブースター | Rare | |
| 137/165 | ポリゴン | Common | |
| 138/165 | オムナイト | Uncommon | |
| 139/165 | オムスター | Rare | |
| 140/165 | カブト | Uncommon | |
| 141/165 | カブトプス | Rare | |
| 142/165 | プテラ | Rare | |
| 143/165 | カビゴン | Uncommon | |
| 144/165 | フリーザー | Rare | |
| 145/165 | サンダーex | Double Rare | |
| 146/165 | ファイヤー | Rare | |
| 147/165 | ミニリュウ | Common | |
| 148/165 | ハクリュー | Uncommon | |
| 149/165 | カイリュー | Rare | |
| 150/165 | ミュウツー | Rare | |
| 151/165 | ミュウex | Double Rare | |
| 152/165 | エネルギーシール | Uncommon | |
| 153/165 | スナッチアーム | Uncommon | |
| 154/165 | 古びたかいの化石 | Common | |
| 155/165 | 古びたこうらの化石 | Common | |
| 156/165 | 古びたひみつのコハク | Common | |
| 157/165 | 安全ゴーグル | Uncommon | |
| 158/165 | 大きなふうせん | Uncommon | |
| 159/165 | ガチガチバンド | Uncommon | |
| 160/165 | たべのこし | Uncommon | |
| 161/165 | エリカの招待 | Uncommon | |
| 162/165 | サカキのカリスマ | Uncommon | |
| 163/165 | ナナミの手助け | Uncommon | |
| 164/165 | マサキの転送 | Uncommon | |
| 165/165 | サイクリングロード | Uncommon | |
| 166/165 | フシギダネ | Art Rare | |
| 167/165 | フシギソウ | Art Rare | |
| 168/165 | ヒトカゲ | Art Rare | |
| 169/165 | リザード | Art Rare | |
| 170/165 | ゼニガメ | Art Rare | |
| 171/165 | カメール | Art Rare | |
| 172/165 | キャタピー | Art Rare | |
| 173/165 | ピカチュウ | Art Rare | |
| 174/165 | ニドキング | Art Rare | |
| 175/165 | コダック | Art Rare | |
| 176/165 | ニョロゾ | Art Rare | |
| 177/165 | ゴーリキー | Art Rare | |
| 178/165 | モンジャラ | Art Rare | |
| 179/165 | バリヤード | Art Rare | |
| 180/165 | オムナイト | Art Rare | |
| 181/165 | カビゴン | Art Rare | |
| 182/165 | ハクリュー | Art Rare | |
| 183/165 | ミュウツー | Art Rare | |
| 184/165 | フシギバナex | Super Rare | |
| 185/165 | リザードンex | Super Rare | |
| 186/165 | カメックスex | Super Rare | |
| 187/165 | アーボックex | Super Rare | |
| 188/165 | キュウコンex | Super Rare | |
| 189/165 | プクリンex | Super Rare | |
| 190/165 | フーディンex | Super Rare | |
| 191/165 | ゴローニャex | Super Rare | |
| 192/165 | ガルーラex | Super Rare | |
| 193/165 | ルージュラex | Super Rare | |
| 194/165 | サンダーex | Super Rare | |
| 195/165 | ミュウex | Super Rare | |
| 196/165 | エリカの招待 | Super Rare | |
| 197/165 | サカキのカリスマ | Super Rare | |
| 198/165 | ナナミの手助け | Super Rare | |
| 199/165 | マサキの転送 | Super Rare | |
| 200/165 | フシギバナex | Special Art Rare | |
| 201/165 | リザードンex | Special Art Rare | |
| 202/165 | カメックスex | Special Art Rare | |
| 203/165 | フーディンex | Special Art Rare | |
| 204/165 | サンダーex | Special Art Rare | |
| 205/165 | ミュウex | Special Art Rare | |
| 206/165 | エリカの招待 | Special Art Rare | |
| 207/165 | サカキのカリスマ | Special Art Rare | |
| 208/165 | ミュウex | Ultra Rare | |
| 209/165 | ポケモンいれかえ | Ultra Rare | |
| 210/165 | 基本超エネルギー | Ultra Rare |
ポケモンカード151のイラストレーター
このセットのカードのイラストレーターを、担当枚数の多い順に並べています。
Mitsuhiro Arita 6miki kudo 5Oswaldo KATO 5Yoriyuki Ikegami 5GIDORA 4Shiburingaru 4Teeziro 4aky CG Works 3Ayaka Yoshida 3AYUMI ODASHIMA 3Gemi 3GOSSAN 3Jerky 3Kurata So 3nisimono 3OKACHEKE 3PLANETA Yamashita 3Ryuta Fuse 3saino misaki 3Sanosuke Sakuma 3Sekio 3Shinya Komatsu 3Tika Matsuno 3Tomokazu Komiya 3Toyste Beach 3Uta 35ban Graphics 2Akira Komayama 2Anesaki Dynamic 2aoki 2Arai Kiriko 2aspara 2Atsushi Furusawa 2Eske Yoshinob 2Hideki Ishikawa 2hncl 2Kagemaru Himeno 2kantaro 2kawayoo 2kodama 2Kouki Saitou 2Miki Tanaka 2Mina Nakai 2Mousho 2N-DESIGN Inc. 2nagimiso 2Naoki Saito 2Naoyo Kimura 2Nelnal 2Nisota Niso 2Nurikabe 2PLANETA Mochizuki 2PLANETA Tsuji 2ryoma uratsuka 2Saki Hayashiro 2Scav 2Shigenori Negishi 2SIE NANAHARA 2Souichirou Gunjima 2sowsow 2Studio Bora Inc. 2Taira Akitsu 2takuyoa 2Yuka Morii 2Yukiko Baba 2Yuu Nishida 2AKIRA EGAWA 1Aya Kusube 1Bun Toujo 1chibi 1Cona Nitanda 1DOM 1Fumie Kittaka 1Hiroyuki Yamamoto 1Hitoshi Ariga 1HYOGONOSUKE 1inose yukie 1Kedamahadaitai Yawarakai 1KEIICHIRO ITO 1KG-2000 1kirisAki 1KIYOTAKA OSHIYAMA 1LINNE 1Misaki Hashimoto 1Narumi Sato 1Natsumi Yoshida 1NC Empire 1OOYAMA 1PLANETA Igarashi 1rika 1Ryota Murayama 1Saya Tsuruta 1Shin Nagasawa 1Shinji Kanda 1sui 1Taiga Kayama 1Takeshi Nakamura 1Tetsu Kayama 1Tomomi Kaneko 1Toshinao Aoki 1Whisker 1Yano Keiji 1Yuya Oka 1
このページのカードが登場するガイド
レアリティ別の枚数
Common 66Uncommon 62Double Rare 12Rare 25Art Rare 18Super Rare 16Special Art Rare 8Ultra Rare 3
ポケモンカード151のよくある質問
ポケモンカード151の収録枚数は?
ポケモンカード151は全210枚です。番号1〜165の165枚と、分母を超える番号の45枚を収録しています。
ポケモンカード151でいちばん多くカードを描いたイラストレーターは?
担当枚数の多い順に、Mitsuhiro Arita (6), Oswaldo KATO (5), Yoriyuki Ikegami (5)です(かっこ内は枚数)。
ポケモンカード151の発売日は?
2023年6月16日です。Scarlet & Violetシリーズのセットです。
Scarlet & Violetシリーズのほかのセット
どのセットも、収録カードの一覧と相場を見られます。
プーカはiPhone・Android・ウェブで使えます
パソコンで見ているなら、QRコードを読み取ってスマホにインストール。コレクションはウェブアプリと同期されます。
ポケモンカード151の全210枚、どこまで集まった?
カードをスキャンすれば、プーカのコレクションにそのまま追加されます。
- カメラをかざすだけでカードを識別
- コレクションとウィッシュリストはスマホとウェブで同期
- すべてのカードの今日のCardmarket・TCGplayer・eBay相場
Shinyなら、価格履歴、コレクションの評価額、値動き、インサイト、バインダーまで。





























































































































































































































