
GX Ultra Shiny card list
All 250 cards from GX Ultra Shiny with images, numbers, rarities and illustrators. Released November 2, 2018 in the Sun & Moon series.
- Cards
- 250150 numbered + 100 more
- Released
- Nov 2018November 2, 2018
- Series
- Sun & Moon
Price guide · updated dailyGX Ultra Shiny price guideMost valuable: Espeon-GX at $95.00. Every card price, updated daily.Collecting GX Ultra Shiny?
Track which of the 250 cards you own in Pooka, and scan your cards to add them.



We use affiliate links and may earn a commission if you buy through them, at no extra cost to you.
250 of 250 cards
| # | Card | Rarity | |
|---|---|---|---|
| 001/150 | Bulbasaur | ||
| 002/150 | Ivysaur | ||
| 003/150 | Venusaur | ||
| 004/150 | Exeggcute | ||
| 005/150 | Mow Rotom | ||
| 006/150 | Shaymin ◇ | Prism Rare | |
| 007/150 | Wimpod | ||
| 008/150 | Golisopod-GX | Double Rare | |
| 009/150 | Pheromosa | ||
| 010/150 | Slugma | ||
| 011/150 | Magcargo | ||
| 012/150 | Torchic | ||
| 013/150 | Combusken | ||
| 014/150 | Blaziken | ||
| 015/150 | Heat Rotom | ||
| 016/150 | Heatmor | ||
| 017/150 | Reshiram | ||
| 018/150 | Reshiram-GX | Double Rare | |
| 019/150 | Fennekin | ||
| 020/150 | Braixen | ||
| 021/150 | Delphox | ||
| 022/150 | Alolan Vulpix | ||
| 023/150 | Wooper | ||
| 024/150 | Quagsire | ||
| 025/150 | Snover | ||
| 026/150 | Abomasnow | ||
| 027/150 | Glaceon-GX | Double Rare | |
| 028/150 | Wash Rotom | ||
| 029/150 | Frost Rotom | ||
| 030/150 | Manaphy | ||
| 031/150 | Froakie | ||
| 032/150 | Frogadier | ||
| 033/150 | Greninja-GX | Double Rare | |
| 034/150 | Raikou | ||
| 035/150 | Pachirisu | ||
| 036/150 | Rotom | ||
| 037/150 | Zekrom | ||
| 038/150 | Xurkitree | ||
| 039/150 | Xurkitree-GX | Double Rare | |
| 040/150 | Alolan Marowak | ||
| 041/150 | Seviper | ||
| 042/150 | Inkay | ||
| 043/150 | Malamar | ||
| 044/150 | Tapu Lele-GX | Double Rare | |
| 045/150 | Cosmog | ||
| 046/150 | Cosmoem | ||
| 047/150 | Lunala ◇ | Prism Rare | |
| 048/150 | Dawn Wings Necrozma | ||
| 049/150 | Dawn Wings Necrozma-GX | Double Rare | |
| 050/150 | Marshadow | ||
| 051/150 | Poipole | ||
| 052/150 | Naganadel-GX | Double Rare | |
| 053/150 | Cubone | ||
| 054/150 | Sudowoodo | ||
| 055/150 | Riolu | ||
| 056/150 | Lucario | ||
| 057/150 | Zygarde | ||
| 058/150 | Diancie ◇ | Prism Rare | |
| 059/150 | Rockruff | ||
| 060/150 | Lycanroc-GX | Double Rare | |
| 061/150 | Lycanroc-GX | Double Rare | |
| 062/150 | Buzzwole | ||
| 063/150 | Buzzwole-GX | Double Rare | |
| 064/150 | Marshadow-GX | Double Rare | |
| 065/150 | Sneasel | ||
| 066/150 | Weavile | ||
| 067/150 | Sableye | ||
| 068/150 | Darkrai | ||
| 069/150 | Zorua | ||
| 070/150 | Zoroark-GX | Double Rare | |
| 071/150 | Deino | ||
| 072/150 | Zweilous | ||
| 073/150 | Hydreigon | ||
| 074/150 | Hoopa | ||
| 075/150 | Guzzlord | ||
| 076/150 | Alolan Diglett | ||
| 077/150 | Alolan Dugtrio | ||
| 078/150 | Magnemite | ||
| 079/150 | Magneton | ||
| 080/150 | Magnezone | ||
| 081/150 | Heatran | ||
| 082/150 | Solgaleo ◇ | Prism Rare | |
| 083/150 | Celesteela | ||
| 084/150 | Kartana | ||
| 085/150 | Dusk Mane Necrozma | ||
| 086/150 | Dusk Mane Necrozma-GX | Double Rare | |
| 087/150 | Magearna | ||
| 088/150 | Stakataka-GX | Double Rare | |
| 089/150 | Alolan Ninetales | ||
| 090/150 | Ralts | ||
| 091/150 | Kirlia | ||
| 092/150 | Gardevoir-GX | Double Rare | |
| 093/150 | Xerneas | ||
| 094/150 | Diancie | ||
| 095/150 | Mimikyu | ||
| 096/150 | Alolan Exeggutor | ||
| 097/150 | Altaria | ||
| 098/150 | Rayquaza-GX | Double Rare | |
| 099/150 | Gible | ||
| 100/150 | Gabite | ||
| 101/150 | Garchomp | ||
| 102/150 | Zygarde | ||
| 103/150 | Turtonator | ||
| 104/150 | Ultra Necrozma-GX | Double Rare | |
| 105/150 | Eevee | ||
| 106/150 | Dunsparce | ||
| 107/150 | Swablu | ||
| 108/150 | Fan Rotom | ||
| 109/150 | Oranguru | ||
| 110/150 | Type: Null | ||
| 111/150 | Silvally-GX | Double Rare | |
| 112/150 | Energy Loto | ||
| 113/150 | Energy Recycler | ||
| 114/150 | Counter Catcher | ||
| 115/150 | Beast Ring | ||
| 116/150 | Fiery Flint | ||
| 117/150 | Field Blower | ||
| 118/150 | Max Potion | ||
| 119/150 | Mysterious Treasure | ||
| 120/150 | Rescue Stretcher | ||
| 121/150 | Water Memory | ||
| 122/150 | Escape Board | ||
| 123/150 | Grass Memory | ||
| 124/150 | Metal Frying Pan | ||
| 125/150 | Wishful Baton | ||
| 126/150 | Fairy Charm UB | ||
| 127/150 | Bodybuilding Dumbbells | ||
| 128/150 | Acerola | ||
| 129/150 | Diantha | ||
| 130/150 | Guzma | ||
| 131/150 | Gladion | ||
| 132/150 | Cynthia | ||
| 133/150 | Volkner | ||
| 134/150 | Ingo & Emmet | ||
| 135/150 | Copycat | ||
| 136/150 | Lusamine | ||
| 137/150 | Morgan | ||
| 138/150 | Dana | ||
| 139/150 | Evelyn | ||
| 140/150 | Nita | ||
| 141/150 | Shrine of Punishment | ||
| 142/150 | Wela Volcano Park | ||
| 143/150 | Ultra Space | ||
| 144/150 | Mt. Coronet | ||
| 145/150 | Wondrous Labyrinth ◇ | Prism Rare | |
| 146/150 | Counter Energy | ||
| 147/150 | Beast Energy ◇ | Prism Rare | |
| 148/150 | Unit Energy GFW | ||
| 149/150 | Unit Energy LPM | ||
| 150/150 | Unit Energy FDF | ||
| 151/150 | Aether Foundation Employee | Super Rare | |
| 152/150 | Guzma | Super Rare | |
| 153/150 | Cynthia | Super Rare | |
| 154/150 | Fisherman | Super Rare | |
| 155/150 | Ingo & Emmet | Super Rare | |
| 156/150 | Hiker | Super Rare | |
| 157/150 | Morgan | Super Rare | |
| 158/150 | Dana | Super Rare | |
| 159/150 | Evelyn | Super Rare | |
| 160/150 | Nita | Super Rare | |
| 161/150 | Scyther | Shiny | |
| 162/150 | Rowlet | Shiny | |
| 163/150 | Dartrix | Shiny | |
| 164/150 | Wimpod | Shiny | |
| 165/150 | Pheromosa | Shiny | |
| 166/150 | Charmander | Shiny | |
| 167/150 | Charmeleon | Shiny | |
| 168/150 | Alolan Vulpix | Shiny | |
| 169/150 | Wooper | Shiny | |
| 170/150 | Quagsire | Shiny | |
| 171/150 | Froakie | Shiny | |
| 172/150 | Frogadier | Shiny | |
| 173/150 | Voltorb | Shiny | |
| 174/150 | Xurkitree | Shiny | |
| 175/150 | Seviper | Shiny | |
| 176/150 | Shuppet | Shiny | |
| 177/150 | Inkay | Shiny | |
| 178/150 | Malamar | Shiny | |
| 179/150 | Poipole | Shiny | |
| 180/150 | Sudowoodo | Shiny | |
| 181/150 | Riolu | Shiny | |
| 182/150 | Lucario | Shiny | |
| 183/150 | Rockruff | Shiny | |
| 184/150 | Buzzwole | Shiny | |
| 185/150 | Zorua | Shiny | |
| 186/150 | Guzzlord | Shiny | |
| 187/150 | Magnemite | Shiny | |
| 188/150 | Magneton | Shiny | |
| 189/150 | Magnezone | Shiny | |
| 190/150 | Beldum | Shiny | |
| 191/150 | Metang | Shiny | |
| 192/150 | Celesteela | Shiny | |
| 193/150 | Kartana | Shiny | |
| 194/150 | Ralts | Shiny | |
| 195/150 | Kirlia | Shiny | |
| 196/150 | Diancie | Shiny | |
| 197/150 | Altaria | Shiny | |
| 198/150 | Gible | Shiny | |
| 199/150 | Gabite | Shiny | |
| 200/150 | Garchomp | Shiny | |
| 201/150 | Eevee | Shiny | |
| 202/150 | Swablu | Shiny | |
| 203/150 | Noibat | Shiny | |
| 204/150 | Oranguru | Shiny | |
| 205/150 | Type: Null | Shiny | |
| 206/150 | Leafeon-GX | Shiny Super Rare | |
| 207/150 | Decidueye-GX | Shiny Super Rare | |
| 208/150 | Golisopod-GX | Shiny Super Rare | |
| 209/150 | Charizard-GX | Shiny Super Rare | |
| 210/150 | Ho-Oh-GX | Shiny Super Rare | |
| 211/150 | Reshiram-GX | Shiny Super Rare | |
| 212/150 | Turtonator-GX | Shiny Super Rare | |
| 213/150 | Alolan Ninetales-GX | Shiny Super Rare | |
| 214/150 | Articuno-GX | Shiny Super Rare | |
| 215/150 | Glaceon-GX | Shiny Super Rare | |
| 216/150 | Greninja-GX | Shiny Super Rare | |
| 217/150 | Electrode-GX | Shiny Super Rare | |
| 218/150 | Xurkitree-GX | Shiny Super Rare | |
| 219/150 | Mewtwo-GX | Shiny Super Rare | |
| 220/150 | Espeon-GX | Shiny Super Rare | |
| 221/150 | Banette-GX | Shiny Super Rare | |
| 222/150 | Nihilego-GX | Shiny Super Rare | |
| 223/150 | Naganadel-GX | Shiny Super Rare | |
| 224/150 | Lucario-GX | Shiny Super Rare | |
| 225/150 | Zygarde-GX | Shiny Super Rare | |
| 226/150 | Lycanroc-GX | Shiny Super Rare | |
| 227/150 | Lycanroc-GX | Shiny Super Rare | |
| 228/150 | Buzzwole-GX | Shiny Super Rare | |
| 229/150 | Umbreon-GX | Shiny Super Rare | |
| 230/150 | Darkrai-GX | Shiny Super Rare | |
| 231/150 | Zoroark-GX | Shiny Super Rare | |
| 232/150 | Guzzlord-GX | Shiny Super Rare | |
| 233/150 | Scizor-GX | Shiny Super Rare | |
| 234/150 | Metagross-GX | Shiny Super Rare | |
| 235/150 | Kartana-GX | Shiny Super Rare | |
| 236/150 | Stakataka-GX | Shiny Super Rare | |
| 237/150 | Gardevoir-GX | Shiny Super Rare | |
| 238/150 | Sylveon-GX | Shiny Super Rare | |
| 239/150 | Altaria-GX | Shiny Super Rare | |
| 240/150 | Rayquaza-GX | Shiny Super Rare | |
| 241/150 | Noivern-GX | Shiny Super Rare | |
| 242/150 | Silvally-GX | Shiny Super Rare | |
| 243/150 | Drampa-GX | Shiny Super Rare | |
| 244/150 | Tapu Bulu-GX | Ultra Rare | |
| 245/150 | Tapu Fini-GX | Ultra Rare | |
| 246/150 | Tapu Koko-GX | Ultra Rare | |
| 247/150 | Tapu Lele-GX | Ultra Rare | |
| 248/150 | Lunala-GX | Ultra Rare | |
| 249/150 | Solgaleo-GX | Ultra Rare | |
| 250/150 | Ultra Necrozma-GX | Ultra Rare |
Rarity breakdown
Prism Rare 6Double Rare 19Super Rare 10Shiny 45Shiny Super Rare 38Ultra Rare 7
Questions about GX Ultra Shiny
How many cards are in GX Ultra Shiny?
GX Ultra Shiny has 250 cards: 150 in the numbered set and 100 numbered above 150.
Who illustrated the most GX Ultra Shiny cards?
5ban Graphics (64), Ken Sugimori (11), Masakazu Fukuda (9).
When was GX Ultra Shiny released?
November 2, 2018, as part of the Sun & Moon series.
More Sun & Moon sets
Each with its full card list and prices.
Pooka for iOS, Android and web
On a computer? Scan to install on your phone. Your collection syncs with the web app.
Collecting GX Ultra Shiny? Track all 250 cards.
Scan your cards and Pooka adds them to your collection.
- Scan a card with your camera to identify it
- Track your collection and wishlist, in sync across phone and web
- Today's Cardmarket, TCGplayer and eBay prices for every card
Shiny adds price history, collection value, movers, insights and binders.



































































































































































































































































